Betrieb · Transparenz
Daten-Status
Der Zustand jeder Datenfamilie — ehrlich und maschinenlesbar (status.json). Letzter Build: 26.07.2026.
| Datenfamilie | Indikatoren | Werte | Kadenz | Nächste Prüfung | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Destatis Realsteuervergleich | Gewerbesteuer-Hebesatz, Grundsteuer-B-Hebesatz | 342 | jährlich | 31.10.2026 | frisch |
| Regionalstatistik 71231 | 0 | jährlich | 30.09.2026 | frisch | |
| Kommunale Satzungen | Hundesteuer, Hundesteuer (Zweithund) | 60 | jährlich | 30.09.2026 | vorläufig |
| Destatis 12411 | 0 | jährlich | 31.08.2026 | frisch | |
| Besoldungstabelle Bund | 0 | ereignisbasiert | 01.10.2026 | frisch | |
| Besoldungstabelle Baden-Württemberg | 0 | ereignisbasiert | 01.10.2026 | frisch | |
| Besoldungstabelle Bayern | 0 | ereignisbasiert | 01.10.2026 | frisch | |
| Besoldungstabelle Berlin | 0 | ereignisbasiert | 01.10.2026 | frisch | |
| Besoldungstabelle Brandenburg | 0 | ereignisbasiert | 15.10.2026 | frisch | |
| Besoldungstabelle Bremen | 0 | ereignisbasiert | 01.10.2026 | frisch | |
| Besoldungstabelle Hamburg | 0 | ereignisbasiert | 01.10.2026 | frisch | |
| Besoldungstabelle Hessen | 0 | ereignisbasiert | 01.10.2026 | frisch | |
| Besoldungstabelle Mecklenburg-Vorpommern | 0 | ereignisbasiert | 15.08.2026 | Prüfung bald fällig | |
| Besoldungstabelle Niedersachsen | 0 | ereignisbasiert | 01.11.2026 | frisch | |
| Besoldungstabelle Nordrhein-Westfalen | 0 | ereignisbasiert | 15.08.2026 | Prüfung bald fällig | |
| Besoldungstabelle Rheinland-Pfalz | 0 | ereignisbasiert | 15.08.2026 | Prüfung bald fällig | |
| BMF-Programmablaufplan 2026 | 0 | jährlich | 15.11.2026 | frisch | |
| KraftStG | 0 | ereignisbasiert | 01.01.2027 | frisch | |
| Destatis VPI (2020=100) | 0 | jährlich | 30.09.2026 | frisch | |
| SGB III §§ 149-153 | 0 | ereignisbasiert | 15.01.2027 | frisch | |
| SGB III §§ 95 ff. (Kug) | 0 | ereignisbasiert | 15.01.2027 | frisch | |
| Regionalstatistik 13211 (Arbeitslosenquote) | Arbeitslosenquote | 109 | jährlich | 31.03.2027 | frisch |
| Destatis/IAB Krankenstand | 0 | jährlich | 31.12.2026 | frisch | |
| Regionaldatenbank 12411 | Einwohnerzahl | 171 | jährlich | 31.12.2026 | frisch |
| Regionaldatenbank 82000 (VGR, Einkommen) | Verfügbares Einkommen je Einwohner | 109 | jährlich | 31.01.2027 | frisch |
| Regionaldatenbank 46251 (Kfz-Bestand, KBA) | Pkw-Dichte | 109 | jährlich | 31.12.2026 | frisch |
| Regionaldatenbank 12411-07 (Durchschnittsalter) | Durchschnittsalter | 171 | jährlich | 31.12.2026 | frisch |
| BKA PKS (Kreis-Falltabellen) | Häufigkeitszahl | 109 | jährlich | 30.04.2027 | frisch |
| DWD CDC Jahreswerte | Sonnenstunden, Jahresmitteltemperatur, Niederschlag | 511 | jährlich | 01.04.2027 | frisch |
| Feiertage Baden-Württemberg | 0 | ereignisbasiert | 01.10.2026 | frisch | |
| Feiertage Bayern | 0 | ereignisbasiert | 01.10.2026 | frisch | |
| Feiertage Berlin | 0 | ereignisbasiert | 01.10.2026 | frisch | |
| Feiertage Brandenburg | 0 | ereignisbasiert | 01.10.2026 | frisch | |
| Feiertage Bremen | 0 | ereignisbasiert | 01.10.2026 | frisch | |
| Feiertage Hamburg | 0 | ereignisbasiert | 01.10.2026 | frisch | |
| Feiertage Hessen | 0 | ereignisbasiert | 01.10.2026 | frisch | |
| Feiertage Mecklenburg-Vorpommern | 0 | ereignisbasiert | 01.10.2026 | frisch | |
| Feiertage Niedersachsen | 0 | ereignisbasiert | 01.10.2026 | frisch | |
| Feiertage Nordrhein-Westfalen | 0 | ereignisbasiert | 01.10.2026 | frisch | |
| Feiertage Rheinland-Pfalz | 0 | ereignisbasiert | 01.10.2026 | frisch | |
| Feiertage Saarland | 0 | ereignisbasiert | 01.10.2026 | frisch | |
| Feiertage Sachsen | 0 | ereignisbasiert | 01.10.2026 | frisch | |
| Feiertage Sachsen-Anhalt | 0 | ereignisbasiert | 01.10.2026 | frisch | |
| Feiertage Schleswig-Holstein | 0 | ereignisbasiert | 01.10.2026 | frisch | |
| Feiertage Thüringen | 0 | ereignisbasiert | 01.10.2026 | frisch | |
| Schulferien Baden-Württemberg | 0 | jährlich | 01.04.2027 | frisch | |
| Schulferien Bayern | 0 | jährlich | 01.04.2027 | frisch | |
| Schulferien Berlin | 0 | jährlich | 01.04.2027 | frisch | |
| Schulferien Brandenburg | 0 | jährlich | 01.04.2027 | frisch | |
| Schulferien Bremen | 0 | jährlich | 01.04.2027 | frisch | |
| Schulferien Hamburg | 0 | jährlich | 01.04.2027 | frisch | |
| Schulferien Hessen | 0 | jährlich | 01.04.2027 | frisch | |
| Schulferien Mecklenburg-Vorpommern | 0 | jährlich | 01.04.2027 | frisch | |
| Schulferien Niedersachsen | 0 | jährlich | 01.04.2027 | frisch | |
| Schulferien Nordrhein-Westfalen | 0 | jährlich | 01.04.2027 | frisch | |
| Schulferien Rheinland-Pfalz | 0 | jährlich | 01.04.2027 | frisch | |
| Schulferien Saarland | 0 | jährlich | 01.04.2027 | frisch | |
| Schulferien Sachsen | 0 | jährlich | 01.04.2027 | frisch | |
| Schulferien Sachsen-Anhalt | 0 | jährlich | 01.04.2027 | frisch | |
| Schulferien Schleswig-Holstein | 0 | jährlich | 01.04.2027 | frisch | |
| Schulferien Thüringen | 0 | jährlich | 01.04.2027 | frisch | |
| Familienkasse (BA) | 0 | jährlich | 01.11.2026 | frisch | |
| BMG Pflege-Leistungsbeträge | 0 | jährlich | 01.11.2026 | frisch | |
| SGB II / RBSFV 2026 | 0 | jährlich | 01.10.2026 | frisch | |
| MiLoG / § 8 SGB IV | 0 | ereignisbasiert | 01.12.2026 | frisch | |
| GrEStG / Landesgesetze | 0 | ereignisbasiert | 15.01.2027 | frisch | |
| § 12 UStG | 0 | ereignisbasiert | 15.01.2027 | frisch | |
| § 38b EStG | 0 | jährlich | 15.01.2027 | frisch | |
| KiStG der Länder / § 51a EStG | 0 | jährlich | 15.01.2027 | frisch | |
| EStG (§ 32a / § 4 / § 32d / § 20) | 0 | jährlich | 15.01.2027 | frisch | |
| SolzG 1995 (§ 3, § 4) | 0 | jährlich | 15.01.2027 | frisch | |
| ErbStG (§§ 15, 16, 17, 19) | 0 | jährlich | 15.01.2027 | frisch | |
| EStG (§ 9 / § 9a / § 101) | 0 | jährlich | 15.01.2027 | frisch | |
| GewStG (§ 11, § 16) / KStG (§ 23) / EStG (§ 35) | 0 | jährlich | 15.01.2027 | frisch | |
| SGB VI (Rente) + KVdR/PVdR | 0 | jährlich | 15.07.2027 | frisch | |
| vdek-Eigenanteile Pflegeheim | 0 | halbjährlich | 31.01.2027 | frisch | |
| BDEW-Strompreisanalyse | 0 | jährlich | 30.04.2027 | frisch | |
| BDEW-Gaspreisanalyse | 0 | jährlich | 30.04.2027 | frisch | |
| Destatis Energiepreise | 0 | halbjährlich | 31.01.2027 | frisch | |
| DEPV-Pelletpreis | 0 | monatlich | 31.01.2027 | frisch | |
| BKA PKS (Bund-Zeitreihe Fälle) | 0 | jährlich | 31.05.2027 | frisch | |
| BKA Bundeslagebild Häusliche Gewalt | 0 | jährlich | 31.12.2026 | frisch | |
| Destatis 12612 (Geburten) | 0 | jährlich | 31.07.2027 | frisch | |
| Destatis 12611 (Eheschließungen) | 0 | jährlich | 31.07.2027 | frisch | |
| Destatis Mikrozensus (Migration) | 0 | jährlich | 31.07.2027 | frisch | |
| Destatis Periodensterbetafeln | 0 | jährlich | 31.07.2027 | frisch | |
| Destatis 12521 (Ausländer) | 0 | jährlich | 31.07.2027 | frisch | |
| Destatis Kommunalschulden | 0 | jährlich | 31.12.2026 | frisch | |
| Destatis Kaufwerte für Bauland | 0 | ereignisbasiert | 31.12.2027 | frisch | |
| Umweltbundesamt (Luftdaten) | 0 | jährlich | 31.12.2026 | frisch | |
| Destatis VPI-Warenkorb (COICOP) | 0 | jährlich | 31.07.2027 | frisch | |
| Kommunale Kurbeitragssatzungen | 0 | jährlich | 30.06.2027 | frisch | |
| Kommunale ZWSt-Satzungen | 0 | jährlich | 30.06.2027 | frisch | |
| Kommunale Kita-Beitragssatzungen | 0 | jährlich | 30.06.2027 | frisch | |
| BNetzA Ladesäulenregister | Ladepunkte | 171 | monatlich | 31.01.2027 | frisch |
| Deutsche WindGuard / MaStR | 0 | jährlich | 28.02.2027 | frisch | |
| Marktstammdatenregister (PV) | 0 | jährlich | 28.02.2027 | frisch | |
| Kommunale Mietspiegel | 0 | jährlich | 30.06.2027 | frisch | |
| Bundeswahlleiterin · Wahltermine | 0 | ereignisbasiert | 15.10.2026 | frisch | |
| Besoldungstabelle Sachsen | 0 | ereignisbasiert | 31.10.2026 | frisch | |
| Besoldungstabelle Sachsen-Anhalt | 0 | ereignisbasiert | 31.10.2026 | frisch | |
| Besoldungstabelle Thüringen | 0 | ereignisbasiert | 31.10.2026 | frisch | |
| Besoldungstabelle Saarland | 0 | ereignisbasiert | 31.10.2026 | frisch | |
| Deutschlandticket (offiziell) | 0 | jährlich | 15.12.2026 | frisch |
Jahres-Rollover
Decken die Jahres-Seiten das Folgejahr ab?
Feiertage, Schulferien und Kindergeld-Termine sind jahresgebunden. Sobald das Folgejahr näher als sechs Monate rückt und noch nicht im Datensatz liegt, steht es hier auf Gelb — damit die Seiten nicht veralten.
| Datenfamilie | Abgedeckt bis | Amtliche Quelle fürs Folgejahr | Status |
|---|---|---|---|
| Kindergeld-Auszahlungstermine | 2026 | Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit | 2027 bald ergänzen |
| Feiertage | 2027 | Landesfeiertagsgesetze (bewegliche Feiertage per Gauß-Osterformel berechnet) | bis 2027 aktuell |
| Schulferien | 2027 | KMK-Ferienübersicht (kmk.org) | bis 2027 aktuell |
Korrektur-Log
Öffentliche Korrekturen
Noch keine Einträge. Sobald wir einen veröffentlichten Wert korrigieren, steht hier was, wann und warum sich geändert hat — Revisions-Ehrlichkeit gehört zum Kern von Klarbelegt.