Städte · Stadtprofile
Alle Städte im Profil
Stadtprofile von 171 Städten: Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer und Arbeitslosenquote je Stadt auf einen Blick — mit Quelle und Datenstand.
Nach Einwohnerzahl
171 Städte im Profil
| Stadt | Land | Einwohner | Kennzahlen |
|---|---|---|---|
| Berlin | BE | 3.700.577 | 12 |
| Hamburg | HH | 1.869.473 | 12 |
| München | BY | 1.505.036 | 12 |
| Köln | NW | 1.025.523 | 12 |
| Frankfurt am Main | HE | 760.656 | 12 |
| Düsseldorf | NW | 619.444 | 12 |
| Leipzig | SN | 615.932 | 12 |
| Stuttgart | BW | 609.365 | 12 |
| Dortmund | NW | 600.880 | 12 |
| Bremen | HB | 588.413 | 12 |
| Essen | NW | 573.618 | 12 |
| Dresden | SN | 562.764 | 12 |
| Nürnberg | BY | 531.159 | 12 |
| Hannover | NI | 522.803 | 12 |
| Duisburg | NW | 500.810 | 12 |
| Bochum | NW | 358.880 | 12 |
| Wuppertal | NW | 357.243 | 10 |
| Bielefeld | NW | 331.419 | 12 |
| Bonn | NW | 323.587 | 12 |
| Mannheim | BW | 319.536 | 12 |
| Karlsruhe | BW | 309.247 | 12 |
| Münster | NW | 306.368 | 12 |
| Augsburg | BY | 301.786 | 12 |
| Wiesbaden | HE | 288.584 | 12 |
| Mönchengladbach | NW | 267.176 | 12 |
| Gelsenkirchen | NW | 266.199 | 12 |
| Aachen | NW | 263.703 | 12 |
| Braunschweig | NI | 252.811 | 12 |
| Kiel | SH | 251.842 | 12 |
| Chemnitz | SN | 247.252 | 12 |
| Magdeburg | ST | 244.494 | 10 |
| Freiburg im Breisgau | BW | 238.299 | 10 |
| Krefeld | NW | 230.738 | 10 |
| Halle (Saale) | ST | 226.186 | 12 |
| Mainz | RP | 223.888 | 10 |
| Erfurt | TH | 217.159 | 10 |
| Lübeck | SH | 217.061 | 10 |
| Oberhausen | NW | 213.178 | 10 |
| Rostock | MV | 204.929 | 10 |
| Kassel | HE | 196.799 | 10 |
| Hagen | NW | 189.983 | 10 |
| Potsdam | BB | 185.137 | 10 |
| Saarbrücken | SL | 182.859 | 10 |
| Hamm | NW | 179.108 | 10 |
| Ludwigshafen am Rhein | RP | 177.355 | 10 |
| Oldenburg | NI | 177.055 | 10 |
| Mülheim an der Ruhr | NW | 171.674 | 10 |
| Leverkusen | NW | 168.299 | 10 |
| Darmstadt | HE | 168.253 | 10 |
| Osnabrück | NI | 166.257 | 10 |
| Solingen | NW | 164.621 | 10 |
| Herne | NW | 156.266 | 10 |
| Heidelberg | BW | 156.092 | 10 |
| Paderborn | NW | 155.906 | 6 |
| Neuss | NW | 153.767 | 6 |
| Regensburg | BY | 151.517 | 10 |
| Ingolstadt | BY | 140.799 | 10 |
| Pforzheim | BW | 134.422 | 10 |
| Würzburg | BY | 133.753 | 10 |
| Offenbach am Main | HE | 133.195 | 10 |
| Heilbronn | BW | 132.516 | 10 |
| Fürth | BY | 131.344 | 10 |
| Göttingen | NI | 130.521 | 6 |
| Ulm | BW | 130.288 | 10 |
| Wolfsburg | NI | 129.813 | 10 |
| Reutlingen | BW | 119.040 | 6 |
| Bremerhaven | HB | 118.502 | 10 |
| Bottrop | NW | 118.482 | 10 |
| Erlangen | BY | 116.450 | 10 |
| Recklinghausen | NW | 114.851 | 6 |
| Remscheid | NW | 113.333 | 10 |
| Koblenz | RP | 113.020 | 10 |
| Bergisch Gladbach | NW | 111.174 | 6 |
| Jena | TH | 109.353 | 10 |
| Trier | RP | 105.054 | 10 |
| Salzgitter | NI | 104.433 | 10 |
| Siegen | NW | 102.450 | 6 |
| Moers | NW | 101.298 | 6 |
| Kaiserslautern | RP | 100.247 | 10 |
| Gütersloh | NW | 99.854 | 6 |
| Hanau | HE | 98.582 | 6 |
| Hildesheim | NI | 98.207 | 6 |
| Schwerin | MV | 97.922 | 9 |
| Flensburg | SH | 95.568 | 10 |
| Esslingen am Neckar | BW | 95.419 | 6 |
| Gera | TH | 95.162 | 10 |
| Cottbus | BB | 95.140 | 10 |
| Düren | NW | 94.539 | 6 |
| Ludwigsburg | BW | 93.002 | 6 |
| Tübingen | BW | 92.607 | 6 |
| Witten | NW | 91.474 | 6 |
| Iserlohn | NW | 91.317 | 6 |
| Villingen-Schwenningen | BW | 89.766 | 6 |
| Ratingen | NW | 88.914 | 6 |
| Gießen | HE | 88.544 | 6 |
| Worms | RP | 86.921 | 10 |
| Marl | NW | 86.899 | 6 |
| Konstanz | BW | 86.691 | 6 |
| Zwickau | SN | 86.405 | 6 |
| Lünen | NW | 85.844 | 6 |
| Minden | NW | 83.598 | 5 |
| Norderstedt | SH | 83.196 | 6 |
| Velbert | NW | 82.166 | 6 |
| Delmenhorst | NI | 81.274 | 10 |
| Neumünster | SH | 80.145 | 10 |
| Viersen | NW | 78.227 | 6 |
| Rheine | NW | 77.552 | 6 |
| Bamberg | BY | 77.218 | 10 |
| Troisdorf | NW | 75.742 | 6 |
| Gladbeck | NW | 75.647 | 6 |
| Wilhelmshaven | NI | 75.324 | 10 |
| Dessau-Roßlau | ST | 75.035 | 10 |
| Dorsten | NW | 74.783 | 6 |
| Lüneburg | NI | 74.502 | 6 |
| Arnsberg | NW | 74.479 | 6 |
| Detmold | NW | 74.438 | 6 |
| Brandenburg an der Havel | BB | 73.945 | 10 |
| Marburg | HE | 73.571 | 6 |
| Aschaffenburg | BY | 73.326 | 10 |
| Bocholt | NW | 73.048 | 6 |
| Bayreuth | BY | 72.919 | 10 |
| Castrop-Rauxel | NW | 72.353 | 6 |
| Landshut | BY | 71.922 | 10 |
| Lüdenscheid | NW | 70.810 | 6 |
| Lippstadt | NW | 68.383 | 6 |
| Kempten | BY | 67.916 | 10 |
| Aalen | BW | 67.675 | 6 |
| Neuwied | RP | 67.201 | 6 |
| Herford | NW | 67.074 | 6 |
| Celle | NI | 66.930 | 6 |
| Dinslaken | NW | 66.869 | 6 |
| Kerpen | NW | 66.377 | 6 |
| Rüsselsheim am Main | HE | 66.028 | 6 |
| Rosenheim | BY | 65.808 | 10 |
| Fulda | HE | 65.755 | 6 |
| Grevenbroich | NW | 65.605 | 6 |
| Weimar | TH | 65.566 | 10 |
| Plauen | SN | 64.893 | 6 |
| Schwäbisch Gmünd | BW | 63.930 | 6 |
| Dormagen | NW | 63.619 | 6 |
| Offenburg | BW | 63.437 | 6 |
| Neu-Ulm | BY | 62.843 | 6 |
| Friedrichshafen | BW | 62.781 | 6 |
| Bergheim | NW | 61.976 | 6 |
| Hürth | NW | 61.732 | 6 |
| Sindelfingen | BW | 61.428 | 6 |
| Wesel | NW | 60.717 | 6 |
| Herten | NW | 60.707 | 6 |
| Garbsen | NI | 60.007 | 6 |
| Euskirchen | NW | 59.977 | 6 |
| Baden-Baden | BW | 56.952 | 10 |
| Frankfurt (Oder) | BB | 56.586 | 10 |
| Schweinfurt | BY | 54.539 | 10 |
| Passau | BY | 53.523 | 10 |
| Neustadt an der Weinstraße | RP | 52.882 | 10 |
| Straubing | BY | 49.061 | 10 |
| Speyer | RP | 49.035 | 10 |
| Emden | NI | 49.009 | 10 |
| Landau in der Pfalz | RP | 48.280 | 10 |
| Frankenthal (Pfalz) | RP | 48.134 | 10 |
| Hof | BY | 46.624 | 10 |
| Kaufbeuren | BY | 46.282 | 10 |
| Memmingen | BY | 44.378 | 10 |
| Amberg | BY | 42.631 | 10 |
| Weiden in der Oberpfalz | BY | 42.453 | 10 |
| Coburg | BY | 40.970 | 10 |
| Schwabach | BY | 40.702 | 10 |
| Ansbach | BY | 40.554 | 10 |
| Pirmasens | RP | 39.389 | 10 |
| Suhl | TH | 33.976 | 10 |
| Zweibrücken | RP | 33.178 | 10 |
Das fragen sich viele als Nächstes
Hundesteuer — alle StädteBundesweiter VergleichGewerbesteuer — alle StädteBundesweiter VergleichGrundsteuer B — alle StädteBundesweiter VergleichArbeitslosenquote — alle StädteBundesweiter VergleichVerfügbares Einkommen — alle StädteBundesweiter VergleichPkw-Dichte — alle StädteBundesweiter VergleichDurchschnittsalter — alle StädteBundesweiter VergleichKriminalität — alle StädteBundesweiter Vergleich