Sicherheit · Straftaten je 100.000 Einwohner · Jährlich · Ranking
Kriminalität im Städteranking (2025)
Die höchste Häufigkeitszahl unter den kreisfreien Städten hat Frankfurt am Main: 15.026 Fälle je 100.000 Einwohner polizeilich registrierte Fälle je 100.000 Einwohner. Am anderen Ende der 109 erfassten Städte liegt Schwabach mit 3.081 Fälle je 100.000 Einwohner (Stand 2025).
Die 10 Städte mit der höchsten Häufigkeitszahl
Platz 1 bis 10 von 109 erfassten Städten — Frankfurt am Main führt mit 15.026 Fälle je 100.000 Einwohner. Die komplette Liste steht in der Gesamttabelle ↓.
⚠ Häufigkeitszahl = polizeilich registrierte Fälle (Hellfeld). Anzeigeverhalten und Pendlerströme verzerren den Städtevergleich — ein höherer Wert heißt nicht, dass eine Stadt „gefährlicher" ist.
Die 10 Städte mit der niedrigsten Häufigkeitszahl
Die zehn niedrigsten Werte unter den erfassten Städten — den Anfang macht Schwabach mit 3.081 Fälle je 100.000 Einwohner.
| Platz | Stadt | Häufigkeitszahl |
|---|---|---|
| 109 | Schwabach | 3.081 Fälle je 100.000 Einwohner |
| 108 | Kaufbeuren | 4.323 Fälle je 100.000 Einwohner |
| 107 | Fürth | 4.385 Fälle je 100.000 Einwohner |
| 106 | Erlangen | 4.434 Fälle je 100.000 Einwohner |
| 105 | Amberg | 4.968 Fälle je 100.000 Einwohner |
| 104 | Kempten | 4.998 Fälle je 100.000 Einwohner |
| 103 | Memmingen | 5.381 Fälle je 100.000 Einwohner |
| 102 | Pforzheim | 5.814 Fälle je 100.000 Einwohner |
| 101 | Landshut | 6.046 Fälle je 100.000 Einwohner |
| 100 | München | 6.061 Fälle je 100.000 Einwohner |
Alle 109 Städte im Ranking
Komplett und tie-fest: Städte mit gleichem Wert teilen sich den Platz. Der Trend zeigt die Veränderung zur letzten verfügbaren Periode — ohne Historie bleibt die Zelle leer.
| Platz | Stadt | Häufigkeitszahl | Trend |
|---|---|---|---|
| 1 | Frankfurt am Main | 15.026 Fälle je 100.000 Einwohner | ▼ −84 Fälle je 100.000 Einwohner |
| 2 | Frankfurt (Oder) | 14.303 Fälle je 100.000 Einwohner | ▼ −3.862 Fälle je 100.000 Einwohner |
| 3 | Berlin | 13.642 Fälle je 100.000 Einwohner | ▼ −1.077 Fälle je 100.000 Einwohner |
| 4 | Bremen | 13.559 Fälle je 100.000 Einwohner | ▼ −1.673 Fälle je 100.000 Einwohner |
| 5 | Suhl | 13.527 Fälle je 100.000 Einwohner | ▼ −2.580 Fälle je 100.000 Einwohner |
| 6 | Düsseldorf | 12.999 Fälle je 100.000 Einwohner | ▲ +533 Fälle je 100.000 Einwohner |
| 7 | Halle (Saale) | 12.824 Fälle je 100.000 Einwohner | ▲ +341 Fälle je 100.000 Einwohner |
| 8 | Köln | 12.727 Fälle je 100.000 Einwohner | ▼ −374 Fälle je 100.000 Einwohner |
| 9 | Bremerhaven | 12.346 Fälle je 100.000 Einwohner | ▼ −948 Fälle je 100.000 Einwohner |
| 10 | Neumünster | 11.905 Fälle je 100.000 Einwohner | ▼ −3.977 Fälle je 100.000 Einwohner |
| 11 | Magdeburg | 11.569 Fälle je 100.000 Einwohner | ▼ −22 Fälle je 100.000 Einwohner |
| 12 | Dortmund | 11.446 Fälle je 100.000 Einwohner | ▼ −717 Fälle je 100.000 Einwohner |
| 13 | Hamburg | 11.196 Fälle je 100.000 Einwohner | ▼ −661 Fälle je 100.000 Einwohner |
| 14 | Erfurt | 11.067 Fälle je 100.000 Einwohner | ▼ −1.333 Fälle je 100.000 Einwohner |
| 15 | Schwerin | 10.958 Fälle je 100.000 Einwohner | ▼ −1.489 Fälle je 100.000 Einwohner |
| 16 | Gera | 10.819 Fälle je 100.000 Einwohner | ▼ −908 Fälle je 100.000 Einwohner |
| 17 | Speyer | 10.814 Fälle je 100.000 Einwohner | ▼ −3.211 Fälle je 100.000 Einwohner |
| 18 | Leipzig | 10.722 Fälle je 100.000 Einwohner | ▼ −624 Fälle je 100.000 Einwohner |
| 19 | Trier | 10.527 Fälle je 100.000 Einwohner | ▼ −1.604 Fälle je 100.000 Einwohner |
| 20 | Weimar | 10.516 Fälle je 100.000 Einwohner | ▲ +238 Fälle je 100.000 Einwohner |
| 21 | Kaiserslautern | 10.499 Fälle je 100.000 Einwohner | ▼ −155 Fälle je 100.000 Einwohner |
| 22 | Duisburg | 10.395 Fälle je 100.000 Einwohner | ▲ +61 Fälle je 100.000 Einwohner |
| 23 | Osnabrück | 10.309 Fälle je 100.000 Einwohner | ▲ +78 Fälle je 100.000 Einwohner |
| 24 | Kassel | 10.263 Fälle je 100.000 Einwohner | ▼ −699 Fälle je 100.000 Einwohner |
| 25 | Münster | 10.069 Fälle je 100.000 Einwohner | ▼ −766 Fälle je 100.000 Einwohner |
| 26 | Kiel | 9.957 Fälle je 100.000 Einwohner | ▼ −1.216 Fälle je 100.000 Einwohner |
| 27 | Hamm | 9.926 Fälle je 100.000 Einwohner | ▼ −841 Fälle je 100.000 Einwohner |
| 28 | Wilhelmshaven | 9.890 Fälle je 100.000 Einwohner | ▲ +227 Fälle je 100.000 Einwohner |
| 29 | Wuppertal | 9.885 Fälle je 100.000 Einwohner | ▲ +267 Fälle je 100.000 Einwohner |
| 30 | Cottbus | 9.879 Fälle je 100.000 Einwohner | ▼ −774 Fälle je 100.000 Einwohner |
| 31 | Mannheim | 9.813 Fälle je 100.000 Einwohner | ▼ −161 Fälle je 100.000 Einwohner |
| 32 | Freiburg im Breisgau | 9.631 Fälle je 100.000 Einwohner | ▼ −779 Fälle je 100.000 Einwohner |
| 33 | Chemnitz | 9.270 Fälle je 100.000 Einwohner | ▲ +393 Fälle je 100.000 Einwohner |
| 34 | Mönchengladbach | 9.171 Fälle je 100.000 Einwohner | ▼ −312 Fälle je 100.000 Einwohner |
| 35 | Lübeck | 9.162 Fälle je 100.000 Einwohner | ▼ −510 Fälle je 100.000 Einwohner |
| 36 | Schweinfurt | 9.106 Fälle je 100.000 Einwohner | ▼ −3 Fälle je 100.000 Einwohner |
| 37 | Passau | 9.095 Fälle je 100.000 Einwohner | ▼ −265 Fälle je 100.000 Einwohner |
| 38 | Saarbrücken* | 9.089 Fälle je 100.000 Einwohner | ▲ +296 Fälle je 100.000 Einwohner |
| 39 | Hannover* | 9.070 Fälle je 100.000 Einwohner | ▼ −639 Fälle je 100.000 Einwohner |
| 40 | Flensburg | 9.056 Fälle je 100.000 Einwohner | ▲ +42 Fälle je 100.000 Einwohner |
| 40 | Koblenz | 9.056 Fälle je 100.000 Einwohner | ▼ −1.537 Fälle je 100.000 Einwohner |
| 42 | Krefeld | 9.040 Fälle je 100.000 Einwohner | ▲ +239 Fälle je 100.000 Einwohner |
| 43 | Essen | 9.013 Fälle je 100.000 Einwohner | ▼ −816 Fälle je 100.000 Einwohner |
| 44 | Gelsenkirchen | 8.939 Fälle je 100.000 Einwohner | ▼ −686 Fälle je 100.000 Einwohner |
| 45 | Stuttgart | 8.797 Fälle je 100.000 Einwohner | ▼ −39 Fälle je 100.000 Einwohner |
| 46 | Herne | 8.654 Fälle je 100.000 Einwohner | ▲ +31 Fälle je 100.000 Einwohner |
| 47 | Regensburg | 8.624 Fälle je 100.000 Einwohner | ▼ −1.386 Fälle je 100.000 Einwohner |
| 48 | Dessau-Roßlau | 8.605 Fälle je 100.000 Einwohner | ▼ −900 Fälle je 100.000 Einwohner |
| 49 | Bonn | 8.593 Fälle je 100.000 Einwohner | ▼ −1.967 Fälle je 100.000 Einwohner |
| 50 | Hagen | 8.555 Fälle je 100.000 Einwohner | ▼ −691 Fälle je 100.000 Einwohner |
| 51 | Bochum | 8.538 Fälle je 100.000 Einwohner | ▼ −63 Fälle je 100.000 Einwohner |
| 52 | Ludwigshafen am Rhein | 8.480 Fälle je 100.000 Einwohner | ▼ −934 Fälle je 100.000 Einwohner |
| 53 | Emden | 8.443 Fälle je 100.000 Einwohner | ▼ −247 Fälle je 100.000 Einwohner |
| 54 | Hof | 8.367 Fälle je 100.000 Einwohner | ▲ +489 Fälle je 100.000 Einwohner |
| 55 | Landau in der Pfalz | 8.357 Fälle je 100.000 Einwohner | ▼ −118 Fälle je 100.000 Einwohner |
| 56 | Rostock | 8.319 Fälle je 100.000 Einwohner | ▼ −379 Fälle je 100.000 Einwohner |
| 57 | Aachen* | 8.281 Fälle je 100.000 Einwohner | ▼ −65 Fälle je 100.000 Einwohner |
| 58 | Bamberg | 8.188 Fälle je 100.000 Einwohner | ▼ −8.980 Fälle je 100.000 Einwohner |
| 58 | Heidelberg | 8.188 Fälle je 100.000 Einwohner | ▼ −123 Fälle je 100.000 Einwohner |
| 60 | Oberhausen | 8.109 Fälle je 100.000 Einwohner | ▼ −148 Fälle je 100.000 Einwohner |
| 61 | Braunschweig | 8.069 Fälle je 100.000 Einwohner | ▼ −330 Fälle je 100.000 Einwohner |
| 62 | Bielefeld | 8.041 Fälle je 100.000 Einwohner | ▼ −395 Fälle je 100.000 Einwohner |
| 63 | Brandenburg an der Havel | 8.039 Fälle je 100.000 Einwohner | ▼ −514 Fälle je 100.000 Einwohner |
| 64 | Aschaffenburg | 8.016 Fälle je 100.000 Einwohner | ▲ +888 Fälle je 100.000 Einwohner |
| 65 | Rosenheim | 8.005 Fälle je 100.000 Einwohner | ▲ +438 Fälle je 100.000 Einwohner |
| 66 | Pirmasens | 7.983 Fälle je 100.000 Einwohner | ▼ −760 Fälle je 100.000 Einwohner |
| 67 | Heilbronn | 7.883 Fälle je 100.000 Einwohner | ▲ +867 Fälle je 100.000 Einwohner |
| 68 | Ulm | 7.846 Fälle je 100.000 Einwohner | ▼ −1.684 Fälle je 100.000 Einwohner |
| 69 | Wolfsburg | 7.837 Fälle je 100.000 Einwohner | ▼ −156 Fälle je 100.000 Einwohner |
| 70 | Dresden | 7.781 Fälle je 100.000 Einwohner | ▼ −1.123 Fälle je 100.000 Einwohner |
| 71 | Darmstadt | 7.671 Fälle je 100.000 Einwohner | ▼ −323 Fälle je 100.000 Einwohner |
| 72 | Wiesbaden | 7.554 Fälle je 100.000 Einwohner | ▲ +381 Fälle je 100.000 Einwohner |
| 73 | Frankenthal (Pfalz) | 7.412 Fälle je 100.000 Einwohner | ▲ +295 Fälle je 100.000 Einwohner |
| 74 | Karlsruhe | 7.407 Fälle je 100.000 Einwohner | ▼ −815 Fälle je 100.000 Einwohner |
| 75 | Bottrop | 7.326 Fälle je 100.000 Einwohner | ▲ +381 Fälle je 100.000 Einwohner |
| 76 | Oldenburg | 7.232 Fälle je 100.000 Einwohner | ▼ −654 Fälle je 100.000 Einwohner |
| 77 | Nürnberg | 7.206 Fälle je 100.000 Einwohner | ▲ +134 Fälle je 100.000 Einwohner |
| 78 | Würzburg | 7.175 Fälle je 100.000 Einwohner | ▼ −969 Fälle je 100.000 Einwohner |
| 79 | Baden-Baden | 7.099 Fälle je 100.000 Einwohner | ▼ −897 Fälle je 100.000 Einwohner |
| 80 | Ingolstadt | 7.045 Fälle je 100.000 Einwohner | ▲ +27 Fälle je 100.000 Einwohner |
| 81 | Leverkusen | 7.015 Fälle je 100.000 Einwohner | ▲ +80 Fälle je 100.000 Einwohner |
| 82 | Weiden in der Oberpfalz | 6.969 Fälle je 100.000 Einwohner | ▲ +485 Fälle je 100.000 Einwohner |
| 83 | Coburg | 6.948 Fälle je 100.000 Einwohner | ▲ +243 Fälle je 100.000 Einwohner |
| 84 | Worms | 6.905 Fälle je 100.000 Einwohner | ▼ −357 Fälle je 100.000 Einwohner |
| 85 | Potsdam | 6.859 Fälle je 100.000 Einwohner | ▲ +167 Fälle je 100.000 Einwohner |
| 86 | Offenbach am Main | 6.818 Fälle je 100.000 Einwohner | ▲ +605 Fälle je 100.000 Einwohner |
| 87 | Neustadt an der Weinstraße | 6.726 Fälle je 100.000 Einwohner | ▼ −11 Fälle je 100.000 Einwohner |
| 88 | Remscheid | 6.650 Fälle je 100.000 Einwohner | ▼ −343 Fälle je 100.000 Einwohner |
| 89 | Salzgitter | 6.610 Fälle je 100.000 Einwohner | ▼ −11 Fälle je 100.000 Einwohner |
| 90 | Mainz | 6.600 Fälle je 100.000 Einwohner | ▼ −629 Fälle je 100.000 Einwohner |
| 91 | Solingen | 6.568 Fälle je 100.000 Einwohner | ▼ −358 Fälle je 100.000 Einwohner |
| 92 | Augsburg | 6.464 Fälle je 100.000 Einwohner | ▼ −936 Fälle je 100.000 Einwohner |
| 93 | Zweibrücken | 6.380 Fälle je 100.000 Einwohner | ▼ −827 Fälle je 100.000 Einwohner |
| 94 | Mülheim an der Ruhr | 6.359 Fälle je 100.000 Einwohner | ▼ −1.122 Fälle je 100.000 Einwohner |
| 95 | Straubing | 6.269 Fälle je 100.000 Einwohner | ▼ −763 Fälle je 100.000 Einwohner |
| 96 | Delmenhorst | 6.246 Fälle je 100.000 Einwohner | ▲ +244 Fälle je 100.000 Einwohner |
| 97 | Bayreuth | 6.245 Fälle je 100.000 Einwohner | ▼ −566 Fälle je 100.000 Einwohner |
| 98 | Ansbach | 6.144 Fälle je 100.000 Einwohner | ▼ −743 Fälle je 100.000 Einwohner |
| 99 | Jena | 6.117 Fälle je 100.000 Einwohner | ▼ −1.004 Fälle je 100.000 Einwohner |
| 100 | München | 6.061 Fälle je 100.000 Einwohner | ▼ −243 Fälle je 100.000 Einwohner |
| 101 | Landshut | 6.046 Fälle je 100.000 Einwohner | ▼ −941 Fälle je 100.000 Einwohner |
| 102 | Pforzheim | 5.814 Fälle je 100.000 Einwohner | ▼ −1.224 Fälle je 100.000 Einwohner |
| 103 | Memmingen | 5.381 Fälle je 100.000 Einwohner | ▼ −535 Fälle je 100.000 Einwohner |
| 104 | Kempten | 4.998 Fälle je 100.000 Einwohner | ▼ −603 Fälle je 100.000 Einwohner |
| 105 | Amberg | 4.968 Fälle je 100.000 Einwohner | ▼ −745 Fälle je 100.000 Einwohner |
| 106 | Erlangen | 4.434 Fälle je 100.000 Einwohner | ▼ −267 Fälle je 100.000 Einwohner |
| 107 | Fürth | 4.385 Fälle je 100.000 Einwohner | ▼ −268 Fälle je 100.000 Einwohner |
| 108 | Kaufbeuren | 4.323 Fälle je 100.000 Einwohner | ▲ +177 Fälle je 100.000 Einwohner |
| 109 | Schwabach | 3.081 Fälle je 100.000 Einwohner | ▼ −319 Fälle je 100.000 Einwohner |
* Die Häufigkeitszahl wird für den Regionalverband Saarbrücken erfasst (Stadt und Umland-Gemeinden zusammen). Die Häufigkeitszahl wird für die Region Hannover erfasst (Stadt und Umland-Gemeinden zusammen). Die Häufigkeitszahl wird für die Städteregion Aachen erfasst (Stadt und Umland-Gemeinden zusammen).
⚠ Nur kreisfreie Städte — Gemeinden und Landkreise sind nicht Teil des Rankings.
Was die Häufigkeitszahl misst — und was nicht
Die polizeilich erfassten Straftaten (insgesamt) je 100.000 Einwohner aus der Polizeilichen Kriminalstatistik des BKA — das Hellfeld, nicht die tatsächliche Kriminalität.
Höher heißt: mehr registrierte Fälle je Einwohner. Vergleiche zwischen Städten nur mit Vorsicht — Anzeigeverhalten, Kontrolldichte und der Pendler-/Besucher-Effekt (Taten zählen, Täter und Opfer wohnen woanders) verschieben die Zahl erheblich.
Die PKS zählt Fälle am Tatort und teilt durch die Wohnbevölkerung — Messestädte, Pendlerziele und Innenstädte mit viel Publikum liegen dadurch strukturell höher. Nicht angezeigte Taten fehlen komplett. Ein Ranking beschreibt Registrierungen, keine Lebensgefahr.
Kurz beantwortet
Welche Stadt hat die höchste Häufigkeitszahl?
Frankfurt am Main — 15.026 Fälle je 100.000 Einwohner (Stand 2025, unter 109 erfassten Städten).
Welche Stadt hat die niedrigste Häufigkeitszahl?
Schwabach — 3.081 Fälle je 100.000 Einwohner (Stand 2025).
Welche Städte umfasst das Ranking?
Die 109 kreisfreien Städte, für die BKA PKS (Kreis-Falltabellen) aktuelle Werte ausweist — Gemeinden und Landkreise sind nicht enthalten.
