Wetter & Klima · Jahresmitteltemperatur · Jährlich
Durchschnittstemperatur in Hamburg
Hamburg liegt bei 11,2 °C — das ist fast genau im Schnitt der erfassten Städte (Ø 11,0 °C) und Platz 113 von 171. Die Spanne unter den erfassten Städten reicht von 7,2 °C (Suhl) bis 12,7 °C (Speyer).
Hamburg: 11,2 °C — fast genau im Schnitt der erfassten Städte.
Im Städtevergleich ist das Platz 113 von 171.
Wie sich der Wert in Hamburg entwickelt hat
Seit 2023: +0,4 °C. Die Tabelle zeigt alle API-Jahreswerte ohne Interpolation.
Kurzfassung: Von 8,6 °C im Jahr 1936auf 11,2 °C im Jahr 2024.
Auf kleinen Bildschirmen kannst du das Diagramm horizontal verschieben.
| Jahr | Jahresmitteltemperatur |
|---|---|
| 1936 | 8,6 °C |
| 1937 | 8,7 °C |
| 1938 | 9,3 °C |
| 1939 | 8,9 °C |
| 1940 | 6,8 °C |
| 1941 | 7,4 °C |
| 1942 | 7,3 °C |
| 1943 | 9,2 °C |
| 1944 | 8,8 °C |
| 1945 | 9,3 °C |
| 1946 | 8,6 °C |
| 1947 | 8,2 °C |
| 1948 | 9,3 °C |
| 1949 | 9,4 °C |
| 1950 | 8,7 °C |
| 1951 | 8,8 °C |
| 1952 | 7,8 °C |
| 1953 | 9,3 °C |
| 1954 | 7,9 °C |
| 1955 | 7,8 °C |
| 1956 | 7,3 °C |
| 1957 | 8,9 °C |
| 1958 | 8,3 °C |
| 1959 | 9,3 °C |
| 1960 | 8,6 °C |
| 1961 | 9,1 °C |
| 1962 | 7,4 °C |
| 1963 | 7,4 °C |
| 1964 | 8,2 °C |
| 1965 | 7,8 °C |
| 1966 | 8,5 °C |
| 1967 | 9,4 °C |
| 1968 | 8,9 °C |
| 1969 | 8,2 °C |
| 1970 | 8,0 °C |
| 1971 | 9,0 °C |
| 1972 | 8,4 °C |
| 1973 | 8,8 °C |
| 1974 | 9,2 °C |
| 1975 | 9,6 °C |
| 1976 | 8,8 °C |
| 1977 | 9,0 °C |
| 1978 | 8,3 °C |
| 1979 | 7,7 °C |
| 1980 | 7,9 °C |
| 1981 | 8,4 °C |
| 1982 | 9,2 °C |
| 1983 | 9,7 °C |
| 1984 | 8,6 °C |
| 1985 | 7,9 °C |
| 1986 | 8,4 °C |
| 1987 | 7,8 °C |
| 1988 | 9,6 °C |
| 1989 | 10,2 °C |
| 1990 | 10,3 °C |
| 1991 | 9,0 °C |
| 1992 | 10,1 °C |
| 1993 | 8,8 °C |
| 1994 | 10,0 °C |
| 1995 | 9,4 °C |
| 1996 | 7,6 °C |
| 1997 | 9,3 °C |
| 1998 | 9,4 °C |
| 1999 | 10,3 °C |
| 2000 | 10,3 °C |
| 2001 | 9,2 °C |
| 2002 | 9,8 °C |
| 2003 | 9,5 °C |
| 2004 | 9,5 °C |
| 2005 | 9,6 °C |
| 2006 | 10,3 °C |
| 2007 | 10,4 °C |
| 2008 | 10,2 °C |
| 2009 | 9,8 °C |
| 2010 | 8,2 °C |
| 2011 | 10,0 °C |
| 2012 | 9,3 °C |
| 2013 | 9,1 °C |
| 2014 | 10,8 °C |
| 2015 | 10,1 °C |
| 2016 | 9,9 °C |
| 2017 | 9,9 °C |
| 2018 | 10,7 °C |
| 2019 | 10,6 °C |
| 2020 | 10,8 °C |
| 2021 | 9,7 °C |
| 2022 | 10,7 °C |
| 2023 | 10,8 °C |
| 2024 | 11,2 °C |
⚠ Fehlende Jahre werden nicht ergänzt; die Kurve zeigt nur gelieferte API-Perioden. Gemessen an der DWD-Station Hamburg-Fuhlsbüttel, rund 9,2 km vom Stadtmittelpunkt entfernt — Die Jahresmitteltemperatur einer Station steht fürs lokale Klima — städtische Wärmeinseln können das dichte Zentrum wärmer machen als den Stationsstandort.
Wo Hamburg im Vergleich steht
⚠ Gemessen an der DWD-Station Hamburg-Fuhlsbüttel, rund 9,2 km vom Stadtmittelpunkt entfernt — Die Jahresmitteltemperatur einer Station steht fürs lokale Klima — städtische Wärmeinseln können das dichte Zentrum wärmer machen als den Stationsstandort.
Zwei Städte vergleichen
Wähle zwei verschiedene Städte.
Diesen Vergleich haben wir noch nicht als eigene Seite — alle 171 Städte im großen Ranking →
Was die Jahresmitteltemperatur zeigt
Das Jahresmittel der Lufttemperatur an der zugeordneten DWD-Station in °C — ein amtlicher Messwert, kein Modellmittel übers Stadtgebiet.
Vergleiche Städte über dasselbe Jahr und lies Trends über Jahrzehnte: Der Anstieg der letzten Dekaden ist Klimasignal, ein einzelnes warmes Jahr noch nicht.
Der Wert stammt von einer Station in oder nahe der Stadt; dicht bebaute Zentren können durch den Wärmeinsel-Effekt wärmer sein als der Stationsstandort. Messverfahren und teils Standorte haben sich über sehr lange Reihen geändert.
Kurz beantwortet
Wie warm ist es in Hamburg im Jahresdurchschnitt?
Im letzten abgeschlossenen Messjahr lag das Jahresmittel an der zugeordneten DWD-Station für Hamburg bei 11,2 °C.
Zeigt die Zeitreihe den Klimawandel?
Ja — über Jahrzehnte gelesen steigen die Jahresmittel an praktisch allen deutschen Stationen. Einzelne Jahre schwanken wetterbedingt; das Klimasignal steckt im langfristigen Trend.
Warum ein Stationswert und kein Stadt-Durchschnitt?
Amtlich gemessen wird an Wetterstationen. Wir ordnen jeder Stadt die nächstgelegene Station mit belastbarer Messreihe zu und nennen Station und Entfernung transparent — statt ein Stadtmittel zu erfinden.
