Wetter & Klima · Jahresmitteltemperatur · Jährlich
Durchschnittstemperatur in Baden-Baden
Baden-Baden liegt bei 11,7 °C — das ist nahezu auf Höhe des Schnitts der erfassten Städte (Ø 11,0 °C) und Rang 77 unter 171 erfassten Städten. Die Spanne unter den erfassten Städten reicht von 7,2 °C (Suhl) bis 12,7 °C (Speyer).
Baden-Baden: 11,7 °C — nahezu auf Höhe des Schnitts der erfassten Städte.
Im Städtevergleich ist das Rang 77 unter 171 erfassten Städten.
Wie sich der Wert in Baden-Baden entwickelt hat
Seit 2023: −0,3 °C. Die Tabelle zeigt alle API-Jahreswerte ohne Interpolation.
Kurzfassung: Von 8,8 °C im Jahr 1881auf 11,7 °C im Jahr 2024.
Auf kleinen Bildschirmen kannst du das Diagramm horizontal verschieben.
| Jahr | Jahresmitteltemperatur |
|---|---|
| 1881 | 8,8 °C |
| 1882 | 9,0 °C |
| 1883 | 8,8 °C |
| 1884 | 9,6 °C |
| 1885 | 8,8 °C |
| 1886 | 9,1 °C |
| 1887 | 7,8 °C |
| 1888 | 8,3 °C |
| 1889 | 8,5 °C |
| 1890 | 8,2 °C |
| 1891 | 8,7 °C |
| 1892 | 9,1 °C |
| 1893 | 9,9 °C |
| 1894 | 9,5 °C |
| 1895 | 8,8 °C |
| 1896 | 8,9 °C |
| 1897 | 9,7 °C |
| 1898 | 10,0 °C |
| 1899 | 9,8 °C |
| 1900 | 9,9 °C |
| 1901 | 9,0 °C |
| 1902 | 8,8 °C |
| 1903 | 9,6 °C |
| 1904 | 9,8 °C |
| 1905 | 9,5 °C |
| 1906 | 9,6 °C |
| 1907 | 9,4 °C |
| 1908 | 8,7 °C |
| 1909 | 8,8 °C |
| 1910 | 9,6 °C |
| 1911 | 10,3 °C |
| 1912 | 9,4 °C |
| 1913 | 9,9 °C |
| 1914 | 9,6 °C |
| 1915 | 9,6 °C |
| 1916 | 9,9 °C |
| 1917 | 8,8 °C |
| 1918 | 9,7 °C |
| 1919 | 9,0 °C |
| 1920 | 9,7 °C |
| 1921 | 10,1 °C |
| 1922 | 8,8 °C |
| 1923 | 9,8 °C |
| 1924 | 8,9 °C |
| 1925 | 9,5 °C |
| 1926 | 10,1 °C |
| 1927 | 9,7 °C |
| 1928 | 10,0 °C |
| 1929 | 8,9 °C |
| 1930 | 10,1 °C |
| 1931 | 8,8 °C |
| 1932 | 9,3 °C |
| 1933 | 9,0 °C |
| 1934 | 10,4 °C |
| 1935 | 9,8 °C |
| 1936 | 9,8 °C |
| 1937 | 9,8 °C |
| 1938 | 9,5 °C |
| 1939 | 9,4 °C |
| 1940 | 8,5 °C |
| 1941 | 9,0 °C |
| 1942 | 8,9 °C |
| 1943 | 10,5 °C |
| 1944 | 9,7 °C |
| 1945 | 10,4 °C |
| 1946 | 9,5 °C |
| 1947 | 10,2 °C |
| 1948 | 9,9 °C |
| 1949 | 10,4 °C |
| 1950 | 9,9 °C |
| 1951 | 10,1 °C |
| 1952 | 9,9 °C |
| 1953 | 9,9 °C |
| 1954 | 9,4 °C |
| 1955 | 9,2 °C |
| 1956 | 8,3 °C |
| 1957 | 10,0 °C |
| 1958 | 9,8 °C |
| 1959 | 10,4 °C |
| 1960 | 10,1 °C |
| 1961 | 10,5 °C |
| 1962 | 8,8 °C |
| 1963 | 8,5 °C |
| 1964 | 9,9 °C |
| 1965 | 9,2 °C |
| 1966 | 10,2 °C |
| 1967 | 10,1 °C |
| 1968 | 9,5 °C |
| 1969 | 9,2 °C |
| 1970 | 9,3 °C |
| 1971 | 9,8 °C |
| 1972 | 8,7 °C |
| 1973 | 9,4 °C |
| 1974 | 10,2 °C |
| 1975 | 9,9 °C |
| 1976 | 10,0 °C |
| 1977 | 9,6 °C |
| 1978 | 8,8 °C |
| 1979 | 9,2 °C |
| 1980 | 8,9 °C |
| 1981 | 9,3 °C |
| 1982 | 10,1 °C |
| 1985 | 8,9 °C |
| 1986 | 9,5 °C |
| 1987 | 9,2 °C |
| 1988 | 10,3 °C |
| 1989 | 10,5 °C |
| 1990 | 10,6 °C |
| 1991 | 9,5 °C |
| 1992 | 10,2 °C |
| 1993 | 9,8 °C |
| 1994 | 11,2 °C |
| 1995 | 9,8 °C |
| 1996 | 8,3 °C |
| 1997 | 9,9 °C |
| 1998 | 10,0 °C |
| 1999 | 10,1 °C |
| 2000 | 10,8 °C |
| 2001 | 10,8 °C |
| 2002 | 10,9 °C |
| 2003 | 10,7 °C |
| 2004 | 10,0 °C |
| 2005 | 10,0 °C |
| 2006 | 10,5 °C |
| 2007 | 10,7 °C |
| 2008 | 10,3 °C |
| 2009 | 10,2 °C |
| 2010 | 9,2 °C |
| 2011 | 11,0 °C |
| 2012 | 10,3 °C |
| 2013 | 9,9 °C |
| 2014 | 11,5 °C |
| 2015 | 11,1 °C |
| 2016 | 10,4 °C |
| 2017 | 10,7 °C |
| 2018 | 11,6 °C |
| 2019 | 11,1 °C |
| 2020 | 11,7 °C |
| 2021 | 10,1 °C |
| 2022 | 11,9 °C |
| 2023 | 12,0 °C |
| 2024 | 11,7 °C |
⚠ Fehlende Jahre werden nicht ergänzt; die Kurve zeigt nur gelieferte API-Perioden. Gemessen an der DWD-Station Baden-Baden-Geroldsau, rund 3,9 km vom Stadtmittelpunkt entfernt — Die Jahresmitteltemperatur einer Station steht fürs lokale Klima — städtische Wärmeinseln können das dichte Zentrum wärmer machen als den Stationsstandort.
Wo Baden-Baden im Vergleich steht
⚠ Gemessen an der DWD-Station Baden-Baden-Geroldsau, rund 3,9 km vom Stadtmittelpunkt entfernt — Die Jahresmitteltemperatur einer Station steht fürs lokale Klima — städtische Wärmeinseln können das dichte Zentrum wärmer machen als den Stationsstandort.
Zwei Städte vergleichen
Wähle zwei verschiedene Städte.
Diesen Vergleich haben wir noch nicht als eigene Seite — alle 171 Städte im großen Ranking →
Was die Jahresmitteltemperatur zeigt
Das Jahresmittel der Lufttemperatur an der zugeordneten DWD-Station in °C — ein amtlicher Messwert, kein Modellmittel übers Stadtgebiet.
Vergleiche Städte über dasselbe Jahr und lies Trends über Jahrzehnte: Der Anstieg der letzten Dekaden ist Klimasignal, ein einzelnes warmes Jahr noch nicht.
Der Wert stammt von einer Station in oder nahe der Stadt; dicht bebaute Zentren können durch den Wärmeinsel-Effekt wärmer sein als der Stationsstandort. Messverfahren und teils Standorte haben sich über sehr lange Reihen geändert.
Kurz beantwortet
Wie warm ist es in Baden-Baden im Jahresdurchschnitt?
Im letzten abgeschlossenen Messjahr lag das Jahresmittel an der zugeordneten DWD-Station für Baden-Baden bei 11,7 °C.
Zeigt die Zeitreihe den Klimawandel?
Ja — über Jahrzehnte gelesen steigen die Jahresmittel an praktisch allen deutschen Stationen. Einzelne Jahre schwanken wetterbedingt; das Klimasignal steckt im langfristigen Trend.
Warum ein Stationswert und kein Stadt-Durchschnitt?
Amtlich gemessen wird an Wetterstationen. Wir ordnen jeder Stadt die nächstgelegene Station mit belastbarer Messreihe zu und nennen Station und Entfernung transparent — statt ein Stadtmittel zu erfinden.
