Steuern & Abgaben · Hundesteuer · Jährlich · Ranking
Die teuersten und günstigsten Städte bei der Hundesteuer (2025)
Am teuersten ist der erste Hund in Wiesbaden: 180 € im Jahr. Am anderen Ende der 30 erfassten Städte liegt Dortmund mit 60 € (Stand 2025).
Die 10 Städte mit der höchsten Hundesteuer
Platz 1 bis 10 von 30 erfassten Städten — Wiesbaden führt mit 180 €. Die komplette Liste steht in der Gesamttabelle ↓.
⚠ Kuratierter Bestand: 30 erfasste kreisfreie Städte, keine Vollerhebung aller Gemeinden.
Die 10 Städte mit der niedrigsten Hundesteuer
Die zehn niedrigsten Werte unter den erfassten Städten — den Anfang macht Dortmund mit 60 €.
| Platz | Stadt | Hundesteuer |
|---|---|---|
| 30 | Dortmund | 60 € |
| 29 | Hamburg | 90 € |
| 26 | Münster | 96 € |
| 26 | Leipzig | 96 € |
| 26 | Düsseldorf | 96 € |
| 25 | München | 100 € |
| 24 | Frankfurt am Main | 102 € |
| 19 | Halle (Saale) | 108 € |
| 19 | Chemnitz | 108 € |
| 19 | Mönchengladbach | 108 € |
Alle 30 Städte im Ranking
Komplett und tie-fest: Städte mit gleichem Wert teilen sich den Platz. Der Trend zeigt die Veränderung zur letzten verfügbaren Periode — ohne Historie bleibt die Zelle leer.
| Platz | Stadt | Hundesteuer | Trend |
|---|---|---|---|
| 1 | Wiesbaden | 180 € | — |
| 2 | Bonn | 162 € | — |
| 3 | Köln | 156 € | — |
| 3 | Essen | 156 € | — |
| 3 | Bochum | 156 € | — |
| 6 | Bremen | 150 € | — |
| 7 | Hannover | 132 € | — |
| 7 | Nürnberg | 132 € | — |
| 7 | Duisburg | 132 € | — |
| 7 | Gelsenkirchen | 132 € | — |
| 7 | Aachen | 132 € | — |
| 12 | Kiel | 126 € | — |
| 13 | Berlin | 120 € | — |
| 13 | Bielefeld | 120 € | — |
| 13 | Mannheim | 120 € | — |
| 13 | Karlsruhe | 120 € | — |
| 13 | Augsburg | 120 € | — |
| 13 | Braunschweig | 120 € | — |
| 19 | Stuttgart | 108 € | — |
| 19 | Dresden | 108 € | — |
| 19 | Mönchengladbach | 108 € | — |
| 19 | Chemnitz | 108 € | — |
| 19 | Halle (Saale) | 108 € | — |
| 24 | Frankfurt am Main | 102 € | — |
| 25 | München | 100 € | — |
| 26 | Düsseldorf | 96 € | — |
| 26 | Leipzig | 96 € | — |
| 26 | Münster | 96 € | — |
| 29 | Hamburg | 90 € | — |
| 30 | Dortmund | 60 € | — |
⚠ Nur kreisfreie Städte — Gemeinden und Landkreise sind nicht Teil des Rankings.
Warum jede Stadt anders besteuert
Den Jahresbetrag, den eine Stadt laut ihrer Hundesteuersatzung für den ersten Hund verlangt — eine reine kommunale Aufwandsteuer, keinen bundesweit einheitlichen Satz.
Fair vergleichbar sind nur die Regelsätze für den ersten Hund. Für den zweiten Hund und für gelistete Rassen gelten fast überall deutlich höhere Sondersätze.
Ermäßigungen und Befreiungen (Tierheim-Hunde, Assistenzhunde, geringes Einkommen) regelt jede Satzung selbst. Der gezeigte Wert ist der Regelsatz, nicht zwingend dein persönlicher Betrag.
Kurz beantwortet
In welcher Stadt ist die Hundesteuer am höchsten?
Wiesbaden — 180 € (Stand 2025, unter 30 erfassten Städten).
Wo ist die Hundesteuer am günstigsten?
Dortmund — 60 € (Stand 2025).
Welche Städte umfasst das Ranking?
Die 30 kreisfreien Städte, für die Kommunale Satzungen aktuelle Werte ausweist — Gemeinden und Landkreise sind nicht enthalten.
