Hundesteuer · 2025
Hundesteuer für den ersten Hund in Schleswig-Holstein
| Stadt | Hundesteuer | Historie | vs. Ø Städte | Platz |
|---|
| Kiel | 126 € | keine Historie | +4 % | 12. |
Gewerbesteuer · 2024
Hebesatz der Gewerbesteuer in Schleswig-Holstein
Grundsteuer B · 2024
Hebesatz der Grundsteuer B in Schleswig-Holstein
Arbeitslosenquote · 2025
Arbeitslosenquote (Jahresdurchschnitt) in Schleswig-Holstein
| Stadt | Arbeitslosenquote | Historie | vs. Ø Städte | Platz |
|---|
| Flensburg | 8,6 % | 10 Jahre | +8 % | 37. |
| Neumünster | 8,5 % | 10 Jahre | +7 % | 38. |
| Lübeck | 8,4 % | 10 Jahre | +6 % | 41. |
| Kiel | 8,1 % | 10 Jahre | +2 % | 48. |
Verfügbares Einkommen · 2023
Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte je Einwohner (Jahr) in Schleswig-Holstein
| Stadt | Verfügbares Einkommen je Einwohner | Historie | vs. Ø Städte | Platz |
|---|
| Lübeck | 25.623 € | 24 Jahre | −4 % | 66. |
| Kiel | 25.058 € | 24 Jahre | −7 % | 76. |
| Neumünster | 24.602 € | 24 Jahre | −8 % | 81. |
| Flensburg | 23.714 € | 24 Jahre | −12 % | 91. |
Pkw-Dichte · 2025
Pkw je 1.000 Einwohner (Bestand am 1. Januar) in Schleswig-Holstein
| Stadt | Pkw-Dichte | Historie | vs. Ø Städte | Platz |
|---|
| Neumünster | 556 Pkw je 1.000 Einwohner | 11 Jahre | +5 % | 34. |
| Flensburg | 478 Pkw je 1.000 Einwohner | 11 Jahre | −9 % | 80. |
| Lübeck | 474 Pkw je 1.000 Einwohner | 11 Jahre | −10 % | 83. |
| Kiel | 442 Pkw je 1.000 Einwohner | 11 Jahre | −16 % | 97. |
Durchschnittsalter · 2025
Durchschnittsalter der Bevölkerung (Stichtag 31. Dezember) in Schleswig-Holstein
| Stadt | Durchschnittsalter | Historie | vs. Ø Städte | Platz |
|---|
| Lübeck | 45,6 Jahre | 15 Jahre | +3 % | 35. |
| Norderstedt | 45,4 Jahre | 15 Jahre | +3 % | 38. |
| Neumünster | 45,1 Jahre | 15 Jahre | +2 % | 49. |
| Flensburg | 43,1 Jahre | 15 Jahre | −3 % | 125. |
| Kiel | 42,8 Jahre | 15 Jahre | −3 % | 136. |
Kriminalität · 2025
PKS-Häufigkeitszahl: erfasste Straftaten je 100.000 Einwohner in Schleswig-Holstein
| Stadt | Häufigkeitszahl | Historie | vs. Ø Städte | Platz |
|---|
| Neumünster | 11.905 Fälle je 100.000 Einwohner | 10 Jahre | +39 % | 10. |
| Kiel | 9.957 Fälle je 100.000 Einwohner | 10 Jahre | +16 % | 26. |
| Lübeck | 9.162 Fälle je 100.000 Einwohner | 10 Jahre | +7 % | 35. |
| Flensburg | 9.056 Fälle je 100.000 Einwohner | 10 Jahre | +6 % | 40. |
Einwohnerzahl · 2025
Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung in Schleswig-Holstein
Sonnenstunden · 2023
Sonnenscheindauer pro Jahr (Stationsmessung) in Schleswig-Holstein
| Stadt | Sonnenstunden | Historie | vs. Ø Städte | Platz |
|---|
| Lübeck | 1.706 Stunden | 30 Jahre | +2 % | 70. |
| Norderstedt | 1.663 Stunden | 84 Jahre | −1 % | 85. |
| Flensburg | 1.613 Stunden | 73 Jahre | −4 % | 97. |
| Neumünster | 1.607 Stunden | 18 Jahre | −4 % | 100. |
| Kiel | 1.606 Stunden | 19 Jahre | −4 % | 101. |
Temperatur · 2024
Jahresmittel der Lufttemperatur (Stationsmessung) in Schleswig-Holstein
| Stadt | Jahresmitteltemperatur | Historie | vs. Ø Städte | Platz |
|---|
| Norderstedt | 11,2 °C | 89 Jahre | −2 % | 113. |
| Kiel | 10,8 °C | 34 Jahre | −6 % | 141. |
| Neumünster | 10,7 °C | 17 Jahre | −7 % | 145. |
| Flensburg | 10,4 °C | 78 Jahre | −9 % | 155. |
| Lübeck | 10,4 °C | 40 Jahre | −9 % | 155. |
Niederschlag · 2024
Jahressumme des Niederschlags (Stationsmessung) in Schleswig-Holstein
Ladesäulen · 2026
Öffentliche Ladepunkte für Elektroautos in Schleswig-Holstein
| Stadt | Ladepunkte | Historie | vs. Ø Städte | Platz |
|---|
| Lübeck | 743 Ladepunkte | keine Historie | +39 % | 31. |
| Kiel | 586 Ladepunkte | keine Historie | +10 % | 39. |
| Flensburg | 334 Ladepunkte | keine Historie | −37 % | 69. |
| Neumünster | 288 Ladepunkte | keine Historie | −46 % | 78. |
| Norderstedt | 112 Ladepunkte | keine Historie | −79 % | 153. |
Zahlen einordnen
Was diese Seite über Schleswig-Holstein sagt — und was nicht
Was die Zahl zeigtAlle Kennzahlen, die wir für Städte in Schleswig-Holstein erfasst haben: 57 aktuelle Werte über 13 Themen, dazu 1128 historische Datenpunkte für die Zeitreihen. Erfasst sind 5 Städte: Kiel, Lübeck, Norderstedt, Flensburg, Neumünster.
Wie du sie liestJede Zahl gilt für die genannte Stadt, nicht für das Land. Kommunale Hebesätze und Abgaben beschließen die Gemeinden selbst — zwei Nachbarstädte desselben Landes können weiter auseinanderliegen als zwei Länder. Die Landesebene taugt hier zur Orientierung, nicht zum Rechnen.
Wo die Grenze liegtEs ist keine Vollerhebung: Kleinere Gemeinden und Landkreise in Schleswig-Holstein sind nicht enthalten, und nicht jedes Thema liegt für jede Stadt vor. Wo ein Wert fehlt, steht das da — wir füllen keine Lücken durch Schätzung. Für Werte, die wirklich landesweit gelten (Grunderwerbsteuer, Feiertage, Schulferien, Besoldung), gibt es eigene Seiten.
Wie wir erheben und prüfen →Das fragen sich viele als Nächstes
Datenpflege
Wie aktuell ist diese Seite?
Der Daten-Status zeigt Quelle, Stand und nächsten Prüftermin. Neue Veröffentlichungen erscheinen zusätzlich im RSS-Feed. Quelle und Prüftermin ansehen · RSS-Feed