Wetter & Klima · Jahresniederschlag · Jährlich · Ranking
Die regenreichsten und trockensten Städte Deutschlands (2024)
Am meisten Niederschlag fällt in Baden-Baden: 1.674 mm im Jahr. Am anderen Ende der 171 erfassten Städte liegt Cottbus mit 428 mm (Stand 2024).
Die 10 regenreichsten Städte
Platz 1 bis 10 von 171 erfassten Städten — Baden-Baden führt mit 1.674 mm. Die komplette Liste steht in der Gesamttabelle ↓.
⚠ Stationsmessung der zugeordneten DWD-Station (max. 40 km) — Niederschlag variiert kleinräumig stark.
Die 10 trockensten Städte
Die zehn niedrigsten Werte unter den erfassten Städten — den Anfang macht Cottbus mit 428 mm.
| Platz | Stadt | Niederschlag |
|---|---|---|
| 171 | Cottbus | 428 mm |
| 170 | Brandenburg an der Havel | 523 mm |
| 169 | Mainz | 533 mm |
| 168 | Gera | 543 mm |
| 167 | Berlin | 553 mm |
| 166 | Magdeburg | 554 mm |
| 163 | Worms | 557 mm |
| 163 | Weimar | 557 mm |
| 163 | Frankenthal (Pfalz) | 557 mm |
| 162 | Erfurt | 577 mm |
Alle 171 Städte im Ranking
Komplett und tie-fest: Städte mit gleichem Wert teilen sich den Platz. Der Trend zeigt die Veränderung zur letzten verfügbaren Periode — ohne Historie bleibt die Zelle leer.
| Platz | Stadt | Niederschlag | Trend |
|---|---|---|---|
| 1 | Baden-Baden | 1.674 mm | ▲ +260 mm |
| 2 | Iserlohn | 1.633 mm | ▲ +643 mm |
| 2 | Lüdenscheid | 1.633 mm | ▲ +643 mm |
| 4 | Hagen | 1.541 mm | ▲ +597 mm |
| 4 | Witten | 1.541 mm | ▲ +597 mm |
| 6 | Suhl | 1.513 mm | ▼ −263 mm |
| 7 | Kaufbeuren | 1.494 mm | ▲ +296 mm |
| 7 | Kempten | 1.494 mm | ▲ +296 mm |
| 9 | Remscheid | 1.480 mm | ▲ +449 mm |
| 9 | Solingen | 1.480 mm | ▲ +449 mm |
| 9 | Wuppertal | 1.480 mm | ▲ +449 mm |
| 12 | Rosenheim | 1.473 mm | ▲ +557 mm |
| 13 | Memmingen | 1.312 mm | ▲ +137 mm |
| 14 | Herford | 1.279 mm | ▲ +613 mm |
| 14 | Minden | 1.279 mm | ▲ +613 mm |
| 16 | Schwäbisch Gmünd | 1.258 mm | ▲ +130 mm |
| 17 | Siegen | 1.230 mm | ▲ +163 mm |
| 18 | Zweibrücken | 1.228 mm | ▲ +131 mm |
| 19 | Bottrop | 1.203 mm | ▼ −169 mm |
| 19 | Essen | 1.203 mm | ▼ −169 mm |
| 19 | Gelsenkirchen | 1.203 mm | ▼ −169 mm |
| 19 | Gladbeck | 1.203 mm | ▼ −169 mm |
| 19 | Mülheim an der Ruhr | 1.203 mm | ▼ −169 mm |
| 19 | Oberhausen | 1.203 mm | ▼ −169 mm |
| 19 | Velbert | 1.203 mm | ▼ −169 mm |
| 26 | Fulda | 1.195 mm | ▼ −247 mm |
| 27 | Detmold | 1.192 mm | ▲ +359 mm |
| 27 | Paderborn | 1.192 mm | ▲ +359 mm |
| 29 | Saarbrücken | 1.177 mm | ▲ +189 mm |
| 30 | Friedrichshafen | 1.176 mm | ▲ +145 mm |
| 31 | Augsburg | 1.130 mm | ▲ +166 mm |
| 32 | Dinslaken | 1.127 mm | ▲ +516 mm |
| 32 | Dorsten | 1.127 mm | ▲ +516 mm |
| 32 | Duisburg | 1.127 mm | ▲ +516 mm |
| 32 | Moers | 1.127 mm | ▲ +516 mm |
| 32 | München | 1.127 mm | ▲ +113 mm |
| 32 | Wesel | 1.127 mm | ▲ +516 mm |
| 38 | Emden | 1.113 mm | ▲ +264 mm |
| 39 | Düren | 1.089 mm | ▲ +72 mm |
| 40 | Bremerhaven | 1.080 mm | ▼ −167 mm |
| 41 | Pirmasens | 1.076 mm | ▲ +117 mm |
| 42 | Bergisch Gladbach | 1.073 mm | ▲ +82 mm |
| 42 | Bielefeld | 1.073 mm | ▼ −393 mm |
| 42 | Bonn | 1.073 mm | ▲ +82 mm |
| 42 | Gütersloh | 1.073 mm | ▼ −393 mm |
| 42 | Köln | 1.073 mm | ▲ +82 mm |
| 42 | Konstanz | 1.073 mm | ▲ +203 mm |
| 42 | Leverkusen | 1.073 mm | ▲ +82 mm |
| 42 | Troisdorf | 1.073 mm | ▲ +82 mm |
| 50 | Oldenburg | 1.071 mm | ▲ +365 mm |
| 51 | Aachen | 1.057 mm | ▲ +376 mm |
| 52 | Passau | 1.054 mm | ▲ +95 mm |
| 53 | Offenburg | 1.047 mm | ▲ +177 mm |
| 54 | Flensburg | 1.044 mm | ▼ −240 mm |
| 55 | Bocholt | 1.027 mm | ▲ +352 mm |
| 56 | Arnsberg | 1.023 mm | ▼ −288 mm |
| 57 | Hamburg | 1.014 mm | ▲ +292 mm |
| 57 | Norderstedt | 1.014 mm | ▲ +292 mm |
| 57 | Villingen-Schwenningen | 1.014 mm | ▲ +224 mm |
| 60 | Wilhelmshaven | 1.002 mm | ▼ −143 mm |
| 61 | Dormagen | 992 mm | ▼ −126 mm |
| 61 | Düsseldorf | 992 mm | ▼ −126 mm |
| 61 | Neuss | 992 mm | ▼ −126 mm |
| 61 | Ratingen | 992 mm | ▼ −126 mm |
| 65 | Freiburg im Breisgau | 984 mm | ▲ +250 mm |
| 66 | Hildesheim | 961 mm | ▼ −56 mm |
| 67 | Bochum | 956 mm | ▼ −264 mm |
| 67 | Castrop-Rauxel | 956 mm | ▼ −264 mm |
| 67 | Dortmund | 956 mm | ▼ −264 mm |
| 67 | Herne | 956 mm | ▼ −264 mm |
| 67 | Herten | 956 mm | ▼ −264 mm |
| 67 | Lünen | 956 mm | ▼ −264 mm |
| 67 | Marl | 956 mm | ▼ −264 mm |
| 67 | Recklinghausen | 956 mm | ▼ −264 mm |
| 75 | Kaiserslautern | 942 mm | ▲ +52 mm |
| 76 | Garbsen | 939 mm | ▼ −78 mm |
| 76 | Hannover | 939 mm | ▼ −78 mm |
| 78 | Osnabrück | 937 mm | ▼ −158 mm |
| 78 | Reutlingen | 937 mm | ▲ +131 mm |
| 78 | Tübingen | 937 mm | ▲ +131 mm |
| 81 | Grevenbroich | 930 mm | ▼ −61 mm |
| 81 | Krefeld | 930 mm | ▼ −61 mm |
| 81 | Mönchengladbach | 930 mm | ▼ −61 mm |
| 81 | Viersen | 930 mm | ▼ −61 mm |
| 85 | Neumünster | 920 mm | ▼ −60 mm |
| 86 | Frankfurt am Main | 914 mm | ▲ +122 mm |
| 87 | Aalen | 912 mm | ▼ −56 mm |
| 87 | Trier | 912 mm | ▲ +355 mm |
| 89 | Heilbronn | 902 mm | ▲ +45 mm |
| 90 | Neu-Ulm | 897 mm | ▲ +122 mm |
| 90 | Ulm | 897 mm | ▲ +122 mm |
| 92 | Regensburg | 888 mm | ▲ +74 mm |
| 93 | Bremen | 887 mm | ▲ +334 mm |
| 93 | Delmenhorst | 887 mm | ▲ +334 mm |
| 95 | Lippstadt | 886 mm | ▼ −185 mm |
| 95 | Wiesbaden | 886 mm | ▼ −126 mm |
| 97 | Kiel | 884 mm | ▲ +182 mm |
| 98 | Landshut | 878 mm | ▲ +181 mm |
| 99 | Speyer | 871 mm | ▲ +206 mm |
| 100 | Karlsruhe | 860 mm | ▲ +117 mm |
| 100 | Pforzheim | 860 mm | ▲ +117 mm |
| 102 | Landau in der Pfalz | 856 mm | ▲ +79 mm |
| 103 | Münster | 855 mm | ▼ −195 mm |
| 103 | Rheine | 855 mm | ▼ −195 mm |
| 105 | Celle | 851 mm | ▼ −89 mm |
| 106 | Chemnitz | 840 mm | ▲ +151 mm |
| 107 | Hamm | 838 mm | ▼ −251 mm |
| 108 | Weiden in der Oberpfalz | 835 mm | ▲ +3 mm |
| 109 | Darmstadt | 834 mm | ▼ −2 mm |
| 110 | Straubing | 827 mm | ▲ +241 mm |
| 111 | Schweinfurt | 826 mm | ▲ +206 mm |
| 112 | Offenbach am Main | 815 mm | ▲ +14 mm |
| 113 | Esslingen am Neckar | 813 mm | ▲ +88 mm |
| 114 | Ingolstadt | 810 mm | ▼ −17 mm |
| 115 | Hanau | 803 mm | ▲ +46 mm |
| 116 | Göttingen | 800 mm | ▲ +239 mm |
| 117 | Sindelfingen | 798 mm | ▲ +139 mm |
| 118 | Heidelberg | 796 mm | ▲ +189 mm |
| 118 | Ludwigshafen am Rhein | 796 mm | ▲ +189 mm |
| 118 | Mannheim | 796 mm | ▲ +189 mm |
| 121 | Kassel | 791 mm | ▼ −110 mm |
| 122 | Erlangen | 785 mm | ▲ +51 mm |
| 123 | Amberg | 781 mm | ▲ +133 mm |
| 123 | Lübeck | 781 mm | ▲ +225 mm |
| 125 | Würzburg | 775 mm | ▲ +189 mm |
| 126 | Braunschweig | 774 mm | ▲ +238 mm |
| 126 | Salzgitter | 774 mm | ▲ +238 mm |
| 128 | Hof | 768 mm | ▲ +59 mm |
| 128 | Ludwigsburg | 768 mm | ▲ +94 mm |
| 128 | Stuttgart | 768 mm | ▲ +94 mm |
| 131 | Lüneburg | 764 mm | ▼ −227 mm |
| 132 | Bergheim | 761 mm | ▲ +135 mm |
| 132 | Euskirchen | 761 mm | ▲ +135 mm |
| 132 | Hürth | 761 mm | ▲ +135 mm |
| 132 | Kerpen | 761 mm | ▲ +135 mm |
| 136 | Zwickau | 760 mm | ▲ +70 mm |
| 137 | Schwerin | 758 mm | ▼ −12 mm |
| 138 | Bamberg | 752 mm | ▲ +177 mm |
| 139 | Marburg | 750 mm | ▼ −134 mm |
| 139 | Rostock | 750 mm | ▲ +58 mm |
| 141 | Aschaffenburg | 746 mm | ▼ −69 mm |
| 142 | Rüsselsheim am Main | 728 mm | ▲ +185 mm |
| 142 | Schwabach | 728 mm | ▼ −2 mm |
| 144 | Coburg | 726 mm | ▼ −103 mm |
| 145 | Bayreuth | 724 mm | ▼ −73 mm |
| 146 | Frankfurt (Oder) | 713 mm | ▼ −17 mm |
| 147 | Gießen | 698 mm | ▼ −30 mm |
| 148 | Fürth | 691 mm | ▼ −84 mm |
| 148 | Nürnberg | 691 mm | ▼ −84 mm |
| 150 | Neustadt an der Weinstraße | 668 mm | ▲ +89 mm |
| 151 | Ansbach | 665 mm | ▼ −35 mm |
| 152 | Dresden | 663 mm | ▼ −37 mm |
| 153 | Wolfsburg | 646 mm | ▼ −136 mm |
| 154 | Dessau-Roßlau | 638 mm | ▼ −66 mm |
| 155 | Plauen | 637 mm | ▼ −1 mm |
| 156 | Jena | 625 mm | ▼ −21 mm |
| 156 | Koblenz | 625 mm | ▲ +65 mm |
| 156 | Neuwied | 625 mm | ▲ +65 mm |
| 159 | Halle (Saale) | 620 mm | ▼ −31 mm |
| 160 | Leipzig | 615 mm | ▼ −143 mm |
| 161 | Potsdam | 601 mm | ▼ −195 mm |
| 162 | Erfurt | 577 mm | ▼ −36 mm |
| 163 | Frankenthal (Pfalz) | 557 mm | ▲ +78 mm |
| 163 | Weimar | 557 mm | ▼ −155 mm |
| 163 | Worms | 557 mm | ▲ +78 mm |
| 166 | Magdeburg | 554 mm | ▼ −159 mm |
| 167 | Berlin | 553 mm | ▲ +164 mm |
| 168 | Gera | 543 mm | ▼ −75 mm |
| 169 | Mainz | 533 mm | ▼ −49 mm |
| 170 | Brandenburg an der Havel | 523 mm | ▼ −185 mm |
| 171 | Cottbus | 428 mm | ▼ −110 mm |
⚠ Erfasst sind alle kreisfreien plus die großen kreisangehörigen Städte (Top-150 nach Einwohnern) — kleinere Gemeinden und Landkreise nicht.
Was die Niederschlagssumme misst
Die Jahressumme des Niederschlags an der zugeordneten DWD-Station in Millimetern — ein amtlicher Messwert, kein Gebietsmittel.
Vergleiche Städte über dasselbe Jahr und achte auf die Lage: Küste, Mittelgebirge und Alpenrand folgen eigenen Mustern. Trockene und nasse Jahre wechseln kräftig.
Niederschlag ist die kleinräumigste der Wetter-Messgrößen — wenige Kilometer zwischen Station und Stadtteil können spürbare Unterschiede bedeuten. Fehlende Jahre bleiben Lücken.
Kurz beantwortet
Welche Stadt hat den meisten Regen?
Baden-Baden — 1.674 mm (Stand 2024, unter 171 erfassten Städten).
Welche ist die trockenste Stadt Deutschlands?
Cottbus — 428 mm (Stand 2024).
Welche Städte umfasst das Ranking?
Die 171 erfassten Städte: alle kreisfreien Städte plus die großen kreisangehörigen Städte der Top-150 nach Einwohnern. Kleinere Gemeinden und Landkreise sind nicht enthalten.
