Wetter & Klima · Jahresniederschlag · Jährlich
Niederschlag in Bergheim
Bergheim liegt bei 761 mm — das ist etwa 19 % unter dem Schnitt der erfassten Städte (Ø 942 mm) und Rang 132 unter 171 erfassten Städten. Die Spanne unter den erfassten Städten reicht von 428 mm (Cottbus) bis 1.674 mm (Baden-Baden).
Bergheim: 761 mm — etwa 19 % unter dem Schnitt der erfassten Städte.
Im Städtevergleich ist das Rang 132 unter 171 erfassten Städten.
Wie sich der Wert in Bergheim entwickelt hat
Seit 2023: +135 mm. Die Tabelle zeigt alle API-Jahreswerte ohne Interpolation.
Kurzfassung: Von 574 mm im Jahr 1937auf 761 mm im Jahr 2024.
Auf kleinen Bildschirmen kannst du das Diagramm horizontal verschieben.
| Jahr | Niederschlag |
|---|---|
| 1937 | 574 mm |
| 1938 | 619 mm |
| 1939 | 599 mm |
| 1940 | 607 mm |
| 1941 | 589 mm |
| 1942 | 499 mm |
| 1943 | 561 mm |
| 1944 | 611 mm |
| 1947 | 453 mm |
| 1948 | 549 mm |
| 1949 | 543 mm |
| 1950 | 644 mm |
| 1951 | 590 mm |
| 1952 | 617 mm |
| 1953 | 552 mm |
| 1954 | 563 mm |
| 1955 | 565 mm |
| 1956 | 772 mm |
| 1957 | 655 mm |
| 1958 | 737 mm |
| 1959 | 395 mm |
| 1960 | 684 mm |
| 1961 | 657 mm |
| 1962 | 605 mm |
| 1963 | 490 mm |
| 1964 | 529 mm |
| 1965 | 765 mm |
| 1966 | 794 mm |
| 1967 | 545 mm |
| 1968 | 706 mm |
| 1969 | 600 mm |
| 1970 | 715 mm |
| 1971 | 484 mm |
| 1972 | 489 mm |
| 1973 | 553 mm |
| 1974 | 615 mm |
| 1975 | 509 mm |
| 1976 | 463 mm |
| 1977 | 668 mm |
| 1978 | 550 mm |
| 1979 | 665 mm |
| 1980 | 531 mm |
| 1981 | 765 mm |
| 1982 | 773 mm |
| 1983 | 586 mm |
| 1984 | 789 mm |
| 1985 | 570 mm |
| 1986 | 671 mm |
| 1987 | 752 mm |
| 1988 | 710 mm |
| 1989 | 563 mm |
| 1990 | 601 mm |
| 1991 | 512 mm |
| 1992 | 665 mm |
| 1993 | 742 mm |
| 1994 | 625 mm |
| 1995 | 559 mm |
| 1996 | 510 mm |
| 1997 | 608 mm |
| 1998 | 610 mm |
| 1999 | 567 mm |
| 2000 | 653 mm |
| 2001 | 570 mm |
| 2002 | 626 mm |
| 2005 | 543 mm |
| 2006 | 539 mm |
| 2007 | 651 mm |
| 2008 | 543 mm |
| 2009 | 586 mm |
| 2010 | 613 mm |
| 2011 | 461 mm |
| 2012 | 542 mm |
| 2013 | 561 mm |
| 2014 | 617 mm |
| 2015 | 587 mm |
| 2016 | 548 mm |
| 2017 | 567 mm |
| 2018 | 463 mm |
| 2019 | 576 mm |
| 2020 | 480 mm |
| 2021 | 754 mm |
| 2022 | 487 mm |
| 2023 | 626 mm |
| 2024 | 761 mm |
⚠ Fehlende Jahre werden nicht ergänzt; die Kurve zeigt nur gelieferte API-Perioden. Gemessen an der DWD-Station Weilerswist-Lommersum, rund 29,0 km vom Stadtmittelpunkt entfernt — Niederschlag variiert kleinräumig stark — wenige Kilometer können spürbare Unterschiede bedeuten; der Wert bleibt ein Stationswert.
Wo Bergheim im Vergleich steht
⚠ Gemessen an der DWD-Station Weilerswist-Lommersum, rund 29,0 km vom Stadtmittelpunkt entfernt — Niederschlag variiert kleinräumig stark — wenige Kilometer können spürbare Unterschiede bedeuten; der Wert bleibt ein Stationswert.
Zwei Städte vergleichen
Wähle zwei verschiedene Städte.
Diesen Vergleich haben wir noch nicht als eigene Seite — alle 171 Städte im großen Ranking →
Was die Niederschlagssumme misst
Die Jahressumme des Niederschlags an der zugeordneten DWD-Station in Millimetern — ein amtlicher Messwert, kein Gebietsmittel.
Vergleiche Städte über dasselbe Jahr und achte auf die Lage: Küste, Mittelgebirge und Alpenrand folgen eigenen Mustern. Trockene und nasse Jahre wechseln kräftig.
Niederschlag ist die kleinräumigste der Wetter-Messgrößen — wenige Kilometer zwischen Station und Stadtteil können spürbare Unterschiede bedeuten. Fehlende Jahre bleiben Lücken.
Kurz beantwortet
Wie viel regnet es in Bergheim im Jahr?
Im letzten abgeschlossenen Messjahr summierte die zugeordnete DWD-Station für Bergheim 761 mm Niederschlag (1 mm = 1 Liter je m²).
Ist weniger Regen besser?
Nein, das ist keine Wertung: Weniger Regen heißt mehr trockene Tage, aber auch mehr Trockenstress für Grün und Grundwasser. Die Zahl beschreibt das lokale Klima.
Warum ein Stationswert und kein Stadt-Durchschnitt?
Amtlich gemessen wird an Wetterstationen. Wir ordnen jeder Stadt die nächstgelegene Station mit belastbarer Messreihe zu und nennen Station und Entfernung transparent — statt ein Stadtmittel zu erfinden.
