Mobilität · Öffentliche Ladepunkte · Monatlich · Ranking
Ladesäulen im Städteranking (2026)
Die meisten öffentlichen Ladepunkte hat Berlin: 7.326 Ladepunkte. Am anderen Ende der 171 erfassten Städte liegt Pirmasens mit 44 Ladepunkte (Stand 2026).
Die 10 Städte mit den meisten Ladepunkten
Platz 1 bis 10 von 171 erfassten Städten — Berlin führt mit 7.326 Ladepunkte. Die komplette Liste steht in der Gesamttabelle ↓.
⚠ Absolutzahl — sie wächst mit der Stadtgröße; je Einwohner gerechnet sieht das Ranking anders aus. Nur gemeldete, in Betrieb befindliche Ladepunkte, Momentaufnahme zum Stichtag.
Die 10 Städte mit den wenigsten Ladepunkten
Die zehn niedrigsten Werte unter den erfassten Städten — den Anfang macht Pirmasens mit 44 Ladepunkte.
| Platz | Stadt | Ladepunkte |
|---|---|---|
| 171 | Pirmasens | 44 Ladepunkte |
| 170 | Hof | 65 Ladepunkte |
| 168 | Schwabach | 66 Ladepunkte |
| 168 | Bergheim | 66 Ladepunkte |
| 167 | Herten | 72 Ladepunkte |
| 166 | Suhl | 75 Ladepunkte |
| 165 | Frankenthal (Pfalz) | 77 Ladepunkte |
| 164 | Marl | 79 Ladepunkte |
| 163 | Plauen | 82 Ladepunkte |
| 162 | Amberg | 89 Ladepunkte |
Alle 171 Städte im Ranking
Komplett und tie-fest: Städte mit gleichem Wert teilen sich den Platz. Der Trend zeigt die Veränderung zur letzten verfügbaren Periode — ohne Historie bleibt die Zelle leer.
| Platz | Stadt | Ladepunkte | Trend |
|---|---|---|---|
| 1 | Berlin | 7.326 Ladepunkte | — |
| 2 | Hamburg | 5.552 Ladepunkte | — |
| 3 | Stuttgart | 4.304 Ladepunkte | — |
| 4 | München | 3.645 Ladepunkte | — |
| 5 | Köln | 2.657 Ladepunkte | — |
| 6 | Düsseldorf | 2.555 Ladepunkte | — |
| 7 | Frankfurt am Main | 2.207 Ladepunkte | — |
| 8 | Hannover | 1.932 Ladepunkte | — |
| 9 | Nürnberg | 1.669 Ladepunkte | — |
| 10 | Ingolstadt | 1.515 Ladepunkte | — |
| 11 | Bremen | 1.391 Ladepunkte | — |
| 12 | Leipzig | 1.370 Ladepunkte | — |
| 13 | Dortmund | 1.349 Ladepunkte | — |
| 14 | Wiesbaden | 1.256 Ladepunkte | — |
| 15 | Braunschweig | 1.169 Ladepunkte | — |
| 16 | Essen | 1.151 Ladepunkte | — |
| 17 | Bonn | 1.143 Ladepunkte | — |
| 18 | Regensburg | 1.141 Ladepunkte | — |
| 19 | Dresden | 1.123 Ladepunkte | — |
| 20 | Aachen | 1.074 Ladepunkte | — |
| 21 | Duisburg | 1.061 Ladepunkte | — |
| 22 | Wolfsburg | 1.049 Ladepunkte | — |
| 23 | Sindelfingen | 1.001 Ladepunkte | — |
| 24 | Bochum | 978 Ladepunkte | — |
| 25 | Rüsselsheim am Main | 894 Ladepunkte | — |
| 26 | Heilbronn | 850 Ladepunkte | — |
| 27 | Freiburg im Breisgau | 845 Ladepunkte | — |
| 28 | Münster | 768 Ladepunkte | — |
| 29 | Heidelberg | 766 Ladepunkte | — |
| 30 | Mönchengladbach | 755 Ladepunkte | — |
| 31 | Lübeck | 743 Ladepunkte | — |
| 32 | Mannheim | 737 Ladepunkte | — |
| 33 | Bielefeld | 677 Ladepunkte | — |
| 34 | Oberhausen | 673 Ladepunkte | — |
| 35 | Kassel | 662 Ladepunkte | — |
| 36 | Ulm | 640 Ladepunkte | — |
| 37 | Karlsruhe | 621 Ladepunkte | — |
| 38 | Paderborn | 618 Ladepunkte | — |
| 39 | Kiel | 586 Ladepunkte | — |
| 40 | Osnabrück | 569 Ladepunkte | — |
| 41 | Augsburg | 562 Ladepunkte | — |
| 42 | Fürth | 558 Ladepunkte | — |
| 43 | Magdeburg | 546 Ladepunkte | — |
| 44 | Chemnitz | 537 Ladepunkte | — |
| 45 | Mainz | 531 Ladepunkte | — |
| 46 | Würzburg | 495 Ladepunkte | — |
| 47 | Erfurt | 478 Ladepunkte | — |
| 48 | Gelsenkirchen | 464 Ladepunkte | — |
| 49 | Wuppertal | 447 Ladepunkte | — |
| 50 | Moers | 440 Ladepunkte | — |
| 51 | Fulda | 433 Ladepunkte | — |
| 52 | Neuss | 431 Ladepunkte | — |
| 53 | Koblenz | 410 Ladepunkte | — |
| 54 | Tübingen | 404 Ladepunkte | — |
| 55 | Hamm | 396 Ladepunkte | — |
| 56 | Düren | 392 Ladepunkte | — |
| 57 | Zwickau | 387 Ladepunkte | — |
| 58 | Rostock | 375 Ladepunkte | — |
| 59 | Hildesheim | 368 Ladepunkte | — |
| 60 | Göttingen | 359 Ladepunkte | — |
| 61 | Pforzheim | 353 Ladepunkte | — |
| 62 | Kaiserslautern | 348 Ladepunkte | — |
| 63 | Leverkusen | 345 Ladepunkte | — |
| 63 | Mülheim an der Ruhr | 345 Ladepunkte | — |
| 63 | Oldenburg | 345 Ladepunkte | — |
| 66 | Halle (Saale) | 341 Ladepunkte | — |
| 67 | Ludwigsburg | 338 Ladepunkte | — |
| 68 | Darmstadt | 335 Ladepunkte | — |
| 69 | Flensburg | 334 Ladepunkte | — |
| 69 | Salzgitter | 334 Ladepunkte | — |
| 71 | Passau | 330 Ladepunkte | — |
| 72 | Reutlingen | 323 Ladepunkte | — |
| 73 | Solingen | 316 Ladepunkte | — |
| 74 | Konstanz | 310 Ladepunkte | — |
| 75 | Hagen | 304 Ladepunkte | — |
| 76 | Ludwigshafen am Rhein | 295 Ladepunkte | — |
| 77 | Jena | 289 Ladepunkte | — |
| 78 | Neumünster | 288 Ladepunkte | — |
| 79 | Kempten | 285 Ladepunkte | — |
| 80 | Saarbrücken | 276 Ladepunkte | — |
| 81 | Krefeld | 272 Ladepunkte | — |
| 82 | Potsdam | 267 Ladepunkte | — |
| 83 | Castrop-Rauxel | 266 Ladepunkte | — |
| 84 | Gießen | 259 Ladepunkte | — |
| 85 | Bergisch Gladbach | 257 Ladepunkte | — |
| 86 | Witten | 253 Ladepunkte | — |
| 87 | Gütersloh | 248 Ladepunkte | — |
| 88 | Erlangen | 246 Ladepunkte | — |
| 89 | Hanau | 245 Ladepunkte | — |
| 90 | Lüneburg | 243 Ladepunkte | — |
| 91 | Bocholt | 239 Ladepunkte | — |
| 92 | Gera | 237 Ladepunkte | — |
| 93 | Offenburg | 232 Ladepunkte | — |
| 94 | Schweinfurt | 230 Ladepunkte | — |
| 95 | Bottrop | 228 Ladepunkte | — |
| 96 | Celle | 227 Ladepunkte | — |
| 97 | Emden | 225 Ladepunkte | — |
| 97 | Remscheid | 225 Ladepunkte | — |
| 99 | Esslingen am Neckar | 224 Ladepunkte | — |
| 99 | Schwäbisch Gmünd | 224 Ladepunkte | — |
| 101 | Bayreuth | 223 Ladepunkte | — |
| 102 | Bamberg | 221 Ladepunkte | — |
| 102 | Villingen-Schwenningen | 221 Ladepunkte | — |
| 104 | Landshut | 215 Ladepunkte | — |
| 105 | Iserlohn | 214 Ladepunkte | — |
| 106 | Rheine | 199 Ladepunkte | — |
| 106 | Velbert | 199 Ladepunkte | — |
| 108 | Trier | 197 Ladepunkte | — |
| 109 | Weimar | 196 Ladepunkte | — |
| 110 | Herne | 189 Ladepunkte | — |
| 111 | Kaufbeuren | 185 Ladepunkte | — |
| 112 | Marburg | 183 Ladepunkte | — |
| 113 | Troisdorf | 182 Ladepunkte | — |
| 114 | Bremerhaven | 178 Ladepunkte | — |
| 114 | Zweibrücken | 178 Ladepunkte | — |
| 116 | Baden-Baden | 176 Ladepunkte | — |
| 116 | Friedrichshafen | 176 Ladepunkte | — |
| 118 | Schwerin | 169 Ladepunkte | — |
| 119 | Memmingen | 168 Ladepunkte | — |
| 119 | Neu-Ulm | 168 Ladepunkte | — |
| 119 | Offenbach am Main | 168 Ladepunkte | — |
| 119 | Recklinghausen | 168 Ladepunkte | — |
| 123 | Cottbus | 167 Ladepunkte | — |
| 124 | Landau in der Pfalz | 166 Ladepunkte | — |
| 125 | Aschaffenburg | 163 Ladepunkte | — |
| 126 | Siegen | 159 Ladepunkte | — |
| 127 | Lünen | 153 Ladepunkte | — |
| 128 | Lippstadt | 151 Ladepunkte | — |
| 129 | Garbsen | 150 Ladepunkte | — |
| 129 | Ratingen | 150 Ladepunkte | — |
| 131 | Neustadt an der Weinstraße | 148 Ladepunkte | — |
| 132 | Delmenhorst | 146 Ladepunkte | — |
| 133 | Grevenbroich | 142 Ladepunkte | — |
| 134 | Straubing | 141 Ladepunkte | — |
| 135 | Viersen | 138 Ladepunkte | — |
| 136 | Brandenburg an der Havel | 135 Ladepunkte | — |
| 137 | Dessau-Roßlau | 134 Ladepunkte | — |
| 138 | Ansbach | 132 Ladepunkte | — |
| 138 | Rosenheim | 132 Ladepunkte | — |
| 140 | Aalen | 127 Ladepunkte | — |
| 141 | Dinslaken | 125 Ladepunkte | — |
| 141 | Herford | 125 Ladepunkte | — |
| 143 | Detmold | 124 Ladepunkte | — |
| 143 | Dorsten | 124 Ladepunkte | — |
| 143 | Speyer | 124 Ladepunkte | — |
| 146 | Neuwied | 122 Ladepunkte | — |
| 147 | Frankfurt (Oder) | 121 Ladepunkte | — |
| 148 | Coburg | 120 Ladepunkte | — |
| 148 | Gladbeck | 120 Ladepunkte | — |
| 150 | Wilhelmshaven | 118 Ladepunkte | — |
| 151 | Wesel | 117 Ladepunkte | — |
| 152 | Euskirchen | 116 Ladepunkte | — |
| 153 | Norderstedt | 112 Ladepunkte | — |
| 154 | Lüdenscheid | 111 Ladepunkte | — |
| 154 | Weiden in der Oberpfalz | 111 Ladepunkte | — |
| 156 | Minden | 107 Ladepunkte | — |
| 157 | Hürth | 105 Ladepunkte | — |
| 158 | Arnsberg | 101 Ladepunkte | — |
| 158 | Worms | 101 Ladepunkte | — |
| 160 | Kerpen | 94 Ladepunkte | — |
| 161 | Dormagen | 90 Ladepunkte | — |
| 162 | Amberg | 89 Ladepunkte | — |
| 163 | Plauen | 82 Ladepunkte | — |
| 164 | Marl | 79 Ladepunkte | — |
| 165 | Frankenthal (Pfalz) | 77 Ladepunkte | — |
| 166 | Suhl | 75 Ladepunkte | — |
| 167 | Herten | 72 Ladepunkte | — |
| 168 | Bergheim | 66 Ladepunkte | — |
| 168 | Schwabach | 66 Ladepunkte | — |
| 170 | Hof | 65 Ladepunkte | — |
| 171 | Pirmasens | 44 Ladepunkte | — |
⚠ Erfasst sind alle kreisfreien plus die großen kreisangehörigen Städte (Top-150 nach Einwohnern) — kleinere Gemeinden und Landkreise nicht.
Ladepunkt, Ladesäule, Schnelllader — was die Zahl zählt
Die Zahl der öffentlich zugänglichen Ladepunkte im Stadtgebiet aus dem Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur — gemeldete, in Betrieb befindliche Anschlüsse, keine privaten Wallboxen.
Mehr Ladepunkte heißt zunächst nur: mehr absolute Ladeinfrastruktur — und die hängt stark an der Einwohnerzahl. Für einen fairen Städtevergleich rechne die Zahl auf die Einwohner um; dann verschiebt sich die Rangfolge deutlich zugunsten kleinerer Städte.
Das Register erfasst nur Betreiber mit abgeschlossenem Anzeigeverfahren — die reale Zahl ist etwas höher. Es ist eine Momentaufnahme zum Stichtag, keine Aussage über freie oder defekte Ladepunkte. Ein Ladepunkt kann Normal- oder Schnelllader sein; die reine Anzahl unterscheidet das nicht.
Kurz beantwortet
Welche Stadt hat die meisten Ladesäulen?
Berlin — 7.326 Ladepunkte (Stand 2026, unter 171 erfassten Städten).
Welche Stadt hat die wenigsten Ladepunkte im Ranking?
Pirmasens — 44 Ladepunkte (Stand 2026).
Welche Städte umfasst das Ranking?
Die 171 erfassten Städte: alle kreisfreien Städte plus die großen kreisangehörigen Städte der Top-150 nach Einwohnern. Kleinere Gemeinden und Landkreise sind nicht enthalten.
