Wetter & Klima · Sonnenscheindauer · Jährlich · Ranking
Die sonnigsten Städte Deutschlands (2022)
Esslingen am Neckar ist mit 2.333 Stunden pro Jahr die sonnigste der erfassten Städte. Am anderen Ende der 169 erfassten Städte liegt Lüdenscheid mit 1.363 Stunden (Stand 2022).
Die 10 sonnigsten Städte
Platz 1 bis 10 von 169 erfassten Städten — Esslingen am Neckar führt mit 2.333 Stunden. Die komplette Liste steht in der Gesamttabelle ↓.
⚠ Stationsmessung der jeweils zugeordneten DWD-Station (max. 40 km Entfernung) — Stationswert, kein Stadtgebiets-Mittel.
Die 10 Städte mit den wenigsten Sonnenstunden
Die zehn niedrigsten Werte unter den erfassten Städten — den Anfang macht Lüdenscheid mit 1.363 Stunden.
| Platz | Stadt | Sonnenstunden |
|---|---|---|
| 167 | Lüdenscheid | 1.363 Stunden |
| 167 | Iserlohn | 1.363 Stunden |
| 167 | Hagen | 1.363 Stunden |
| 166 | Siegen | 1.416 Stunden |
| 161 | Paderborn | 1.446 Stunden |
| 161 | Herford | 1.446 Stunden |
| 161 | Gütersloh | 1.446 Stunden |
| 161 | Detmold | 1.446 Stunden |
| 161 | Bielefeld | 1.446 Stunden |
| 151 | Viersen | 1.452 Stunden |
Alle 169 Städte im Ranking
Komplett und tie-fest: Städte mit gleichem Wert teilen sich den Platz. Der Trend zeigt die Veränderung zur letzten verfügbaren Periode — ohne Historie bleibt die Zelle leer.
| Platz | Stadt | Sonnenstunden | Trend |
|---|---|---|---|
| 1 | Esslingen am Neckar | 2.333 Stunden | ▲ +381 Stunden |
| 2 | Rosenheim | 2.132 Stunden | ▲ +112 Stunden |
| 3 | Koblenz | 2.090 Stunden | ▲ +439 Stunden |
| 3 | Neuwied | 2.090 Stunden | ▲ +439 Stunden |
| 5 | Berlin | 2.008 Stunden | ▲ +89 Stunden |
| 6 | Amberg | 1.989 Stunden | ▲ +284 Stunden |
| 7 | Ansbach | 1.987 Stunden | ▼ −157 Stunden |
| 8 | Halle (Saale) | 1.985 Stunden | ▲ +170 Stunden |
| 8 | Leipzig | 1.985 Stunden | ▲ +170 Stunden |
| 10 | Gießen | 1.983 Stunden | ▲ +455 Stunden |
| 11 | Dresden | 1.975 Stunden | ▲ +168 Stunden |
| 12 | Ludwigsburg | 1.964 Stunden | ▼ −308 Stunden |
| 12 | Stuttgart | 1.964 Stunden | ▼ −308 Stunden |
| 14 | Pforzheim | 1.958 Stunden | ▼ −336 Stunden |
| 14 | Sindelfingen | 1.958 Stunden | ▼ −336 Stunden |
| 16 | Potsdam | 1.930 Stunden | ▲ +106 Stunden |
| 17 | Memmingen | 1.926 Stunden | ▼ −372 Stunden |
| 18 | Friedrichshafen | 1.921 Stunden | ▼ −299 Stunden |
| 19 | Passau | 1.910 Stunden | ▼ −115 Stunden |
| 20 | Ingolstadt | 1.908 Stunden | ▼ −186 Stunden |
| 21 | Bergheim | 1.889 Stunden | ▼ −272 Stunden |
| 21 | Düren | 1.889 Stunden | ▼ −272 Stunden |
| 21 | Euskirchen | 1.889 Stunden | ▼ −272 Stunden |
| 21 | Hürth | 1.889 Stunden | ▼ −272 Stunden |
| 21 | Kerpen | 1.889 Stunden | ▼ −272 Stunden |
| 26 | Augsburg | 1.884 Stunden | ▼ −209 Stunden |
| 27 | München | 1.883 Stunden | ▼ −143 Stunden |
| 27 | Reutlingen | 1.883 Stunden | ▼ −339 Stunden |
| 27 | Tübingen | 1.883 Stunden | ▼ −339 Stunden |
| 30 | Chemnitz | 1.878 Stunden | ▲ +128 Stunden |
| 30 | Zwickau | 1.878 Stunden | ▲ +128 Stunden |
| 32 | Aalen | 1.877 Stunden | ▼ −240 Stunden |
| 33 | Erlangen | 1.857 Stunden | ▼ −245 Stunden |
| 34 | Landshut | 1.855 Stunden | ▼ −243 Stunden |
| 35 | Villingen-Schwenningen | 1.851 Stunden | ▼ −399 Stunden |
| 36 | Cottbus | 1.850 Stunden | ▲ +183 Stunden |
| 37 | Frankfurt am Main | 1.844 Stunden | ▼ −306 Stunden |
| 37 | Hanau | 1.844 Stunden | ▼ −306 Stunden |
| 37 | Offenbach am Main | 1.844 Stunden | ▼ −306 Stunden |
| 40 | Offenburg | 1.840 Stunden | ▼ −418 Stunden |
| 41 | Erfurt | 1.837 Stunden | ▼ −275 Stunden |
| 41 | Jena | 1.837 Stunden | ▼ −275 Stunden |
| 41 | Rostock | 1.837 Stunden | ▼ −96 Stunden |
| 41 | Weimar | 1.837 Stunden | ▼ −275 Stunden |
| 45 | Schweinfurt | 1.836 Stunden | ▼ −287 Stunden |
| 46 | Frankfurt (Oder) | 1.829 Stunden | ▼ −235 Stunden |
| 47 | Heilbronn | 1.822 Stunden | ▼ −322 Stunden |
| 48 | Bayreuth | 1.817 Stunden | ▼ −155 Stunden |
| 49 | Dessau-Roßlau | 1.791 Stunden | ▲ +125 Stunden |
| 50 | Braunschweig | 1.775 Stunden | ▼ −309 Stunden |
| 50 | Salzgitter | 1.775 Stunden | ▼ −309 Stunden |
| 50 | Wolfsburg | 1.775 Stunden | ▼ −309 Stunden |
| 53 | Gera | 1.762 Stunden | ▲ +72 Stunden |
| 54 | Frankenthal (Pfalz) | 1.755 Stunden | ▼ −188 Stunden |
| 54 | Heidelberg | 1.755 Stunden | ▼ −188 Stunden |
| 54 | Ludwigshafen am Rhein | 1.755 Stunden | ▼ −188 Stunden |
| 54 | Mannheim | 1.755 Stunden | ▼ −188 Stunden |
| 54 | Speyer | 1.755 Stunden | ▼ −188 Stunden |
| 54 | Worms | 1.755 Stunden | ▼ −188 Stunden |
| 60 | Brandenburg an der Havel | 1.754 Stunden | ▲ +61 Stunden |
| 61 | Würzburg | 1.753 Stunden | ▼ −169 Stunden |
| 62 | Schwäbisch Gmünd | 1.746 Stunden | ▼ −282 Stunden |
| 63 | Kaufbeuren | 1.725 Stunden | ▼ −61 Stunden |
| 63 | Kempten | 1.725 Stunden | ▼ −61 Stunden |
| 65 | Marburg | 1.724 Stunden | ▼ −365 Stunden |
| 66 | Fürth | 1.721 Stunden | ▼ −439 Stunden |
| 66 | Nürnberg | 1.721 Stunden | ▼ −439 Stunden |
| 66 | Schwabach | 1.721 Stunden | ▼ −439 Stunden |
| 69 | Magdeburg | 1.714 Stunden | ▼ −306 Stunden |
| 70 | Lübeck | 1.706 Stunden | ▲ +177 Stunden |
| 71 | Coburg | 1.700 Stunden | ▼ −70 Stunden |
| 72 | Neu-Ulm | 1.691 Stunden | ▼ −184 Stunden |
| 72 | Ulm | 1.691 Stunden | ▼ −184 Stunden |
| 74 | Konstanz | 1.687 Stunden | ▼ −265 Stunden |
| 75 | Straubing | 1.686 Stunden | ▼ −179 Stunden |
| 76 | Bremen | 1.677 Stunden | ▼ −23 Stunden |
| 76 | Delmenhorst | 1.677 Stunden | ▼ −23 Stunden |
| 78 | Baden-Baden | 1.676 Stunden | ▼ −558 Stunden |
| 79 | Fulda | 1.672 Stunden | ▼ −22 Stunden |
| 80 | Bremerhaven | 1.670 Stunden | ▼ −235 Stunden |
| 81 | Darmstadt | 1.666 Stunden | ▼ −195 Stunden |
| 81 | Mainz | 1.666 Stunden | ▼ −195 Stunden |
| 81 | Rüsselsheim am Main | 1.666 Stunden | ▼ −195 Stunden |
| 81 | Wiesbaden | 1.666 Stunden | ▼ −195 Stunden |
| 85 | Hamburg | 1.663 Stunden | ▼ −52 Stunden |
| 85 | Norderstedt | 1.663 Stunden | ▼ −52 Stunden |
| 87 | Lüneburg | 1.636 Stunden | ▼ −61 Stunden |
| 88 | Kaiserslautern | 1.623 Stunden | ▼ −219 Stunden |
| 88 | Landau in der Pfalz | 1.623 Stunden | ▼ −219 Stunden |
| 88 | Neustadt an der Weinstraße | 1.623 Stunden | ▼ −219 Stunden |
| 91 | Pirmasens | 1.622 Stunden | ▼ −349 Stunden |
| 91 | Saarbrücken | 1.622 Stunden | ▼ −349 Stunden |
| 91 | Zweibrücken | 1.622 Stunden | ▼ −349 Stunden |
| 94 | Münster | 1.616 Stunden | ▼ −363 Stunden |
| 94 | Rheine | 1.616 Stunden | ▼ −363 Stunden |
| 96 | Kassel | 1.614 Stunden | ▼ −15 Stunden |
| 97 | Flensburg | 1.613 Stunden | ▼ −155 Stunden |
| 98 | Hof | 1.609 Stunden | ▼ −75 Stunden |
| 98 | Plauen | 1.609 Stunden | ▼ −75 Stunden |
| 100 | Neumünster | 1.607 Stunden | ▼ −57 Stunden |
| 101 | Kiel | 1.606 Stunden | ▼ −99 Stunden |
| 102 | Karlsruhe | 1.604 Stunden | ▼ −262 Stunden |
| 103 | Celle | 1.603 Stunden | ▲ +1 Stunden |
| 103 | Garbsen | 1.603 Stunden | ▲ +1 Stunden |
| 103 | Hannover | 1.603 Stunden | ▲ +1 Stunden |
| 106 | Trier | 1.595 Stunden | ▼ −220 Stunden |
| 106 | Wilhelmshaven | 1.595 Stunden | ▼ −321 Stunden |
| 108 | Freiburg im Breisgau | 1.591 Stunden | ▼ −266 Stunden |
| 109 | Oldenburg | 1.585 Stunden | ▼ −64 Stunden |
| 110 | Göttingen | 1.562 Stunden | ▼ −80 Stunden |
| 111 | Aachen | 1.558 Stunden | ▼ −165 Stunden |
| 111 | Bamberg | 1.558 Stunden | ▼ −136 Stunden |
| 113 | Hildesheim | 1.540 Stunden | ▼ −314 Stunden |
| 114 | Regensburg | 1.532 Stunden | ▼ −152 Stunden |
| 115 | Emden | 1.530 Stunden | ▼ −115 Stunden |
| 116 | Wesel | 1.516 Stunden | ▼ −299 Stunden |
| 117 | Arnsberg | 1.503 Stunden | ▼ −136 Stunden |
| 117 | Aschaffenburg | 1.503 Stunden | ▼ −204 Stunden |
| 117 | Dortmund | 1.503 Stunden | ▼ −136 Stunden |
| 117 | Hamm | 1.503 Stunden | ▼ −136 Stunden |
| 117 | Lippstadt | 1.503 Stunden | ▼ −136 Stunden |
| 117 | Lünen | 1.503 Stunden | ▼ −136 Stunden |
| 123 | Suhl | 1.502 Stunden | ▼ −282 Stunden |
| 124 | Weiden in der Oberpfalz | 1.494 Stunden | ▼ −149 Stunden |
| 125 | Osnabrück | 1.484 Stunden | ▼ −65 Stunden |
| 126 | Bochum | 1.477 Stunden | ▼ −241 Stunden |
| 126 | Bottrop | 1.477 Stunden | ▼ −241 Stunden |
| 126 | Castrop-Rauxel | 1.477 Stunden | ▼ −241 Stunden |
| 126 | Dinslaken | 1.477 Stunden | ▼ −241 Stunden |
| 126 | Dorsten | 1.477 Stunden | ▼ −241 Stunden |
| 126 | Duisburg | 1.477 Stunden | ▼ −241 Stunden |
| 126 | Essen | 1.477 Stunden | ▼ −241 Stunden |
| 126 | Gelsenkirchen | 1.477 Stunden | ▼ −241 Stunden |
| 126 | Gladbeck | 1.477 Stunden | ▼ −241 Stunden |
| 126 | Herne | 1.477 Stunden | ▼ −241 Stunden |
| 126 | Herten | 1.477 Stunden | ▼ −241 Stunden |
| 126 | Marl | 1.477 Stunden | ▼ −241 Stunden |
| 126 | Mülheim an der Ruhr | 1.477 Stunden | ▼ −241 Stunden |
| 126 | Oberhausen | 1.477 Stunden | ▼ −241 Stunden |
| 126 | Recklinghausen | 1.477 Stunden | ▼ −241 Stunden |
| 126 | Remscheid | 1.477 Stunden | ▼ −241 Stunden |
| 126 | Velbert | 1.477 Stunden | ▼ −241 Stunden |
| 126 | Witten | 1.477 Stunden | ▼ −241 Stunden |
| 126 | Wuppertal | 1.477 Stunden | ▼ −241 Stunden |
| 145 | Bergisch Gladbach | 1.471 Stunden | ▼ −190 Stunden |
| 145 | Bonn | 1.471 Stunden | ▼ −190 Stunden |
| 145 | Köln | 1.471 Stunden | ▼ −190 Stunden |
| 145 | Leverkusen | 1.471 Stunden | ▼ −190 Stunden |
| 145 | Troisdorf | 1.471 Stunden | ▼ −190 Stunden |
| 150 | Bocholt | 1.461 Stunden | ▼ −143 Stunden |
| 151 | Dormagen | 1.452 Stunden | ▼ −267 Stunden |
| 151 | Düsseldorf | 1.452 Stunden | ▼ −267 Stunden |
| 151 | Grevenbroich | 1.452 Stunden | ▼ −267 Stunden |
| 151 | Krefeld | 1.452 Stunden | ▼ −267 Stunden |
| 151 | Mönchengladbach | 1.452 Stunden | ▼ −267 Stunden |
| 151 | Moers | 1.452 Stunden | ▼ −267 Stunden |
| 151 | Neuss | 1.452 Stunden | ▼ −267 Stunden |
| 151 | Ratingen | 1.452 Stunden | ▼ −267 Stunden |
| 151 | Solingen | 1.452 Stunden | ▼ −267 Stunden |
| 151 | Viersen | 1.452 Stunden | ▼ −267 Stunden |
| 161 | Bielefeld | 1.446 Stunden | ▼ −99 Stunden |
| 161 | Detmold | 1.446 Stunden | ▼ −99 Stunden |
| 161 | Gütersloh | 1.446 Stunden | ▼ −99 Stunden |
| 161 | Herford | 1.446 Stunden | ▼ −99 Stunden |
| 161 | Paderborn | 1.446 Stunden | ▼ −99 Stunden |
| 166 | Siegen | 1.416 Stunden | ▼ −498 Stunden |
| 167 | Hagen | 1.363 Stunden | ▼ −135 Stunden |
| 167 | Iserlohn | 1.363 Stunden | ▼ −135 Stunden |
| 167 | Lüdenscheid | 1.363 Stunden | ▼ −135 Stunden |
⚠ Erfasst sind alle kreisfreien plus die großen kreisangehörigen Städte (Top-150 nach Einwohnern) — kleinere Gemeinden und Landkreise nicht.
Was die Sonnenscheindauer misst
Die Jahressumme der Sonnenscheindauer in Stunden an der zugeordneten DWD-Station — ein amtlicher Messwert, kein Modell- oder Satellitenmittel.
Vergleiche Städte über dasselbe Jahr und lies langfristige Tendenzen über mehrere Jahrzehnte — einzelne Jahre schwanken wetterbedingt um mehrere hundert Stunden.
Der Wert stammt von einer Station in oder nahe der Stadt und steht fürs lokale Klima, nicht für jeden Stadtteil. Fehlende Jahre bleiben Lücken; Messverfahren haben sich über die Jahrzehnte geändert.
Kurz beantwortet
Welche ist die sonnigste Stadt Deutschlands?
Esslingen am Neckar — 2.333 Stunden (Stand 2022, unter 169 erfassten Städten).
Welche Stadt hat die wenigsten Sonnenstunden?
Lüdenscheid — 1.363 Stunden (Stand 2022).
Welche Städte umfasst das Ranking?
Die 169 erfassten Städte: alle kreisfreien Städte plus die großen kreisangehörigen Städte der Top-150 nach Einwohnern. Kleinere Gemeinden und Landkreise sind nicht enthalten.
