Demografie · Durchschnittsalter · Stichtag 31. Dezember · Ranking
Die jüngsten und ältesten Städte Deutschlands (2025)
Das höchste Durchschnittsalter unter den erfassten Städten hat Suhl mit 51,9 Jahre. Am anderen Ende der 171 erfassten Städte liegt Gießen mit 38,9 Jahre (Stand 2025).
Die 10 Städte mit dem höchsten Durchschnittsalter
Platz 1 bis 10 von 171 erfassten Städten — Suhl führt mit 51,9 Jahre. Die komplette Liste steht in der Gesamttabelle ↓.
Die 10 Städte mit dem niedrigsten Durchschnittsalter
Die zehn niedrigsten Werte unter den erfassten Städten — den Anfang macht Gießen mit 38,9 Jahre.
| Platz | Stadt | Durchschnittsalter |
|---|---|---|
| 171 | Gießen | 38,9 Jahre |
| 170 | Tübingen | 40,1 Jahre |
| 169 | Heidelberg | 40,2 Jahre |
| 168 | Marburg | 40,6 Jahre |
| 167 | Darmstadt | 41,0 Jahre |
| 166 | Offenbach am Main | 41,1 Jahre |
| 165 | Freiburg im Breisgau | 41,2 Jahre |
| 164 | Frankfurt am Main | 41,3 Jahre |
| 163 | Regensburg | 41,6 Jahre |
| 160 | München | 41,7 Jahre |
Alle 171 Städte im Ranking
Komplett und tie-fest: Städte mit gleichem Wert teilen sich den Platz. Der Trend zeigt die Veränderung zur letzten verfügbaren Periode — ohne Historie bleibt die Zelle leer.
| Platz | Stadt | Durchschnittsalter | Trend |
|---|---|---|---|
| 1 | Suhl | 51,9 Jahre | ▲ +0,3 Jahre |
| 2 | Dessau-Roßlau | 50,3 Jahre | ▶ ±0,0 Jahre |
| 3 | Plauen | 48,7 Jahre | ▲ +0,3 Jahre |
| 4 | Zwickau | 48,5 Jahre | ▲ +0,2 Jahre |
| 5 | Gera | 48,3 Jahre | ▲ +0,2 Jahre |
| 6 | Brandenburg an der Havel | 48,0 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 6 | Frankfurt (Oder) | 48,0 Jahre | ▲ +0,2 Jahre |
| 8 | Baden-Baden | 47,8 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 9 | Schwerin | 47,3 Jahre | ▲ +0,3 Jahre |
| 10 | Cottbus | 47,1 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 10 | Ratingen | 47,1 Jahre | ▲ +0,2 Jahre |
| 12 | Bergisch Gladbach | 46,7 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 12 | Dinslaken | 46,7 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 12 | Dorsten | 46,7 Jahre | ▲ +0,3 Jahre |
| 15 | Chemnitz | 46,6 Jahre | ▼ −0,1 Jahre |
| 16 | Neustadt an der Weinstraße | 46,5 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 16 | Wilhelmshaven | 46,5 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 18 | Speyer | 46,4 Jahre | ▲ +0,3 Jahre |
| 19 | Moers | 46,1 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 19 | Rostock | 46,1 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 21 | Arnsberg | 46,0 Jahre | ▲ +0,2 Jahre |
| 21 | Pirmasens | 46,0 Jahre | ▶ ±0,0 Jahre |
| 23 | Herten | 45,9 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 23 | Iserlohn | 45,9 Jahre | ▲ +0,2 Jahre |
| 23 | Wesel | 45,9 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 23 | Witten | 45,9 Jahre | ▶ ±0,0 Jahre |
| 27 | Bottrop | 45,8 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 27 | Dormagen | 45,8 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 27 | Zweibrücken | 45,8 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 30 | Amberg | 45,7 Jahre | ▶ ±0,0 Jahre |
| 30 | Castrop-Rauxel | 45,7 Jahre | ▲ +0,2 Jahre |
| 30 | Celle | 45,7 Jahre | ▶ ±0,0 Jahre |
| 30 | Mülheim an der Ruhr | 45,7 Jahre | ▲ +0,2 Jahre |
| 30 | Weimar | 45,7 Jahre | ▲ +0,3 Jahre |
| 35 | Coburg | 45,6 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 35 | Lübeck | 45,6 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 37 | Schwabach | 45,5 Jahre | ▲ +0,2 Jahre |
| 38 | Norderstedt | 45,4 Jahre | ▼ −0,1 Jahre |
| 38 | Recklinghausen | 45,4 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 38 | Weiden in der Oberpfalz | 45,4 Jahre | ▶ ±0,0 Jahre |
| 41 | Garbsen | 45,3 Jahre | ▼ −0,1 Jahre |
| 41 | Lüdenscheid | 45,3 Jahre | ▲ +0,2 Jahre |
| 41 | Velbert | 45,3 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 44 | Erfurt | 45,2 Jahre | ▲ +0,3 Jahre |
| 44 | Magdeburg | 45,2 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 44 | Marl | 45,2 Jahre | ▶ ±0,0 Jahre |
| 44 | Solingen | 45,2 Jahre | ▲ +0,2 Jahre |
| 44 | Viersen | 45,2 Jahre | ▲ +0,2 Jahre |
| 49 | Grevenbroich | 45,1 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 49 | Neumünster | 45,1 Jahre | ▶ ±0,0 Jahre |
| 51 | Frankenthal (Pfalz) | 45,0 Jahre | ▶ ±0,0 Jahre |
| 52 | Hof | 44,9 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 52 | Krefeld | 44,9 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 52 | Lippstadt | 44,9 Jahre | ▲ +0,2 Jahre |
| 52 | Oberhausen | 44,9 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 52 | Remscheid | 44,9 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 57 | Bocholt | 44,8 Jahre | ▲ +0,2 Jahre |
| 57 | Neuwied | 44,8 Jahre | ▶ ±0,0 Jahre |
| 59 | Halle (Saale) | 44,7 Jahre | ▶ ±0,0 Jahre |
| 59 | Lünen | 44,7 Jahre | ▶ ±0,0 Jahre |
| 61 | Aschaffenburg | 44,6 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 61 | Herford | 44,6 Jahre | ▲ +0,3 Jahre |
| 61 | Kaufbeuren | 44,6 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 61 | Leverkusen | 44,6 Jahre | ▲ +0,2 Jahre |
| 61 | Schweinfurt | 44,6 Jahre | ▶ ±0,0 Jahre |
| 61 | Straubing | 44,6 Jahre | ▶ ±0,0 Jahre |
| 67 | Aalen | 44,5 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 67 | Ansbach | 44,5 Jahre | ▶ ±0,0 Jahre |
| 67 | Bochum | 44,5 Jahre | ▶ ±0,0 Jahre |
| 67 | Emden | 44,5 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 71 | Braunschweig | 44,4 Jahre | ▲ +0,2 Jahre |
| 71 | Delmenhorst | 44,4 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 71 | Detmold | 44,4 Jahre | ▶ ±0,0 Jahre |
| 71 | Euskirchen | 44,4 Jahre | ▲ +0,2 Jahre |
| 71 | Friedrichshafen | 44,4 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 71 | Hildesheim | 44,4 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 71 | Minden | 44,4 Jahre | ▲ +0,2 Jahre |
| 71 | Neuss | 44,4 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 71 | Offenburg | 44,4 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 71 | Rheine | 44,4 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 71 | Schwäbisch Gmünd | 44,4 Jahre | ▲ +0,2 Jahre |
| 71 | Troisdorf | 44,4 Jahre | ▲ +0,2 Jahre |
| 83 | Bayreuth | 44,3 Jahre | ▲ +0,2 Jahre |
| 83 | Memmingen | 44,3 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 85 | Gütersloh | 44,2 Jahre | ▲ +0,2 Jahre |
| 85 | Herne | 44,2 Jahre | ▼ −0,1 Jahre |
| 85 | Salzgitter | 44,2 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 88 | Hamm | 44,1 Jahre | ▲ +0,2 Jahre |
| 88 | Kempten | 44,1 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 88 | Koblenz | 44,1 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 88 | Mönchengladbach | 44,1 Jahre | ▶ ±0,0 Jahre |
| 88 | Reutlingen | 44,1 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 88 | Wolfsburg | 44,1 Jahre | ▶ ±0,0 Jahre |
| 94 | Essen | 44,0 Jahre | ▶ ±0,0 Jahre |
| 94 | Saarbrücken | 44,0 Jahre | ▶ ±0,0 Jahre |
| 94 | Villingen-Schwenningen | 44,0 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 97 | Gladbeck | 43,9 Jahre | ▶ ±0,0 Jahre |
| 97 | Jena | 43,9 Jahre | ▲ +0,2 Jahre |
| 97 | Passau | 43,9 Jahre | ▼ −0,1 Jahre |
| 100 | Dresden | 43,8 Jahre | ▲ +0,2 Jahre |
| 100 | Düren | 43,8 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 100 | Fürth | 43,8 Jahre | ▲ +0,2 Jahre |
| 100 | Kerpen | 43,8 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 104 | Bergheim | 43,7 Jahre | ▼ −0,1 Jahre |
| 104 | Hagen | 43,7 Jahre | ▼ −0,1 Jahre |
| 104 | Kaiserslautern | 43,7 Jahre | ▶ ±0,0 Jahre |
| 104 | Landshut | 43,7 Jahre | ▲ +0,2 Jahre |
| 104 | Wuppertal | 43,7 Jahre | ▶ ±0,0 Jahre |
| 109 | Hürth | 43,6 Jahre | ▲ +0,2 Jahre |
| 109 | Potsdam | 43,6 Jahre | ▲ +0,2 Jahre |
| 111 | Landau in der Pfalz | 43,5 Jahre | ▲ +0,2 Jahre |
| 111 | Nürnberg | 43,5 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 111 | Sindelfingen | 43,5 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 114 | Esslingen am Neckar | 43,4 Jahre | ▲ +0,2 Jahre |
| 114 | Worms | 43,4 Jahre | ▶ ±0,0 Jahre |
| 116 | Bamberg | 43,3 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 116 | Bremerhaven | 43,3 Jahre | ▶ ±0,0 Jahre |
| 116 | Dortmund | 43,3 Jahre | ▶ ±0,0 Jahre |
| 116 | Oldenburg | 43,3 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 116 | Siegen | 43,3 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 116 | Wiesbaden | 43,3 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 122 | Düsseldorf | 43,2 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 122 | Duisburg | 43,2 Jahre | ▶ ±0,0 Jahre |
| 122 | Rosenheim | 43,2 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 125 | Bielefeld | 43,1 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 125 | Bremen | 43,1 Jahre | ▶ ±0,0 Jahre |
| 125 | Flensburg | 43,1 Jahre | ▲ +0,2 Jahre |
| 125 | Fulda | 43,1 Jahre | ▶ ±0,0 Jahre |
| 125 | Karlsruhe | 43,1 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 125 | Ludwigsburg | 43,1 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 131 | Kassel | 43,0 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 131 | Lüneburg | 43,0 Jahre | ▲ +0,2 Jahre |
| 133 | Augsburg | 42,9 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 133 | Hannover | 42,9 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 133 | Würzburg | 42,9 Jahre | ▶ ±0,0 Jahre |
| 136 | Berlin | 42,8 Jahre | ▶ ±0,0 Jahre |
| 136 | Kiel | 42,8 Jahre | ▲ +0,2 Jahre |
| 136 | Konstanz | 42,8 Jahre | ▲ +0,2 Jahre |
| 136 | Pforzheim | 42,8 Jahre | ▲ +0,2 Jahre |
| 136 | Trier | 42,8 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 141 | Gelsenkirchen | 42,7 Jahre | ▶ ±0,0 Jahre |
| 141 | Neu-Ulm | 42,7 Jahre | ▲ +0,2 Jahre |
| 143 | Bonn | 42,6 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 143 | Köln | 42,6 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 143 | Paderborn | 42,6 Jahre | ▲ +0,3 Jahre |
| 143 | Stuttgart | 42,6 Jahre | ▲ +0,2 Jahre |
| 147 | Mannheim | 42,5 Jahre | ▶ ±0,0 Jahre |
| 147 | Osnabrück | 42,5 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 149 | Ulm | 42,4 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 150 | Hamburg | 42,3 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 150 | Hanau | 42,3 Jahre | ▶ ±0,0 Jahre |
| 150 | Leipzig | 42,3 Jahre | ▶ ±0,0 Jahre |
| 150 | Ludwigshafen am Rhein | 42,3 Jahre | ▶ ±0,0 Jahre |
| 150 | Rüsselsheim am Main | 42,3 Jahre | ▲ +0,2 Jahre |
| 155 | Göttingen | 42,2 Jahre | ▼ −0,3 Jahre |
| 156 | Heilbronn | 42,1 Jahre | ▶ ±0,0 Jahre |
| 156 | Ingolstadt | 42,1 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 158 | Münster | 42,0 Jahre | ▲ +0,2 Jahre |
| 159 | Erlangen | 41,9 Jahre | ▶ ±0,0 Jahre |
| 160 | Aachen | 41,7 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 160 | Mainz | 41,7 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 160 | München | 41,7 Jahre | ▶ ±0,0 Jahre |
| 163 | Regensburg | 41,6 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 164 | Frankfurt am Main | 41,3 Jahre | ▲ +0,2 Jahre |
| 165 | Freiburg im Breisgau | 41,2 Jahre | ▲ +0,2 Jahre |
| 166 | Offenbach am Main | 41,1 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 167 | Darmstadt | 41,0 Jahre | ▶ ±0,0 Jahre |
| 168 | Marburg | 40,6 Jahre | ▲ +0,1 Jahre |
| 169 | Heidelberg | 40,2 Jahre | ▲ +0,2 Jahre |
| 170 | Tübingen | 40,1 Jahre | ▲ +0,3 Jahre |
| 171 | Gießen | 38,9 Jahre | ▲ +0,2 Jahre |
⚠ Erfasst sind alle kreisfreien plus die großen kreisangehörigen Städte (Top-150 nach Einwohnern) — kleinere Gemeinden und Landkreise nicht.
Was das Durchschnittsalter zeigt — und was nicht
Das mittlere Alter aller Einwohnerinnen und Einwohner am 31. Dezember — aus der Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, je Gemeinde.
Niedriger heißt: jüngere Bevölkerung, oft durch Hochschulen und Zuzug; höher heißt: ältere Bevölkerung, oft durch Abwanderung junger Jahrgänge. Der Durchschnitt verdeckt die Verteilung — eine Stadt kann viele Junge UND viele Alte haben.
Die Fortschreibung wurde 2011 (Zensus 2011) und 2022 (Zensus 2022) revidiert — Vergleiche über diese Brüche hinweg sind nur eingeschränkt belastbar. Gezählt wird am Ort der Hauptwohnung; Studierende mit auswärtigem Hauptwohnsitz fehlen.
Kurz beantwortet
Welche Stadt hat die älteste Bevölkerung?
Suhl — 51,9 Jahre (Stand 2025, unter 171 erfassten Städten).
Welche ist die jüngste Stadt Deutschlands?
Gießen — 38,9 Jahre (Stand 2025).
Welche Städte umfasst das Ranking?
Die 171 erfassten Städte: alle kreisfreien Städte plus die großen kreisangehörigen Städte der Top-150 nach Einwohnern. Kleinere Gemeinden und Landkreise sind nicht enthalten.
