# Durchschnittstemperatur in Magdeburg (2024)

Magdeburg liegt bei 12,1 °C — das ist rund 6 % über dem Schnitt der erfassten Städte (Ø 11,0 °C) und Platz 29 von 171. Die Spanne unter den erfassten Städten reicht von 7,2 °C (Suhl) bis 12,7 °C (Speyer).

## Städtevergleich

| Rang | Stadt | Jahresmitteltemperatur | vs. Ø |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Speyer | 12,7 °C | +11 % |
| 2 | Frankfurt am Main | 12,5 °C | +9 % |
| 2 | Offenburg | 12,5 °C | +9 % |
| 4 | Dinslaken | 12,4 °C | +8 % |
| 4 | Duisburg | 12,4 °C | +8 % |
| 4 | Frankenthal (Pfalz) | 12,4 °C | +8 % |
| 4 | Freiburg im Breisgau | 12,4 °C | +8 % |
| 4 | Heidelberg | 12,4 °C | +8 % |
| 4 | Landau in der Pfalz | 12,4 °C | +8 % |
| 4 | Ludwigshafen am Rhein | 12,4 °C | +8 % |
| 4 | Mannheim | 12,4 °C | +8 % |
| 4 | Moers | 12,4 °C | +8 % |
| 4 | Wesel | 12,4 °C | +8 % |
| 4 | Worms | 12,4 °C | +8 % |
| 15 | Berlin | 12,3 °C | +7 % |
| 15 | Dormagen | 12,3 °C | +7 % |
| 15 | Düsseldorf | 12,3 °C | +7 % |
| 15 | Karlsruhe | 12,3 °C | +7 % |
| 15 | Mainz | 12,3 °C | +7 % |
| 15 | Neuss | 12,3 °C | +7 % |
| 15 | Ratingen | 12,3 °C | +7 % |
| 22 | Dresden | 12,2 °C | +7 % |
| 22 | Grevenbroich | 12,2 °C | +7 % |
| 22 | Hanau | 12,2 °C | +7 % |
| 22 | Krefeld | 12,2 °C | +7 % |
| 22 | Mönchengladbach | 12,2 °C | +7 % |
| 22 | Rüsselsheim am Main | 12,2 °C | +7 % |
| 22 | Viersen | 12,2 °C | +7 % |
| 29 | Heilbronn | 12,1 °C | +6 % |
| 29 | Koblenz | 12,1 °C | +6 % |
| 29 | Ludwigsburg | 12,1 °C | +6 % |
| 29 | Magdeburg | 12,1 °C | +6 % |
| 29 | Neuwied | 12,1 °C | +6 % |
| 29 | Offenbach am Main | 12,1 °C | +6 % |
| 29 | Stuttgart | 12,1 °C | +6 % |
| 36 | Bergisch Gladbach | 12,0 °C | +5 % |
| 36 | Bonn | 12,0 °C | +5 % |
| 36 | Cottbus | 12,0 °C | +5 % |
| 36 | Hamm | 12,0 °C | +5 % |
| 36 | Jena | 12,0 °C | +5 % |
| 36 | Köln | 12,0 °C | +5 % |
| 36 | Leverkusen | 12,0 °C | +5 % |
| 36 | Saarbrücken | 12,0 °C | +5 % |
| 36 | Troisdorf | 12,0 °C | +5 % |
| 45 | Aschaffenburg | 11,9 °C | +4 % |
| 45 | Bergheim | 11,9 °C | +4 % |
| 45 | Bochum | 11,9 °C | +4 % |
| 45 | Brandenburg an der Havel | 11,9 °C | +4 % |
| 45 | Castrop-Rauxel | 11,9 °C | +4 % |
| 45 | Dessau-Roßlau | 11,9 °C | +4 % |
| 45 | Dortmund | 11,9 °C | +4 % |
| 45 | Euskirchen | 11,9 °C | +4 % |
| 45 | Herne | 11,9 °C | +4 % |
| 45 | Herten | 11,9 °C | +4 % |
| 45 | Hürth | 11,9 °C | +4 % |
| 45 | Kerpen | 11,9 °C | +4 % |
| 45 | Leipzig | 11,9 °C | +4 % |
| 45 | Lippstadt | 11,9 °C | +4 % |
| 45 | Lünen | 11,9 °C | +4 % |
| 45 | Marl | 11,9 °C | +4 % |
| 45 | Recklinghausen | 11,9 °C | +4 % |
| 62 | Bocholt | 11,8 °C | +3 % |
| 62 | Bottrop | 11,8 °C | +3 % |
| 62 | Dorsten | 11,8 °C | +3 % |
| 62 | Essen | 11,8 °C | +3 % |
| 62 | Frankfurt (Oder) | 11,8 °C | +3 % |
| 62 | Gelsenkirchen | 11,8 °C | +3 % |
| 62 | Gladbeck | 11,8 °C | +3 % |
| 62 | Mülheim an der Ruhr | 11,8 °C | +3 % |
| 62 | Münster | 11,8 °C | +3 % |
| 62 | Oberhausen | 11,8 °C | +3 % |
| 62 | Potsdam | 11,8 °C | +3 % |
| 62 | Reutlingen | 11,8 °C | +3 % |
| 62 | Rheine | 11,8 °C | +3 % |
| 62 | Tübingen | 11,8 °C | +3 % |
| 62 | Velbert | 11,8 °C | +3 % |
| 77 | Baden-Baden | 11,7 °C | +2 % |
| 77 | Bremerhaven | 11,7 °C | +2 % |
| 77 | Halle (Saale) | 11,7 °C | +2 % |
| 80 | Braunschweig | 11,6 °C | +1 % |
| 80 | Celle | 11,6 °C | +1 % |
| 80 | Garbsen | 11,6 °C | +1 % |
| 80 | Hannover | 11,6 °C | +1 % |
| 80 | München | 11,6 °C | +1 % |
| 80 | Remscheid | 11,6 °C | +1 % |
| 80 | Salzgitter | 11,6 °C | +1 % |
| 80 | Solingen | 11,6 °C | +1 % |
| 80 | Wuppertal | 11,6 °C | +1 % |
| 89 | Darmstadt | 11,5 °C | +0 % |
| 89 | Erlangen | 11,5 °C | +0 % |
| 89 | Kaiserslautern | 11,5 °C | +0 % |
| 89 | Rostock | 11,5 °C | +0 % |
| 89 | Wolfsburg | 11,5 °C | +0 % |
| 89 | Würzburg | 11,5 °C | +0 % |
| 95 | Bremen | 11,4 °C | −0 % |
| 95 | Delmenhorst | 11,4 °C | −0 % |
| 95 | Detmold | 11,4 °C | −0 % |
| 95 | Esslingen am Neckar | 11,4 °C | −0 % |
| 95 | Fürth | 11,4 °C | −0 % |
| 95 | Nürnberg | 11,4 °C | −0 % |
| 95 | Osnabrück | 11,4 °C | −0 % |
| 95 | Paderborn | 11,4 °C | −0 % |
| 95 | Wilhelmshaven | 11,4 °C | −0 % |
| 104 | Aachen | 11,3 °C | −1 % |
| 104 | Bielefeld | 11,3 °C | −1 % |
| 104 | Emden | 11,3 °C | −1 % |
| 104 | Friedrichshafen | 11,3 °C | −1 % |
| 104 | Gütersloh | 11,3 °C | −1 % |
| 104 | Marburg | 11,3 °C | −1 % |
| 104 | Pforzheim | 11,3 °C | −1 % |
| 104 | Schwäbisch Gmünd | 11,3 °C | −1 % |
| 104 | Trier | 11,3 °C | −1 % |
| 113 | Gießen | 11,2 °C | −2 % |
| 113 | Hagen | 11,2 °C | −2 % |
| 113 | Hamburg | 11,2 °C | −2 % |
| 113 | Herford | 11,2 °C | −2 % |
| 113 | Konstanz | 11,2 °C | −2 % |
| 113 | Minden | 11,2 °C | −2 % |
| 113 | Norderstedt | 11,2 °C | −2 % |
| 113 | Schwerin | 11,2 °C | −2 % |
| 113 | Witten | 11,2 °C | −2 % |
| 122 | Bamberg | 11,1 °C | −3 % |
| 122 | Gera | 11,1 °C | −3 % |
| 122 | Hildesheim | 11,1 °C | −3 % |
| 122 | Lüneburg | 11,1 °C | −3 % |
| 122 | Pirmasens | 11,1 °C | −3 % |
| 122 | Regensburg | 11,1 °C | −3 % |
| 122 | Schweinfurt | 11,1 °C | −3 % |
| 122 | Straubing | 11,1 °C | −3 % |
| 122 | Weimar | 11,1 °C | −3 % |
| 122 | Zweibrücken | 11,1 °C | −3 % |
| 122 | Zwickau | 11,1 °C | −3 % |
| 133 | Arnsberg | 11,0 °C | −4 % |
| 133 | Göttingen | 11,0 °C | −4 % |
| 133 | Ingolstadt | 11,0 °C | −4 % |
| 133 | Landshut | 11,0 °C | −4 % |
| 133 | Oldenburg | 11,0 °C | −4 % |
| 133 | Schwabach | 11,0 °C | −4 % |
| 139 | Chemnitz | 10,9 °C | −5 % |
| 139 | Wiesbaden | 10,9 °C | −5 % |
| 141 | Amberg | 10,8 °C | −6 % |
| 141 | Düren | 10,8 °C | −6 % |
| 141 | Erfurt | 10,8 °C | −6 % |
| 141 | Kiel | 10,8 °C | −6 % |
| 145 | Coburg | 10,7 °C | −7 % |
| 145 | Fulda | 10,7 °C | −7 % |
| 145 | Neumünster | 10,7 °C | −7 % |
| 145 | Passau | 10,7 °C | −7 % |
| 149 | Aalen | 10,6 °C | −7 % |
| 149 | Augsburg | 10,6 °C | −7 % |
| 149 | Kassel | 10,6 °C | −7 % |
| 152 | Plauen | 10,5 °C | −8 % |
| 152 | Rosenheim | 10,5 °C | −8 % |
| 152 | Sindelfingen | 10,5 °C | −8 % |
| 155 | Ansbach | 10,4 °C | −9 % |
| 155 | Bayreuth | 10,4 °C | −9 % |
| 155 | Flensburg | 10,4 °C | −9 % |
| 155 | Lübeck | 10,4 °C | −9 % |
| 155 | Weiden in der Oberpfalz | 10,4 °C | −9 % |
| 160 | Iserlohn | 10,2 °C | −11 % |
| 160 | Lüdenscheid | 10,2 °C | −11 % |
| 162 | Neustadt an der Weinstraße | 10,1 °C | −12 % |
| 163 | Memmingen | 9,9 °C | −13 % |
| 164 | Kaufbeuren | 9,7 °C | −15 % |
| 164 | Kempten | 9,7 °C | −15 % |
| 164 | Neu-Ulm | 9,7 °C | −15 % |
| 164 | Ulm | 9,7 °C | −15 % |
| 168 | Hof | 9,5 °C | −17 % |
| 169 | Siegen | 9,4 °C | −18 % |
| 170 | Villingen-Schwenningen | 9,2 °C | −20 % |
| 171 | Suhl | 7,2 °C | −37 % |

## Zeitreihe

| Jahr | Jahresmitteltemperatur | Stand | Qualität |
| --- | --- | --- | --- |
| 1834 | 10,3 °C | 12/1834 | ok |
| 1835 | 8,6 °C | 12/1835 | ok |
| 1836 | 8,6 °C | 12/1836 | ok |
| 1837 | 8,1 °C | 12/1837 | ok |
| 1838 | 6,4 °C | 12/1838 | ok |
| 1839 | 8,4 °C | 12/1839 | ok |
| 1840 | 8,6 °C | 12/1840 | ok |
| 1841 | 9,3 °C | 12/1841 | ok |
| 1842 | 9,9 °C | 12/1842 | ok |
| 1843 | 10,3 °C | 12/1843 | ok |
| 1844 | 10,2 °C | 12/1844 | ok |
| 1845 | 8,9 °C | 12/1845 | ok |
| 1846 | 11,9 °C | 12/1846 | ok |
| 1847 | 7,9 °C | 12/1847 | ok |
| 1848 | 8,6 °C | 12/1848 | ok |
| 1849 | 8,1 °C | 12/1849 | ok |
| 1850 | 7,9 °C | 12/1850 | ok |
| 1851 | 8,4 °C | 12/1851 | ok |
| 1852 | 9,1 °C | 12/1852 | ok |
| 1853 | 7,8 °C | 12/1853 | ok |
| 1854 | 8,0 °C | 12/1854 | ok |
| 1855 | 6,7 °C | 12/1855 | ok |
| 1856 | 7,9 °C | 12/1856 | ok |
| 1857 | 9,0 °C | 12/1857 | ok |
| 1858 | 8,2 °C | 12/1858 | ok |
| 1859 | 10,2 °C | 12/1859 | ok |
| 1860 | 8,5 °C | 12/1860 | ok |
| 1861 | 9,0 °C | 12/1861 | ok |
| 1862 | 9,5 °C | 12/1862 | ok |
| 1863 | 9,9 °C | 12/1863 | ok |
| 1864 | 7,2 °C | 12/1864 | ok |
| 1865 | 9,3 °C | 12/1865 | ok |
| 1866 | 9,8 °C | 12/1866 | ok |
| 1867 | 8,7 °C | 12/1867 | ok |
| 1868 | 10,7 °C | 12/1868 | ok |
| 1869 | 9,1 °C | 12/1869 | ok |
| 1870 | 7,9 °C | 12/1870 | ok |
| 1871 | 7,4 °C | 12/1871 | ok |
| 1872 | 9,9 °C | 12/1872 | ok |
| 1873 | 9,2 °C | 12/1873 | ok |
| 1874 | 9,2 °C | 12/1874 | ok |
| 1875 | 8,5 °C | 12/1875 | ok |
| 1876 | 8,8 °C | 12/1876 | ok |
| 1877 | 9,2 °C | 12/1877 | ok |
| 1878 | 9,6 °C | 12/1878 | ok |
| 1879 | 7,5 °C | 12/1879 | ok |
| 1880 | 9,3 °C | 12/1880 | ok |
| 1881 | 7,9 °C | 12/1881 | ok |
| 1882 | 9,3 °C | 12/1882 | ok |
| 1883 | 8,8 °C | 12/1883 | ok |
| 1884 | 9,4 °C | 12/1884 | ok |
| 1885 | 8,5 °C | 12/1885 | ok |
| 1886 | 8,8 °C | 12/1886 | ok |
| 1887 | 8,0 °C | 12/1887 | ok |
| 1888 | 7,8 °C | 12/1888 | ok |
| 1889 | 8,4 °C | 12/1889 | ok |
| 1890 | 8,2 °C | 12/1890 | ok |
| 1891 | 8,4 °C | 12/1891 | ok |
| 1892 | 8,4 °C | 12/1892 | ok |
| 1893 | 8,9 °C | 12/1893 | ok |
| 1894 | 9,3 °C | 12/1894 | ok |
| 1895 | 8,7 °C | 12/1895 | ok |
| 1896 | 8,9 °C | 12/1896 | ok |
| 1897 | 8,9 °C | 12/1897 | ok |
| 1898 | 9,6 °C | 12/1898 | ok |
| 1899 | 9,1 °C | 12/1899 | ok |
| 1900 | 9,5 °C | 12/1900 | ok |
| 1901 | 8,8 °C | 12/1901 | ok |
| 1902 | 7,9 °C | 12/1902 | ok |
| 1903 | 9,6 °C | 12/1903 | ok |
| 1904 | 9,5 °C | 12/1904 | ok |
| 1905 | 9,1 °C | 12/1905 | ok |
| 1906 | 9,7 °C | 12/1906 | ok |
| 1907 | 8,8 °C | 12/1907 | ok |
| 1908 | 8,7 °C | 12/1908 | ok |
| 1909 | 8,5 °C | 12/1909 | ok |
| 1910 | 9,7 °C | 12/1910 | ok |
| 1911 | 10,5 °C | 12/1911 | ok |
| 1912 | 9,0 °C | 12/1912 | ok |
| 1913 | 9,9 °C | 12/1913 | ok |
| 1914 | 9,9 °C | 12/1914 | ok |
| 1915 | 9,0 °C | 12/1915 | ok |
| 1916 | 9,5 °C | 12/1916 | ok |
| 1917 | 8,8 °C | 12/1917 | ok |
| 1918 | 9,7 °C | 12/1918 | ok |
| 1919 | 8,4 °C | 12/1919 | ok |
| 1920 | 9,7 °C | 12/1920 | ok |
| 1921 | 10,3 °C | 12/1921 | ok |
| 1922 | 8,2 °C | 12/1922 | ok |
| 1923 | 8,9 °C | 12/1923 | ok |
| 1924 | 8,7 °C | 12/1924 | ok |
| 1925 | 9,7 °C | 12/1925 | ok |
| 1926 | 9,9 °C | 12/1926 | ok |
| 1927 | 9,1 °C | 12/1927 | ok |
| 1928 | 9,4 °C | 12/1928 | ok |
| 1929 | 8,5 °C | 12/1929 | ok |
| 1930 | 10,0 °C | 12/1930 | ok |
| 1931 | 9,1 °C | 12/1931 | ok |
| 1932 | 9,9 °C | 12/1932 | ok |
| 1934 | 11,1 °C | 12/1934 | ok |
| 1935 | 9,8 °C | 12/1935 | ok |
| 1936 | 9,8 °C | 12/1936 | ok |
| 1937 | 9,8 °C | 12/1937 | ok |
| 1938 | 10,2 °C | 12/1938 | ok |
| 1939 | 9,2 °C | 12/1939 | ok |
| 1940 | 7,1 °C | 12/1940 | ok |
| 1941 | 7,8 °C | 12/1941 | ok |
| 1942 | 7,9 °C | 12/1942 | ok |
| 1943 | 9,7 °C | 12/1943 | ok |
| 1944 | 9,4 °C | 12/1944 | ok |
| 1945 | 7,7 °C | 12/1945 | ok |
| 1947 | 8,5 °C | 12/1947 | ok |
| 1948 | 9,7 °C | 12/1948 | ok |
| 1949 | 9,7 °C | 12/1949 | ok |
| 1950 | 9,0 °C | 12/1950 | ok |
| 1951 | 9,3 °C | 12/1951 | ok |
| 1952 | 8,3 °C | 12/1952 | ok |
| 1953 | 9,7 °C | 12/1953 | ok |
| 1954 | 8,2 °C | 12/1954 | ok |
| 1955 | 7,9 °C | 12/1955 | ok |
| 1956 | 7,3 °C | 12/1956 | ok |
| 1957 | 9,2 °C | 12/1957 | ok |
| 1958 | 8,7 °C | 12/1958 | ok |
| 1959 | 9,5 °C | 12/1959 | ok |
| 1960 | 9,0 °C | 12/1960 | ok |
| 1961 | 9,4 °C | 12/1961 | ok |
| 1962 | 7,6 °C | 12/1962 | ok |
| 1963 | 7,6 °C | 12/1963 | ok |
| 1964 | 8,4 °C | 12/1964 | ok |
| 1965 | 8,0 °C | 12/1965 | ok |
| 1966 | 9,0 °C | 12/1966 | ok |
| 1967 | 9,6 °C | 12/1967 | ok |
| 1968 | 8,8 °C | 12/1968 | ok |
| 1969 | 8,1 °C | 12/1969 | ok |
| 1970 | 8,0 °C | 12/1970 | ok |
| 1971 | 9,0 °C | 12/1971 | ok |
| 1972 | 8,2 °C | 12/1972 | ok |
| 1973 | 8,8 °C | 12/1973 | ok |
| 1974 | 9,5 °C | 12/1974 | ok |
| 1975 | 9,6 °C | 12/1975 | ok |
| 1976 | 8,8 °C | 12/1976 | ok |
| 1977 | 9,0 °C | 12/1977 | ok |
| 1978 | 8,4 °C | 12/1978 | ok |
| 1979 | 8,0 °C | 12/1979 | ok |
| 1980 | 8,0 °C | 12/1980 | ok |
| 1981 | 8,9 °C | 12/1981 | ok |
| 1982 | 9,7 °C | 12/1982 | ok |
| 1983 | 9,8 °C | 12/1983 | ok |
| 1984 | 8,5 °C | 12/1984 | ok |
| 1985 | 8,0 °C | 12/1985 | ok |
| 1986 | 8,1 °C | 12/1986 | ok |
| 1987 | 7,6 °C | 12/1987 | ok |
| 1988 | 9,7 °C | 12/1988 | ok |
| 1989 | 10,2 °C | 12/1989 | ok |
| 1990 | 10,2 °C | 12/1990 | ok |
| 1991 | 9,0 °C | 12/1991 | ok |
| 1992 | 10,1 °C | 12/1992 | ok |
| 1993 | 8,9 °C | 12/1993 | ok |
| 1994 | 10,2 °C | 12/1994 | ok |
| 1995 | 9,5 °C | 12/1995 | ok |
| 1996 | 7,3 °C | 12/1996 | ok |
| 1997 | 9,3 °C | 12/1997 | ok |
| 1998 | 9,7 °C | 12/1998 | ok |
| 1999 | 10,2 °C | 12/1999 | ok |
| 2000 | 10,5 °C | 12/2000 | ok |
| 2001 | 9,4 °C | 12/2001 | ok |
| 2002 | 9,8 °C | 12/2002 | ok |
| 2003 | 9,7 °C | 12/2003 | ok |
| 2004 | 9,5 °C | 12/2004 | ok |
| 2005 | 9,7 °C | 12/2005 | ok |
| 2006 | 10,6 °C | 12/2006 | ok |
| 2007 | 11,0 °C | 12/2007 | ok |
| 2008 | 10,6 °C | 12/2008 | ok |
| 2009 | 10,1 °C | 12/2009 | ok |
| 2010 | 8,5 °C | 12/2010 | ok |
| 2011 | 10,5 °C | 12/2011 | ok |
| 2012 | 10,0 °C | 12/2012 | ok |
| 2013 | 9,7 °C | 12/2013 | ok |
| 2014 | 11,2 °C | 12/2014 | ok |
| 2015 | 10,9 °C | 12/2015 | ok |
| 2016 | 10,7 °C | 12/2016 | ok |
| 2017 | 10,6 °C | 12/2017 | ok |
| 2018 | 11,5 °C | 12/2018 | ok |
| 2019 | 11,5 °C | 12/2019 | ok |
| 2020 | 11,6 °C | 12/2020 | ok |
| 2021 | 10,2 °C | 12/2021 | ok |
| 2022 | 11,5 °C | 12/2022 | ok |
| 2023 | 11,7 °C | 12/2023 | ok |
| 2024 | 12,1 °C | 12/2024 | ok |


## Quelle & Lizenz

Quelle: DWD CDC Jahreswerte (https://opendata.dwd.de/climate_environment/CDC/observations_germany/climate/annual/kl/historical/). Lizenz: GeoNutzV (Namensnennung: Quelle Deutscher Wetterdienst) (https://www.dwd.de/DE/service/copyright/copyright_node.html). Stand: 12/2024. Daten von Klarbelegt bearbeitet/aggregiert.

Kanonische URL: https://klarbelegt.de/temperatur/magdeburg
