# Sonnenstunden in Weiden in der Oberpfalz (2024)

Weiden in der Oberpfalz liegt bei 1.494 Stunden — das ist etwa 11 % unter dem Schnitt der erfassten Städte (Ø 1.673 Stunden) und Rang 124 unter 169 erfassten Städten. Die Spanne unter den erfassten Städten reicht von 1.363 Stunden (Lüdenscheid) bis 2.333 Stunden (Esslingen am Neckar).

## Städtevergleich

| Rang | Stadt | Sonnenstunden | vs. Ø |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Esslingen am Neckar | 2.333 Stunden | +39 % |
| 2 | Rosenheim | 2.132 Stunden | +27 % |
| 3 | Koblenz | 2.090 Stunden | +25 % |
| 3 | Neuwied | 2.090 Stunden | +25 % |
| 5 | Berlin | 2.008 Stunden | +20 % |
| 6 | Amberg | 1.989 Stunden | +19 % |
| 7 | Ansbach | 1.987 Stunden | +19 % |
| 8 | Halle (Saale) | 1.985 Stunden | +19 % |
| 8 | Leipzig | 1.985 Stunden | +19 % |
| 10 | Gießen | 1.983 Stunden | +19 % |
| 11 | Dresden | 1.975 Stunden | +18 % |
| 12 | Ludwigsburg | 1.964 Stunden | +17 % |
| 12 | Stuttgart | 1.964 Stunden | +17 % |
| 14 | Pforzheim | 1.958 Stunden | +17 % |
| 14 | Sindelfingen | 1.958 Stunden | +17 % |
| 16 | Potsdam | 1.930 Stunden | +15 % |
| 17 | Memmingen | 1.926 Stunden | +15 % |
| 18 | Friedrichshafen | 1.921 Stunden | +15 % |
| 19 | Passau | 1.910 Stunden | +14 % |
| 20 | Ingolstadt | 1.908 Stunden | +14 % |
| 21 | Bergheim | 1.889 Stunden | +13 % |
| 21 | Düren | 1.889 Stunden | +13 % |
| 21 | Euskirchen | 1.889 Stunden | +13 % |
| 21 | Hürth | 1.889 Stunden | +13 % |
| 21 | Kerpen | 1.889 Stunden | +13 % |
| 26 | Augsburg | 1.884 Stunden | +13 % |
| 27 | München | 1.883 Stunden | +13 % |
| 27 | Reutlingen | 1.883 Stunden | +13 % |
| 27 | Tübingen | 1.883 Stunden | +13 % |
| 30 | Chemnitz | 1.878 Stunden | +12 % |
| 30 | Zwickau | 1.878 Stunden | +12 % |
| 32 | Aalen | 1.877 Stunden | +12 % |
| 33 | Erlangen | 1.857 Stunden | +11 % |
| 34 | Landshut | 1.855 Stunden | +11 % |
| 35 | Villingen-Schwenningen | 1.851 Stunden | +11 % |
| 36 | Cottbus | 1.850 Stunden | +11 % |
| 37 | Frankfurt am Main | 1.844 Stunden | +10 % |
| 37 | Hanau | 1.844 Stunden | +10 % |
| 37 | Offenbach am Main | 1.844 Stunden | +10 % |
| 40 | Offenburg | 1.840 Stunden | +10 % |
| 41 | Erfurt | 1.837 Stunden | +10 % |
| 41 | Jena | 1.837 Stunden | +10 % |
| 41 | Rostock | 1.837 Stunden | +10 % |
| 41 | Weimar | 1.837 Stunden | +10 % |
| 45 | Schweinfurt | 1.836 Stunden | +10 % |
| 46 | Frankfurt (Oder) | 1.829 Stunden | +9 % |
| 47 | Heilbronn | 1.822 Stunden | +9 % |
| 48 | Bayreuth | 1.817 Stunden | +9 % |
| 49 | Dessau-Roßlau | 1.791 Stunden | +7 % |
| 50 | Braunschweig | 1.775 Stunden | +6 % |
| 50 | Salzgitter | 1.775 Stunden | +6 % |
| 50 | Wolfsburg | 1.775 Stunden | +6 % |
| 53 | Gera | 1.762 Stunden | +5 % |
| 54 | Frankenthal (Pfalz) | 1.755 Stunden | +5 % |
| 54 | Heidelberg | 1.755 Stunden | +5 % |
| 54 | Ludwigshafen am Rhein | 1.755 Stunden | +5 % |
| 54 | Mannheim | 1.755 Stunden | +5 % |
| 54 | Speyer | 1.755 Stunden | +5 % |
| 54 | Worms | 1.755 Stunden | +5 % |
| 60 | Brandenburg an der Havel | 1.754 Stunden | +5 % |
| 61 | Würzburg | 1.753 Stunden | +5 % |
| 62 | Schwäbisch Gmünd | 1.746 Stunden | +4 % |
| 63 | Kaufbeuren | 1.725 Stunden | +3 % |
| 63 | Kempten | 1.725 Stunden | +3 % |
| 65 | Marburg | 1.724 Stunden | +3 % |
| 66 | Fürth | 1.721 Stunden | +3 % |
| 66 | Nürnberg | 1.721 Stunden | +3 % |
| 66 | Schwabach | 1.721 Stunden | +3 % |
| 69 | Magdeburg | 1.714 Stunden | +2 % |
| 70 | Lübeck | 1.706 Stunden | +2 % |
| 71 | Coburg | 1.700 Stunden | +2 % |
| 72 | Neu-Ulm | 1.691 Stunden | +1 % |
| 72 | Ulm | 1.691 Stunden | +1 % |
| 74 | Konstanz | 1.687 Stunden | +1 % |
| 75 | Straubing | 1.686 Stunden | +1 % |
| 76 | Bremen | 1.677 Stunden | +0 % |
| 76 | Delmenhorst | 1.677 Stunden | +0 % |
| 78 | Baden-Baden | 1.676 Stunden | +0 % |
| 79 | Fulda | 1.672 Stunden | −0 % |
| 80 | Bremerhaven | 1.670 Stunden | −0 % |
| 81 | Darmstadt | 1.666 Stunden | −0 % |
| 81 | Mainz | 1.666 Stunden | −0 % |
| 81 | Rüsselsheim am Main | 1.666 Stunden | −0 % |
| 81 | Wiesbaden | 1.666 Stunden | −0 % |
| 85 | Hamburg | 1.663 Stunden | −1 % |
| 85 | Norderstedt | 1.663 Stunden | −1 % |
| 87 | Lüneburg | 1.636 Stunden | −2 % |
| 88 | Kaiserslautern | 1.623 Stunden | −3 % |
| 88 | Landau in der Pfalz | 1.623 Stunden | −3 % |
| 88 | Neustadt an der Weinstraße | 1.623 Stunden | −3 % |
| 91 | Pirmasens | 1.622 Stunden | −3 % |
| 91 | Saarbrücken | 1.622 Stunden | −3 % |
| 91 | Zweibrücken | 1.622 Stunden | −3 % |
| 94 | Münster | 1.616 Stunden | −3 % |
| 94 | Rheine | 1.616 Stunden | −3 % |
| 96 | Kassel | 1.614 Stunden | −4 % |
| 97 | Flensburg | 1.613 Stunden | −4 % |
| 98 | Hof | 1.609 Stunden | −4 % |
| 98 | Plauen | 1.609 Stunden | −4 % |
| 100 | Neumünster | 1.607 Stunden | −4 % |
| 101 | Kiel | 1.606 Stunden | −4 % |
| 102 | Karlsruhe | 1.604 Stunden | −4 % |
| 103 | Celle | 1.603 Stunden | −4 % |
| 103 | Garbsen | 1.603 Stunden | −4 % |
| 103 | Hannover | 1.603 Stunden | −4 % |
| 106 | Trier | 1.595 Stunden | −5 % |
| 106 | Wilhelmshaven | 1.595 Stunden | −5 % |
| 108 | Freiburg im Breisgau | 1.591 Stunden | −5 % |
| 109 | Oldenburg | 1.585 Stunden | −5 % |
| 110 | Göttingen | 1.562 Stunden | −7 % |
| 111 | Aachen | 1.558 Stunden | −7 % |
| 111 | Bamberg | 1.558 Stunden | −7 % |
| 113 | Hildesheim | 1.540 Stunden | −8 % |
| 114 | Regensburg | 1.532 Stunden | −8 % |
| 115 | Emden | 1.530 Stunden | −9 % |
| 116 | Wesel | 1.516 Stunden | −9 % |
| 117 | Arnsberg | 1.503 Stunden | −10 % |
| 117 | Aschaffenburg | 1.503 Stunden | −10 % |
| 117 | Dortmund | 1.503 Stunden | −10 % |
| 117 | Hamm | 1.503 Stunden | −10 % |
| 117 | Lippstadt | 1.503 Stunden | −10 % |
| 117 | Lünen | 1.503 Stunden | −10 % |
| 123 | Suhl | 1.502 Stunden | −10 % |
| 124 | Weiden in der Oberpfalz | 1.494 Stunden | −11 % |
| 125 | Osnabrück | 1.484 Stunden | −11 % |
| 126 | Bochum | 1.477 Stunden | −12 % |
| 126 | Bottrop | 1.477 Stunden | −12 % |
| 126 | Castrop-Rauxel | 1.477 Stunden | −12 % |
| 126 | Dinslaken | 1.477 Stunden | −12 % |
| 126 | Dorsten | 1.477 Stunden | −12 % |
| 126 | Duisburg | 1.477 Stunden | −12 % |
| 126 | Essen | 1.477 Stunden | −12 % |
| 126 | Gelsenkirchen | 1.477 Stunden | −12 % |
| 126 | Gladbeck | 1.477 Stunden | −12 % |
| 126 | Herne | 1.477 Stunden | −12 % |
| 126 | Herten | 1.477 Stunden | −12 % |
| 126 | Marl | 1.477 Stunden | −12 % |
| 126 | Mülheim an der Ruhr | 1.477 Stunden | −12 % |
| 126 | Oberhausen | 1.477 Stunden | −12 % |
| 126 | Recklinghausen | 1.477 Stunden | −12 % |
| 126 | Remscheid | 1.477 Stunden | −12 % |
| 126 | Velbert | 1.477 Stunden | −12 % |
| 126 | Witten | 1.477 Stunden | −12 % |
| 126 | Wuppertal | 1.477 Stunden | −12 % |
| 145 | Bergisch Gladbach | 1.471 Stunden | −12 % |
| 145 | Bonn | 1.471 Stunden | −12 % |
| 145 | Köln | 1.471 Stunden | −12 % |
| 145 | Leverkusen | 1.471 Stunden | −12 % |
| 145 | Troisdorf | 1.471 Stunden | −12 % |
| 150 | Bocholt | 1.461 Stunden | −13 % |
| 151 | Dormagen | 1.452 Stunden | −13 % |
| 151 | Düsseldorf | 1.452 Stunden | −13 % |
| 151 | Grevenbroich | 1.452 Stunden | −13 % |
| 151 | Krefeld | 1.452 Stunden | −13 % |
| 151 | Mönchengladbach | 1.452 Stunden | −13 % |
| 151 | Moers | 1.452 Stunden | −13 % |
| 151 | Neuss | 1.452 Stunden | −13 % |
| 151 | Ratingen | 1.452 Stunden | −13 % |
| 151 | Solingen | 1.452 Stunden | −13 % |
| 151 | Viersen | 1.452 Stunden | −13 % |
| 161 | Bielefeld | 1.446 Stunden | −14 % |
| 161 | Detmold | 1.446 Stunden | −14 % |
| 161 | Gütersloh | 1.446 Stunden | −14 % |
| 161 | Herford | 1.446 Stunden | −14 % |
| 161 | Paderborn | 1.446 Stunden | −14 % |
| 166 | Siegen | 1.416 Stunden | −15 % |
| 167 | Hagen | 1.363 Stunden | −19 % |
| 167 | Iserlohn | 1.363 Stunden | −19 % |
| 167 | Lüdenscheid | 1.363 Stunden | −19 % |

## Zeitreihe

| Jahr | Sonnenstunden | Stand | Qualität |
| --- | --- | --- | --- |
| 1949 | 1.919 Stunden | 12/1949 | ok |
| 1950 | 1.872 Stunden | 12/1950 | ok |
| 1951 | 1.780 Stunden | 12/1951 | ok |
| 1952 | 1.450 Stunden | 12/1952 | ok |
| 1953 | 1.996 Stunden | 12/1953 | ok |
| 1954 | 1.671 Stunden | 12/1954 | ok |
| 1955 | 1.649 Stunden | 12/1955 | ok |
| 1956 | 1.567 Stunden | 12/1956 | ok |
| 1957 | 1.651 Stunden | 12/1957 | ok |
| 1958 | 1.638 Stunden | 12/1958 | ok |
| 1959 | 2.063 Stunden | 12/1959 | ok |
| 1960 | 1.611 Stunden | 12/1960 | ok |
| 1961 | 1.652 Stunden | 12/1961 | ok |
| 1962 | 1.772 Stunden | 12/1962 | ok |
| 1963 | 1.781 Stunden | 12/1963 | ok |
| 1964 | 1.811 Stunden | 12/1964 | ok |
| 1965 | 1.496 Stunden | 12/1965 | ok |
| 1966 | 1.475 Stunden | 12/1966 | ok |
| 1967 | 1.671 Stunden | 12/1967 | ok |
| 1968 | 1.550 Stunden | 12/1968 | ok |
| 1969 | 1.679 Stunden | 12/1969 | ok |
| 1970 | 1.416 Stunden | 12/1970 | ok |
| 1971 | 1.820 Stunden | 12/1971 | ok |
| 1972 | 1.551 Stunden | 12/1972 | ok |
| 1973 | 1.714 Stunden | 12/1973 | ok |
| 1974 | 1.459 Stunden | 12/1974 | ok |
| 1975 | 1.598 Stunden | 12/1975 | ok |
| 1976 | 1.746 Stunden | 12/1976 | ok |
| 1977 | 1.339 Stunden | 12/1977 | ok |
| 1978 | 1.336 Stunden | 12/1978 | ok |
| 1979 | 1.460 Stunden | 12/1979 | ok |
| 1980 | 1.369 Stunden | 12/1980 | ok |
| 1981 | 1.418 Stunden | 12/1981 | ok |
| 1982 | 1.639 Stunden | 12/1982 | ok |
| 1983 | 1.596 Stunden | 12/1983 | ok |
| 1984 | 1.488 Stunden | 12/1984 | ok |
| 1985 | 1.635 Stunden | 12/1985 | ok |
| 1986 | 1.607 Stunden | 12/1986 | ok |
| 1987 | 1.347 Stunden | 12/1987 | ok |
| 1988 | 1.456 Stunden | 12/1988 | ok |
| 1989 | 1.562 Stunden | 12/1989 | ok |
| 1990 | 1.791 Stunden | 12/1990 | ok |
| 1991 | 1.672 Stunden | 12/1991 | ok |
| 1992 | 1.518 Stunden | 12/1992 | ok |
| 1993 | 1.552 Stunden | 12/1993 | ok |
| 1994 | 1.646 Stunden | 12/1994 | ok |
| 1995 | 1.412 Stunden | 12/1995 | ok |
| 1996 | 1.482 Stunden | 12/1996 | ok |
| 1997 | 1.714 Stunden | 12/1997 | ok |
| 1998 | 1.429 Stunden | 12/1998 | ok |
| 1999 | 1.483 Stunden | 12/1999 | ok |
| 2000 | 1.528 Stunden | 12/2000 | ok |
| 2001 | 1.486 Stunden | 12/2001 | ok |
| 2002 | 1.525 Stunden | 12/2002 | ok |
| 2003 | 2.124 Stunden | 12/2003 | ok |
| 2004 | 1.595 Stunden | 12/2004 | ok |
| 2005 | 1.757 Stunden | 12/2005 | ok |
| 2006 | 1.764 Stunden | 12/2006 | ok |
| 2007 | 1.726 Stunden | 12/2007 | ok |
| 2008 | 1.558 Stunden | 12/2008 | ok |
| 2009 | 1.632 Stunden | 12/2009 | ok |
| 2010 | 1.401 Stunden | 12/2010 | ok |
| 2011 | 1.768 Stunden | 12/2011 | ok |
| 2012 | 1.666 Stunden | 12/2012 | ok |
| 2013 | 1.345 Stunden | 12/2013 | ok |
| 2014 | 1.555 Stunden | 12/2014 | ok |
| 2015 | 1.666 Stunden | 12/2015 | ok |
| 2016 | 1.560 Stunden | 12/2016 | ok |
| 2017 | 1.615 Stunden | 12/2017 | ok |
| 2018 | 1.901 Stunden | 12/2018 | ok |
| 2019 | 1.781 Stunden | 12/2019 | ok |
| 2020 | 1.722 Stunden | 12/2020 | ok |
| 2021 | 1.540 Stunden | 12/2021 | ok |
| 2022 | 1.818 Stunden | 12/2022 | ok |
| 2023 | 1.643 Stunden | 12/2023 | ok |
| 2024 | 1.494 Stunden | 12/2024 | ok |


## Quelle & Lizenz

Quelle: DWD CDC Jahreswerte (https://opendata.dwd.de/climate_environment/CDC/observations_germany/climate/annual/kl/historical/). Lizenz: GeoNutzV (Namensnennung: Quelle Deutscher Wetterdienst) (https://www.dwd.de/DE/service/copyright/copyright_node.html). Stand: 12/2024. Daten von Klarbelegt bearbeitet/aggregiert.

Kanonische URL: https://klarbelegt.de/sonnenstunden/weiden-in-der-oberpfalz
