# Pkw-Dichte in Magdeburg (2025)

Magdeburg liegt bei 460 Pkw je 1.000 Einwohner — das ist etwa 13 % unter dem Schnitt der erfassten Städte (Ø 528 Pkw je 1.000 Einwohner) und Rang 90 unter 109 erfassten Städten. Die Spanne unter den erfassten Städten reicht von 334 Pkw je 1.000 Einwohner (Berlin) bis 956 Pkw je 1.000 Einwohner (Wolfsburg).

## Städtevergleich

| Rang | Stadt | Pkw-Dichte | vs. Ø |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wolfsburg | 956 Pkw je 1.000 Einwohner | +81 % |
| 2 | Wiesbaden | 776 Pkw je 1.000 Einwohner | +47 % |
| 3 | Ingolstadt | 737 Pkw je 1.000 Einwohner | +40 % |
| 4 | Zweibrücken | 651 Pkw je 1.000 Einwohner | +23 % |
| 5 | Schwabach | 647 Pkw je 1.000 Einwohner | +23 % |
| 6 | Baden-Baden | 640 Pkw je 1.000 Einwohner | +21 % |
| 6 | Neustadt an der Weinstraße | 640 Pkw je 1.000 Einwohner | +21 % |
| 8 | Ansbach | 639 Pkw je 1.000 Einwohner | +21 % |
| 9 | Memmingen | 631 Pkw je 1.000 Einwohner | +19 % |
| 10 | Weiden in der Oberpfalz | 628 Pkw je 1.000 Einwohner | +19 % |
| 11 | Coburg | 620 Pkw je 1.000 Einwohner | +17 % |
| 12 | Speyer | 611 Pkw je 1.000 Einwohner | +16 % |
| 13 | Aschaffenburg | 609 Pkw je 1.000 Einwohner | +15 % |
| 14 | Kempten | 606 Pkw je 1.000 Einwohner | +15 % |
| 15 | Bochum | 599 Pkw je 1.000 Einwohner | +13 % |
| 16 | Bottrop | 596 Pkw je 1.000 Einwohner | +13 % |
| 17 | Amberg | 594 Pkw je 1.000 Einwohner | +12 % |
| 18 | Landau in der Pfalz | 591 Pkw je 1.000 Einwohner | +12 % |
| 19 | Pirmasens | 587 Pkw je 1.000 Einwohner | +11 % |
| 20 | Saarbrücken | 584 Pkw je 1.000 Einwohner | +11 % |
| 21 | Straubing | 583 Pkw je 1.000 Einwohner | +10 % |
| 22 | Kaufbeuren | 582 Pkw je 1.000 Einwohner | +10 % |
| 23 | Koblenz | 574 Pkw je 1.000 Einwohner | +9 % |
| 24 | Hof | 572 Pkw je 1.000 Einwohner | +8 % |
| 24 | Passau | 572 Pkw je 1.000 Einwohner | +8 % |
| 26 | Remscheid | 570 Pkw je 1.000 Einwohner | +8 % |
| 27 | Frankenthal (Pfalz) | 568 Pkw je 1.000 Einwohner | +8 % |
| 28 | Braunschweig | 566 Pkw je 1.000 Einwohner | +7 % |
| 29 | Hamm | 564 Pkw je 1.000 Einwohner | +7 % |
| 30 | Solingen | 563 Pkw je 1.000 Einwohner | +7 % |
| 31 | Bayreuth | 562 Pkw je 1.000 Einwohner | +6 % |
| 32 | Suhl | 561 Pkw je 1.000 Einwohner | +6 % |
| 33 | Mülheim an der Ruhr | 557 Pkw je 1.000 Einwohner | +5 % |
| 34 | Leverkusen | 556 Pkw je 1.000 Einwohner | +5 % |
| 34 | Neumünster | 556 Pkw je 1.000 Einwohner | +5 % |
| 36 | Rosenheim | 555 Pkw je 1.000 Einwohner | +5 % |
| 37 | Regensburg | 554 Pkw je 1.000 Einwohner | +5 % |
| 37 | Schweinfurt | 554 Pkw je 1.000 Einwohner | +5 % |
| 39 | Landshut | 553 Pkw je 1.000 Einwohner | +5 % |
| 40 | Bielefeld | 550 Pkw je 1.000 Einwohner | +4 % |
| 40 | Dessau-Roßlau | 550 Pkw je 1.000 Einwohner | +4 % |
| 42 | Salzgitter | 545 Pkw je 1.000 Einwohner | +3 % |
| 43 | Mönchengladbach | 544 Pkw je 1.000 Einwohner | +3 % |
| 44 | Bonn | 543 Pkw je 1.000 Einwohner | +3 % |
| 45 | Osnabrück | 540 Pkw je 1.000 Einwohner | +2 % |
| 46 | Worms | 539 Pkw je 1.000 Einwohner | +2 % |
| 47 | Oberhausen | 538 Pkw je 1.000 Einwohner | +2 % |
| 48 | Bamberg | 537 Pkw je 1.000 Einwohner | +2 % |
| 49 | Wilhelmshaven | 535 Pkw je 1.000 Einwohner | +1 % |
| 50 | Delmenhorst | 534 Pkw je 1.000 Einwohner | +1 % |
| 50 | Krefeld | 534 Pkw je 1.000 Einwohner | +1 % |
| 52 | Heilbronn | 533 Pkw je 1.000 Einwohner | +1 % |
| 53 | Hagen | 529 Pkw je 1.000 Einwohner | +0 % |
| 54 | Düsseldorf | 528 Pkw je 1.000 Einwohner | −0 % |
| 54 | Hannover | 528 Pkw je 1.000 Einwohner | −0 % |
| 56 | Ulm | 527 Pkw je 1.000 Einwohner | −0 % |
| 57 | Oldenburg | 524 Pkw je 1.000 Einwohner | −1 % |
| 58 | Aachen | 523 Pkw je 1.000 Einwohner | −1 % |
| 59 | Essen | 522 Pkw je 1.000 Einwohner | −1 % |
| 60 | Emden | 521 Pkw je 1.000 Einwohner | −1 % |
| 61 | Trier | 520 Pkw je 1.000 Einwohner | −2 % |
| 62 | Herne | 516 Pkw je 1.000 Einwohner | −2 % |
| 63 | Chemnitz | 515 Pkw je 1.000 Einwohner | −2 % |
| 64 | Cottbus | 511 Pkw je 1.000 Einwohner | −3 % |
| 65 | München | 509 Pkw je 1.000 Einwohner | −4 % |
| 66 | Dortmund | 502 Pkw je 1.000 Einwohner | −5 % |
| 66 | Kaiserslautern | 502 Pkw je 1.000 Einwohner | −5 % |
| 66 | Wuppertal | 502 Pkw je 1.000 Einwohner | −5 % |
| 69 | Mannheim | 500 Pkw je 1.000 Einwohner | −5 % |
| 70 | Frankfurt (Oder) | 495 Pkw je 1.000 Einwohner | −6 % |
| 70 | Münster | 495 Pkw je 1.000 Einwohner | −6 % |
| 72 | Stuttgart | 493 Pkw je 1.000 Einwohner | −7 % |
| 73 | Fürth | 491 Pkw je 1.000 Einwohner | −7 % |
| 74 | Köln | 490 Pkw je 1.000 Einwohner | −7 % |
| 75 | Erlangen | 488 Pkw je 1.000 Einwohner | −8 % |
| 76 | Würzburg | 483 Pkw je 1.000 Einwohner | −9 % |
| 77 | Duisburg | 482 Pkw je 1.000 Einwohner | −9 % |
| 77 | Ludwigshafen am Rhein | 482 Pkw je 1.000 Einwohner | −9 % |
| 79 | Gera | 481 Pkw je 1.000 Einwohner | −9 % |
| 80 | Flensburg | 478 Pkw je 1.000 Einwohner | −9 % |
| 81 | Gelsenkirchen | 476 Pkw je 1.000 Einwohner | −10 % |
| 82 | Pforzheim | 475 Pkw je 1.000 Einwohner | −10 % |
| 83 | Lübeck | 474 Pkw je 1.000 Einwohner | −10 % |
| 84 | Brandenburg an der Havel | 473 Pkw je 1.000 Einwohner | −10 % |
| 85 | Augsburg | 471 Pkw je 1.000 Einwohner | −11 % |
| 86 | Nürnberg | 470 Pkw je 1.000 Einwohner | −11 % |
| 87 | Kassel | 466 Pkw je 1.000 Einwohner | −12 % |
| 88 | Schwerin | 461 Pkw je 1.000 Einwohner | −13 % |
| 88 | Weimar | 461 Pkw je 1.000 Einwohner | −13 % |
| 90 | Magdeburg | 460 Pkw je 1.000 Einwohner | −13 % |
| 91 | Offenbach am Main | 459 Pkw je 1.000 Einwohner | −13 % |
| 92 | Frankfurt am Main | 458 Pkw je 1.000 Einwohner | −13 % |
| 92 | Mainz | 458 Pkw je 1.000 Einwohner | −13 % |
| 94 | Karlsruhe | 456 Pkw je 1.000 Einwohner | −14 % |
| 95 | Erfurt | 451 Pkw je 1.000 Einwohner | −15 % |
| 96 | Bremerhaven | 445 Pkw je 1.000 Einwohner | −16 % |
| 97 | Darmstadt | 442 Pkw je 1.000 Einwohner | −16 % |
| 97 | Kiel | 442 Pkw je 1.000 Einwohner | −16 % |
| 99 | Hamburg | 435 Pkw je 1.000 Einwohner | −18 % |
| 100 | Bremen | 423 Pkw je 1.000 Einwohner | −20 % |
| 101 | Rostock | 421 Pkw je 1.000 Einwohner | −20 % |
| 102 | Halle (Saale) | 418 Pkw je 1.000 Einwohner | −21 % |
| 102 | Potsdam | 418 Pkw je 1.000 Einwohner | −21 % |
| 104 | Jena | 409 Pkw je 1.000 Einwohner | −23 % |
| 105 | Dresden | 407 Pkw je 1.000 Einwohner | −23 % |
| 106 | Freiburg im Breisgau | 403 Pkw je 1.000 Einwohner | −24 % |
| 107 | Heidelberg | 393 Pkw je 1.000 Einwohner | −26 % |
| 108 | Leipzig | 384 Pkw je 1.000 Einwohner | −27 % |
| 109 | Berlin | 334 Pkw je 1.000 Einwohner | −37 % |

## Zeitreihe

| Jahr | Pkw-Dichte | Stand | Qualität |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 458 Pkw je 1.000 Einwohner | 01/2015 | ok |
| 2016 | 457 Pkw je 1.000 Einwohner | 01/2016 | ok |
| 2017 | 458 Pkw je 1.000 Einwohner | 01/2017 | ok |
| 2018 | 460 Pkw je 1.000 Einwohner | 01/2018 | ok |
| 2019 | 465 Pkw je 1.000 Einwohner | 01/2019 | ok |
| 2020 | 469 Pkw je 1.000 Einwohner | 01/2020 | ok |
| 2021 | 476 Pkw je 1.000 Einwohner | 01/2021 | ok |
| 2022 | 475 Pkw je 1.000 Einwohner | 01/2022 | ok |
| 2023 | 462 Pkw je 1.000 Einwohner | 01/2023 | ok |
| 2024 | 460 Pkw je 1.000 Einwohner | 01/2024 | ok |
| 2025 | 460 Pkw je 1.000 Einwohner | 01/2025 | ok |


## Quelle & Lizenz

Quelle: Regionaldatenbank 46251 (Kfz-Bestand, KBA) (https://www.regionalstatistik.de/genesis//online?operation=table&code=46251-01-03-4). Lizenz: Datenlizenz Deutschland — Namensnennung 2.0 (dl-de/by-2-0) (https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0). Stand: 01/2025. Daten von Klarbelegt bearbeitet/aggregiert.

Kanonische URL: https://klarbelegt.de/pkw-dichte/magdeburg
