# Niederschlag in Mainz (2022)

Mainz liegt bei 533 mm — das ist etwa 43 % unter dem Schnitt der erfassten Städte (Ø 942 mm) und Rang 169 unter 171 erfassten Städten. Die Spanne unter den erfassten Städten reicht von 428 mm (Cottbus) bis 1.674 mm (Baden-Baden).

## Städtevergleich

| Rang | Stadt | Niederschlag | vs. Ø |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Baden-Baden | 1.674 mm | +78 % |
| 2 | Iserlohn | 1.633 mm | +73 % |
| 2 | Lüdenscheid | 1.633 mm | +73 % |
| 4 | Hagen | 1.541 mm | +64 % |
| 4 | Witten | 1.541 mm | +64 % |
| 6 | Suhl | 1.513 mm | +61 % |
| 7 | Kaufbeuren | 1.494 mm | +59 % |
| 7 | Kempten | 1.494 mm | +59 % |
| 9 | Remscheid | 1.480 mm | +57 % |
| 9 | Solingen | 1.480 mm | +57 % |
| 9 | Wuppertal | 1.480 mm | +57 % |
| 12 | Rosenheim | 1.473 mm | +56 % |
| 13 | Memmingen | 1.312 mm | +39 % |
| 14 | Herford | 1.279 mm | +36 % |
| 14 | Minden | 1.279 mm | +36 % |
| 16 | Schwäbisch Gmünd | 1.258 mm | +34 % |
| 17 | Siegen | 1.230 mm | +31 % |
| 18 | Zweibrücken | 1.228 mm | +30 % |
| 19 | Bottrop | 1.203 mm | +28 % |
| 19 | Essen | 1.203 mm | +28 % |
| 19 | Gelsenkirchen | 1.203 mm | +28 % |
| 19 | Gladbeck | 1.203 mm | +28 % |
| 19 | Mülheim an der Ruhr | 1.203 mm | +28 % |
| 19 | Oberhausen | 1.203 mm | +28 % |
| 19 | Velbert | 1.203 mm | +28 % |
| 26 | Fulda | 1.195 mm | +27 % |
| 27 | Detmold | 1.192 mm | +27 % |
| 27 | Paderborn | 1.192 mm | +27 % |
| 29 | Saarbrücken | 1.177 mm | +25 % |
| 30 | Friedrichshafen | 1.176 mm | +25 % |
| 31 | Augsburg | 1.130 mm | +20 % |
| 32 | Dinslaken | 1.127 mm | +20 % |
| 32 | Dorsten | 1.127 mm | +20 % |
| 32 | Duisburg | 1.127 mm | +20 % |
| 32 | Moers | 1.127 mm | +20 % |
| 32 | München | 1.127 mm | +20 % |
| 32 | Wesel | 1.127 mm | +20 % |
| 38 | Emden | 1.113 mm | +18 % |
| 39 | Düren | 1.089 mm | +16 % |
| 40 | Bremerhaven | 1.080 mm | +15 % |
| 41 | Pirmasens | 1.076 mm | +14 % |
| 42 | Bergisch Gladbach | 1.073 mm | +14 % |
| 42 | Bielefeld | 1.073 mm | +14 % |
| 42 | Bonn | 1.073 mm | +14 % |
| 42 | Gütersloh | 1.073 mm | +14 % |
| 42 | Köln | 1.073 mm | +14 % |
| 42 | Konstanz | 1.073 mm | +14 % |
| 42 | Leverkusen | 1.073 mm | +14 % |
| 42 | Troisdorf | 1.073 mm | +14 % |
| 50 | Oldenburg | 1.071 mm | +14 % |
| 51 | Aachen | 1.057 mm | +12 % |
| 52 | Passau | 1.054 mm | +12 % |
| 53 | Offenburg | 1.047 mm | +11 % |
| 54 | Flensburg | 1.044 mm | +11 % |
| 55 | Bocholt | 1.027 mm | +9 % |
| 56 | Arnsberg | 1.023 mm | +9 % |
| 57 | Hamburg | 1.014 mm | +8 % |
| 57 | Norderstedt | 1.014 mm | +8 % |
| 57 | Villingen-Schwenningen | 1.014 mm | +8 % |
| 60 | Wilhelmshaven | 1.002 mm | +6 % |
| 61 | Dormagen | 992 mm | +5 % |
| 61 | Düsseldorf | 992 mm | +5 % |
| 61 | Neuss | 992 mm | +5 % |
| 61 | Ratingen | 992 mm | +5 % |
| 65 | Freiburg im Breisgau | 984 mm | +4 % |
| 66 | Hildesheim | 961 mm | +2 % |
| 67 | Bochum | 956 mm | +1 % |
| 67 | Castrop-Rauxel | 956 mm | +1 % |
| 67 | Dortmund | 956 mm | +1 % |
| 67 | Herne | 956 mm | +1 % |
| 67 | Herten | 956 mm | +1 % |
| 67 | Lünen | 956 mm | +1 % |
| 67 | Marl | 956 mm | +1 % |
| 67 | Recklinghausen | 956 mm | +1 % |
| 75 | Kaiserslautern | 942 mm | +0 % |
| 76 | Garbsen | 939 mm | −0 % |
| 76 | Hannover | 939 mm | −0 % |
| 78 | Osnabrück | 937 mm | −1 % |
| 78 | Reutlingen | 937 mm | −1 % |
| 78 | Tübingen | 937 mm | −1 % |
| 81 | Grevenbroich | 930 mm | −1 % |
| 81 | Krefeld | 930 mm | −1 % |
| 81 | Mönchengladbach | 930 mm | −1 % |
| 81 | Viersen | 930 mm | −1 % |
| 85 | Neumünster | 920 mm | −2 % |
| 86 | Frankfurt am Main | 914 mm | −3 % |
| 87 | Aalen | 912 mm | −3 % |
| 87 | Trier | 912 mm | −3 % |
| 89 | Heilbronn | 902 mm | −4 % |
| 90 | Neu-Ulm | 897 mm | −5 % |
| 90 | Ulm | 897 mm | −5 % |
| 92 | Regensburg | 888 mm | −6 % |
| 93 | Bremen | 887 mm | −6 % |
| 93 | Delmenhorst | 887 mm | −6 % |
| 95 | Lippstadt | 886 mm | −6 % |
| 95 | Wiesbaden | 886 mm | −6 % |
| 97 | Kiel | 884 mm | −6 % |
| 98 | Landshut | 878 mm | −7 % |
| 99 | Speyer | 871 mm | −8 % |
| 100 | Karlsruhe | 860 mm | −9 % |
| 100 | Pforzheim | 860 mm | −9 % |
| 102 | Landau in der Pfalz | 856 mm | −9 % |
| 103 | Münster | 855 mm | −9 % |
| 103 | Rheine | 855 mm | −9 % |
| 105 | Celle | 851 mm | −10 % |
| 106 | Chemnitz | 840 mm | −11 % |
| 107 | Hamm | 838 mm | −11 % |
| 108 | Weiden in der Oberpfalz | 835 mm | −11 % |
| 109 | Darmstadt | 834 mm | −11 % |
| 110 | Straubing | 827 mm | −12 % |
| 111 | Schweinfurt | 826 mm | −12 % |
| 112 | Offenbach am Main | 815 mm | −13 % |
| 113 | Esslingen am Neckar | 813 mm | −14 % |
| 114 | Ingolstadt | 810 mm | −14 % |
| 115 | Hanau | 803 mm | −15 % |
| 116 | Göttingen | 800 mm | −15 % |
| 117 | Sindelfingen | 798 mm | −15 % |
| 118 | Heidelberg | 796 mm | −15 % |
| 118 | Ludwigshafen am Rhein | 796 mm | −15 % |
| 118 | Mannheim | 796 mm | −15 % |
| 121 | Kassel | 791 mm | −16 % |
| 122 | Erlangen | 785 mm | −17 % |
| 123 | Amberg | 781 mm | −17 % |
| 123 | Lübeck | 781 mm | −17 % |
| 125 | Würzburg | 775 mm | −18 % |
| 126 | Braunschweig | 774 mm | −18 % |
| 126 | Salzgitter | 774 mm | −18 % |
| 128 | Hof | 768 mm | −18 % |
| 128 | Ludwigsburg | 768 mm | −18 % |
| 128 | Stuttgart | 768 mm | −18 % |
| 131 | Lüneburg | 764 mm | −19 % |
| 132 | Bergheim | 761 mm | −19 % |
| 132 | Euskirchen | 761 mm | −19 % |
| 132 | Hürth | 761 mm | −19 % |
| 132 | Kerpen | 761 mm | −19 % |
| 136 | Zwickau | 760 mm | −19 % |
| 137 | Schwerin | 758 mm | −20 % |
| 138 | Bamberg | 752 mm | −20 % |
| 139 | Marburg | 750 mm | −20 % |
| 139 | Rostock | 750 mm | −20 % |
| 141 | Aschaffenburg | 746 mm | −21 % |
| 142 | Rüsselsheim am Main | 728 mm | −23 % |
| 142 | Schwabach | 728 mm | −23 % |
| 144 | Coburg | 726 mm | −23 % |
| 145 | Bayreuth | 724 mm | −23 % |
| 146 | Frankfurt (Oder) | 713 mm | −24 % |
| 147 | Gießen | 698 mm | −26 % |
| 148 | Fürth | 691 mm | −27 % |
| 148 | Nürnberg | 691 mm | −27 % |
| 150 | Neustadt an der Weinstraße | 668 mm | −29 % |
| 151 | Ansbach | 665 mm | −29 % |
| 152 | Dresden | 663 mm | −30 % |
| 153 | Wolfsburg | 646 mm | −31 % |
| 154 | Dessau-Roßlau | 638 mm | −32 % |
| 155 | Plauen | 637 mm | −32 % |
| 156 | Jena | 625 mm | −34 % |
| 156 | Koblenz | 625 mm | −34 % |
| 156 | Neuwied | 625 mm | −34 % |
| 159 | Halle (Saale) | 620 mm | −34 % |
| 160 | Leipzig | 615 mm | −35 % |
| 161 | Potsdam | 601 mm | −36 % |
| 162 | Erfurt | 577 mm | −39 % |
| 163 | Frankenthal (Pfalz) | 557 mm | −41 % |
| 163 | Weimar | 557 mm | −41 % |
| 163 | Worms | 557 mm | −41 % |
| 166 | Magdeburg | 554 mm | −41 % |
| 167 | Berlin | 553 mm | −41 % |
| 168 | Gera | 543 mm | −42 % |
| 169 | Mainz | 533 mm | −43 % |
| 170 | Brandenburg an der Havel | 523 mm | −44 % |
| 171 | Cottbus | 428 mm | −55 % |

## Zeitreihe

| Jahr | Niederschlag | Stand | Qualität |
| --- | --- | --- | --- |
| 1881 | 511 mm | 12/1881 | ok |
| 1882 | 806 mm | 12/1882 | ok |
| 1883 | 470 mm | 12/1883 | ok |
| 1884 | 413 mm | 12/1884 | ok |
| 1885 | 552 mm | 12/1885 | ok |
| 1886 | 763 mm | 12/1886 | ok |
| 1887 | 468 mm | 12/1887 | ok |
| 1888 | 473 mm | 12/1888 | ok |
| 1889 | 378 mm | 12/1889 | ok |
| 1890 | 493 mm | 12/1890 | ok |
| 1891 | 539 mm | 12/1891 | ok |
| 1892 | 324 mm | 12/1892 | ok |
| 1893 | 444 mm | 12/1893 | ok |
| 1894 | 460 mm | 12/1894 | ok |
| 1895 | 400 mm | 12/1895 | ok |
| 1896 | 416 mm | 12/1896 | ok |
| 1897 | 424 mm | 12/1897 | ok |
| 1898 | 431 mm | 12/1898 | ok |
| 1899 | 477 mm | 12/1899 | ok |
| 1900 | 543 mm | 12/1900 | ok |
| 1901 | 594 mm | 12/1901 | ok |
| 1902 | 448 mm | 12/1902 | ok |
| 1903 | 431 mm | 12/1903 | ok |
| 1904 | 495 mm | 12/1904 | ok |
| 1905 | 459 mm | 12/1905 | ok |
| 1906 | 582 mm | 12/1906 | ok |
| 1907 | 516 mm | 12/1907 | ok |
| 1908 | 546 mm | 12/1908 | ok |
| 1909 | 575 mm | 12/1909 | ok |
| 1910 | 591 mm | 12/1910 | ok |
| 1911 | 443 mm | 12/1911 | ok |
| 1912 | 524 mm | 12/1912 | ok |
| 1913 | 584 mm | 12/1913 | ok |
| 1914 | 654 mm | 12/1914 | ok |
| 1915 | 468 mm | 12/1915 | ok |
| 1916 | 544 mm | 12/1916 | ok |
| 1917 | 550 mm | 12/1917 | ok |
| 1918 | 477 mm | 12/1918 | ok |
| 1919 | 525 mm | 12/1919 | ok |
| 1920 | 496 mm | 12/1920 | ok |
| 1921 | 266 mm | 12/1921 | ok |
| 1922 | 846 mm | 12/1922 | ok |
| 1923 | 641 mm | 12/1923 | ok |
| 1924 | 623 mm | 12/1924 | ok |
| 1925 | 512 mm | 12/1925 | ok |
| 1926 | 554 mm | 12/1926 | ok |
| 1927 | 547 mm | 12/1927 | ok |
| 1928 | 593 mm | 12/1928 | ok |
| 1929 | 467 mm | 12/1929 | ok |
| 1930 | 592 mm | 12/1930 | ok |
| 1931 | 664 mm | 12/1931 | ok |
| 1932 | 614 mm | 12/1932 | ok |
| 1933 | 441 mm | 12/1933 | ok |
| 1934 | 423 mm | 12/1934 | ok |
| 1935 | 476 mm | 12/1935 | ok |
| 1936 | 703 mm | 12/1936 | ok |
| 1937 | 400 mm | 12/1937 | ok |
| 1938 | 561 mm | 12/1938 | ok |
| 1939 | 657 mm | 12/1939 | ok |
| 1940 | 612 mm | 12/1940 | ok |
| 1941 | 625 mm | 12/1941 | ok |
| 1942 | 486 mm | 12/1942 | ok |
| 1943 | 446 mm | 12/1943 | ok |
| 1944 | 503 mm | 12/1944 | ok |
| 1947 | 447 mm | 12/1947 | ok |
| 1948 | 512 mm | 12/1948 | ok |
| 1949 | 482 mm | 12/1949 | ok |
| 1950 | 660 mm | 12/1950 | ok |
| 1951 | 603 mm | 12/1951 | ok |
| 1952 | 631 mm | 12/1952 | ok |
| 1953 | 334 mm | 12/1953 | ok |
| 1954 | 583 mm | 12/1954 | ok |
| 1955 | 608 mm | 12/1955 | ok |
| 1956 | 601 mm | 12/1956 | ok |
| 1957 | 575 mm | 12/1957 | ok |
| 1958 | 700 mm | 12/1958 | ok |
| 1959 | 342 mm | 12/1959 | ok |
| 1960 | 591 mm | 12/1960 | ok |
| 1961 | 610 mm | 12/1961 | ok |
| 1962 | 414 mm | 12/1962 | ok |
| 1963 | 521 mm | 12/1963 | ok |
| 1964 | 476 mm | 12/1964 | ok |
| 1965 | 916 mm | 12/1965 | ok |
| 1966 | 754 mm | 12/1966 | ok |
| 1967 | 657 mm | 12/1967 | ok |
| 1968 | 758 mm | 12/1968 | ok |
| 1969 | 575 mm | 12/1969 | ok |
| 1970 | 693 mm | 12/1970 | ok |
| 1972 | 531 mm | 12/1972 | ok |
| 1973 | 406 mm | 12/1973 | ok |
| 1974 | 630 mm | 12/1974 | ok |
| 1975 | 573 mm | 12/1975 | ok |
| 1976 | 368 mm | 12/1976 | ok |
| 1977 | 668 mm | 12/1977 | ok |
| 1978 | 707 mm | 12/1978 | ok |
| 1979 | 698 mm | 12/1979 | ok |
| 1980 | 595 mm | 12/1980 | ok |
| 1981 | 958 mm | 12/1981 | ok |
| 1982 | 516 mm | 12/1982 | ok |
| 1983 | 528 mm | 12/1983 | ok |
| 1984 | 647 mm | 12/1984 | ok |
| 1985 | 490 mm | 12/1985 | ok |
| 1986 | 667 mm | 12/1986 | ok |
| 1987 | 716 mm | 12/1987 | ok |
| 1988 | 636 mm | 12/1988 | ok |
| 1989 | 642 mm | 12/1989 | ok |
| 1990 | 590 mm | 12/1990 | ok |
| 1991 | 481 mm | 12/1991 | ok |
| 1992 | 610 mm | 12/1992 | ok |
| 1993 | 588 mm | 12/1993 | ok |
| 1994 | 474 mm | 12/1994 | ok |
| 1995 | 824 mm | 12/1995 | ok |
| 1996 | 511 mm | 12/1996 | ok |
| 1997 | 496 mm | 12/1997 | ok |
| 1998 | 730 mm | 12/1998 | ok |
| 1999 | 649 mm | 12/1999 | ok |
| 2000 | 761 mm | 12/2000 | ok |
| 2001 | 734 mm | 12/2001 | ok |
| 2002 | 799 mm | 12/2002 | ok |
| 2003 | 437 mm | 12/2003 | ok |
| 2004 | 540 mm | 12/2004 | ok |
| 2005 | 566 mm | 12/2005 | ok |
| 2007 | 613 mm | 12/2007 | ok |
| 2008 | 576 mm | 12/2008 | ok |
| 2009 | 571 mm | 12/2009 | ok |
| 2010 | 634 mm | 12/2010 | ok |
| 2011 | 489 mm | 12/2011 | ok |
| 2012 | 537 mm | 12/2012 | ok |
| 2013 | 588 mm | 12/2013 | ok |
| 2014 | 578 mm | 12/2014 | ok |
| 2015 | 377 mm | 12/2015 | ok |
| 2016 | 668 mm | 12/2016 | ok |
| 2017 | 578 mm | 12/2017 | ok |
| 2018 | 458 mm | 12/2018 | ok |
| 2019 | 537 mm | 12/2019 | ok |
| 2020 | 404 mm | 12/2020 | ok |
| 2021 | 582 mm | 12/2021 | ok |
| 2022 | 533 mm | 12/2022 | ok |


## Quelle & Lizenz

Quelle: DWD CDC Jahreswerte (https://opendata.dwd.de/climate_environment/CDC/observations_germany/climate/annual/kl/historical/). Lizenz: GeoNutzV (Namensnennung: Quelle Deutscher Wetterdienst) (https://www.dwd.de/DE/service/copyright/copyright_node.html). Stand: 12/2022. Daten von Klarbelegt bearbeitet/aggregiert.

Kanonische URL: https://klarbelegt.de/niederschlag/mainz
