# Ladesäulen in Münster (2026)

Münster liegt bei 768 Ladepunkte — das ist etwa 44 % über dem Schnitt der erfassten Städte (Ø 533 Ladepunkte) und Rang 28 unter 171 erfassten Städten. Die Spanne unter den erfassten Städten reicht von 44 Ladepunkte (Pirmasens) bis 7.326 Ladepunkte (Berlin).

## Städtevergleich

| Rang | Stadt | Ladepunkte | vs. Ø |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Berlin | 7.326 Ladepunkte | +1.273 % |
| 2 | Hamburg | 5.552 Ladepunkte | +941 % |
| 3 | Stuttgart | 4.304 Ladepunkte | +707 % |
| 4 | München | 3.645 Ladepunkte | +583 % |
| 5 | Köln | 2.657 Ladepunkte | +398 % |
| 6 | Düsseldorf | 2.555 Ladepunkte | +379 % |
| 7 | Frankfurt am Main | 2.207 Ladepunkte | +314 % |
| 8 | Hannover | 1.932 Ladepunkte | +262 % |
| 9 | Nürnberg | 1.669 Ladepunkte | +213 % |
| 10 | Ingolstadt | 1.515 Ladepunkte | +184 % |
| 11 | Bremen | 1.391 Ladepunkte | +161 % |
| 12 | Leipzig | 1.370 Ladepunkte | +157 % |
| 13 | Dortmund | 1.349 Ladepunkte | +153 % |
| 14 | Wiesbaden | 1.256 Ladepunkte | +135 % |
| 15 | Braunschweig | 1.169 Ladepunkte | +119 % |
| 16 | Essen | 1.151 Ladepunkte | +116 % |
| 17 | Bonn | 1.143 Ladepunkte | +114 % |
| 18 | Regensburg | 1.141 Ladepunkte | +114 % |
| 19 | Dresden | 1.123 Ladepunkte | +111 % |
| 20 | Aachen | 1.074 Ladepunkte | +101 % |
| 21 | Duisburg | 1.061 Ladepunkte | +99 % |
| 22 | Wolfsburg | 1.049 Ladepunkte | +97 % |
| 23 | Sindelfingen | 1.001 Ladepunkte | +88 % |
| 24 | Bochum | 978 Ladepunkte | +83 % |
| 25 | Rüsselsheim am Main | 894 Ladepunkte | +68 % |
| 26 | Heilbronn | 850 Ladepunkte | +59 % |
| 27 | Freiburg im Breisgau | 845 Ladepunkte | +58 % |
| 28 | Münster | 768 Ladepunkte | +44 % |
| 29 | Heidelberg | 766 Ladepunkte | +44 % |
| 30 | Mönchengladbach | 755 Ladepunkte | +42 % |
| 31 | Lübeck | 743 Ladepunkte | +39 % |
| 32 | Mannheim | 737 Ladepunkte | +38 % |
| 33 | Bielefeld | 677 Ladepunkte | +27 % |
| 34 | Oberhausen | 673 Ladepunkte | +26 % |
| 35 | Kassel | 662 Ladepunkte | +24 % |
| 36 | Ulm | 640 Ladepunkte | +20 % |
| 37 | Karlsruhe | 621 Ladepunkte | +16 % |
| 38 | Paderborn | 618 Ladepunkte | +16 % |
| 39 | Kiel | 586 Ladepunkte | +10 % |
| 40 | Osnabrück | 569 Ladepunkte | +7 % |
| 41 | Augsburg | 562 Ladepunkte | +5 % |
| 42 | Fürth | 558 Ladepunkte | +5 % |
| 43 | Magdeburg | 546 Ladepunkte | +2 % |
| 44 | Chemnitz | 537 Ladepunkte | +1 % |
| 45 | Mainz | 531 Ladepunkte | −0 % |
| 46 | Würzburg | 495 Ladepunkte | −7 % |
| 47 | Erfurt | 478 Ladepunkte | −10 % |
| 48 | Gelsenkirchen | 464 Ladepunkte | −13 % |
| 49 | Wuppertal | 447 Ladepunkte | −16 % |
| 50 | Moers | 440 Ladepunkte | −18 % |
| 51 | Fulda | 433 Ladepunkte | −19 % |
| 52 | Neuss | 431 Ladepunkte | −19 % |
| 53 | Koblenz | 410 Ladepunkte | −23 % |
| 54 | Tübingen | 404 Ladepunkte | −24 % |
| 55 | Hamm | 396 Ladepunkte | −26 % |
| 56 | Düren | 392 Ladepunkte | −27 % |
| 57 | Zwickau | 387 Ladepunkte | −27 % |
| 58 | Rostock | 375 Ladepunkte | −30 % |
| 59 | Hildesheim | 368 Ladepunkte | −31 % |
| 60 | Göttingen | 359 Ladepunkte | −33 % |
| 61 | Pforzheim | 353 Ladepunkte | −34 % |
| 62 | Kaiserslautern | 348 Ladepunkte | −35 % |
| 63 | Leverkusen | 345 Ladepunkte | −35 % |
| 63 | Mülheim an der Ruhr | 345 Ladepunkte | −35 % |
| 63 | Oldenburg | 345 Ladepunkte | −35 % |
| 66 | Halle (Saale) | 341 Ladepunkte | −36 % |
| 67 | Ludwigsburg | 338 Ladepunkte | −37 % |
| 68 | Darmstadt | 335 Ladepunkte | −37 % |
| 69 | Flensburg | 334 Ladepunkte | −37 % |
| 69 | Salzgitter | 334 Ladepunkte | −37 % |
| 71 | Passau | 330 Ladepunkte | −38 % |
| 72 | Reutlingen | 323 Ladepunkte | −39 % |
| 73 | Solingen | 316 Ladepunkte | −41 % |
| 74 | Konstanz | 310 Ladepunkte | −42 % |
| 75 | Hagen | 304 Ladepunkte | −43 % |
| 76 | Ludwigshafen am Rhein | 295 Ladepunkte | −45 % |
| 77 | Jena | 289 Ladepunkte | −46 % |
| 78 | Neumünster | 288 Ladepunkte | −46 % |
| 79 | Kempten | 285 Ladepunkte | −47 % |
| 80 | Saarbrücken | 276 Ladepunkte | −48 % |
| 81 | Krefeld | 272 Ladepunkte | −49 % |
| 82 | Potsdam | 267 Ladepunkte | −50 % |
| 83 | Castrop-Rauxel | 266 Ladepunkte | −50 % |
| 84 | Gießen | 259 Ladepunkte | −51 % |
| 85 | Bergisch Gladbach | 257 Ladepunkte | −52 % |
| 86 | Witten | 253 Ladepunkte | −53 % |
| 87 | Gütersloh | 248 Ladepunkte | −54 % |
| 88 | Erlangen | 246 Ladepunkte | −54 % |
| 89 | Hanau | 245 Ladepunkte | −54 % |
| 90 | Lüneburg | 243 Ladepunkte | −54 % |
| 91 | Bocholt | 239 Ladepunkte | −55 % |
| 92 | Gera | 237 Ladepunkte | −56 % |
| 93 | Offenburg | 232 Ladepunkte | −57 % |
| 94 | Schweinfurt | 230 Ladepunkte | −57 % |
| 95 | Bottrop | 228 Ladepunkte | −57 % |
| 96 | Celle | 227 Ladepunkte | −57 % |
| 97 | Emden | 225 Ladepunkte | −58 % |
| 97 | Remscheid | 225 Ladepunkte | −58 % |
| 99 | Esslingen am Neckar | 224 Ladepunkte | −58 % |
| 99 | Schwäbisch Gmünd | 224 Ladepunkte | −58 % |
| 101 | Bayreuth | 223 Ladepunkte | −58 % |
| 102 | Bamberg | 221 Ladepunkte | −59 % |
| 102 | Villingen-Schwenningen | 221 Ladepunkte | −59 % |
| 104 | Landshut | 215 Ladepunkte | −60 % |
| 105 | Iserlohn | 214 Ladepunkte | −60 % |
| 106 | Rheine | 199 Ladepunkte | −63 % |
| 106 | Velbert | 199 Ladepunkte | −63 % |
| 108 | Trier | 197 Ladepunkte | −63 % |
| 109 | Weimar | 196 Ladepunkte | −63 % |
| 110 | Herne | 189 Ladepunkte | −65 % |
| 111 | Kaufbeuren | 185 Ladepunkte | −65 % |
| 112 | Marburg | 183 Ladepunkte | −66 % |
| 113 | Troisdorf | 182 Ladepunkte | −66 % |
| 114 | Bremerhaven | 178 Ladepunkte | −67 % |
| 114 | Zweibrücken | 178 Ladepunkte | −67 % |
| 116 | Baden-Baden | 176 Ladepunkte | −67 % |
| 116 | Friedrichshafen | 176 Ladepunkte | −67 % |
| 118 | Schwerin | 169 Ladepunkte | −68 % |
| 119 | Memmingen | 168 Ladepunkte | −69 % |
| 119 | Neu-Ulm | 168 Ladepunkte | −69 % |
| 119 | Offenbach am Main | 168 Ladepunkte | −69 % |
| 119 | Recklinghausen | 168 Ladepunkte | −69 % |
| 123 | Cottbus | 167 Ladepunkte | −69 % |
| 124 | Landau in der Pfalz | 166 Ladepunkte | −69 % |
| 125 | Aschaffenburg | 163 Ladepunkte | −69 % |
| 126 | Siegen | 159 Ladepunkte | −70 % |
| 127 | Lünen | 153 Ladepunkte | −71 % |
| 128 | Lippstadt | 151 Ladepunkte | −72 % |
| 129 | Garbsen | 150 Ladepunkte | −72 % |
| 129 | Ratingen | 150 Ladepunkte | −72 % |
| 131 | Neustadt an der Weinstraße | 148 Ladepunkte | −72 % |
| 132 | Delmenhorst | 146 Ladepunkte | −73 % |
| 133 | Grevenbroich | 142 Ladepunkte | −73 % |
| 134 | Straubing | 141 Ladepunkte | −74 % |
| 135 | Viersen | 138 Ladepunkte | −74 % |
| 136 | Brandenburg an der Havel | 135 Ladepunkte | −75 % |
| 137 | Dessau-Roßlau | 134 Ladepunkte | −75 % |
| 138 | Ansbach | 132 Ladepunkte | −75 % |
| 138 | Rosenheim | 132 Ladepunkte | −75 % |
| 140 | Aalen | 127 Ladepunkte | −76 % |
| 141 | Dinslaken | 125 Ladepunkte | −77 % |
| 141 | Herford | 125 Ladepunkte | −77 % |
| 143 | Detmold | 124 Ladepunkte | −77 % |
| 143 | Dorsten | 124 Ladepunkte | −77 % |
| 143 | Speyer | 124 Ladepunkte | −77 % |
| 146 | Neuwied | 122 Ladepunkte | −77 % |
| 147 | Frankfurt (Oder) | 121 Ladepunkte | −77 % |
| 148 | Coburg | 120 Ladepunkte | −78 % |
| 148 | Gladbeck | 120 Ladepunkte | −78 % |
| 150 | Wilhelmshaven | 118 Ladepunkte | −78 % |
| 151 | Wesel | 117 Ladepunkte | −78 % |
| 152 | Euskirchen | 116 Ladepunkte | −78 % |
| 153 | Norderstedt | 112 Ladepunkte | −79 % |
| 154 | Lüdenscheid | 111 Ladepunkte | −79 % |
| 154 | Weiden in der Oberpfalz | 111 Ladepunkte | −79 % |
| 156 | Minden | 107 Ladepunkte | −80 % |
| 157 | Hürth | 105 Ladepunkte | −80 % |
| 158 | Arnsberg | 101 Ladepunkte | −81 % |
| 158 | Worms | 101 Ladepunkte | −81 % |
| 160 | Kerpen | 94 Ladepunkte | −82 % |
| 161 | Dormagen | 90 Ladepunkte | −83 % |
| 162 | Amberg | 89 Ladepunkte | −83 % |
| 163 | Plauen | 82 Ladepunkte | −85 % |
| 164 | Marl | 79 Ladepunkte | −85 % |
| 165 | Frankenthal (Pfalz) | 77 Ladepunkte | −86 % |
| 166 | Suhl | 75 Ladepunkte | −86 % |
| 167 | Herten | 72 Ladepunkte | −87 % |
| 168 | Bergheim | 66 Ladepunkte | −88 % |
| 168 | Schwabach | 66 Ladepunkte | −88 % |
| 170 | Hof | 65 Ladepunkte | −88 % |
| 171 | Pirmasens | 44 Ladepunkte | −92 % |


## Quelle & Lizenz

Quelle: BNetzA Ladesäulenregister (https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/E-Mobilitaet/Ladesaeulenkarte/start.html). Lizenz: Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de). Stand: 07/2026. Daten von Klarbelegt bearbeitet/aggregiert.

Kanonische URL: https://klarbelegt.de/ladesaeulen/muenster
