# Kriminalität in Freiburg im Breisgau (2025)

Freiburg im Breisgau liegt bei 9.631 Fälle je 100.000 Einwohner — das ist rund 12 % über dem Schnitt der erfassten Städte (Ø 8.570 Fälle je 100.000 Einwohner) und Platz 32 von 109. Die Spanne unter den erfassten Städten reicht von 3.081 Fälle je 100.000 Einwohner (Schwabach) bis 15.026 Fälle je 100.000 Einwohner (Frankfurt am Main).

## Städtevergleich

| Rang | Stadt | Häufigkeitszahl | vs. Ø |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Frankfurt am Main | 15.026 Fälle je 100.000 Einwohner | +75 % |
| 2 | Frankfurt (Oder) | 14.303 Fälle je 100.000 Einwohner | +67 % |
| 3 | Berlin | 13.642 Fälle je 100.000 Einwohner | +59 % |
| 4 | Bremen | 13.559 Fälle je 100.000 Einwohner | +58 % |
| 5 | Suhl | 13.527 Fälle je 100.000 Einwohner | +58 % |
| 6 | Düsseldorf | 12.999 Fälle je 100.000 Einwohner | +52 % |
| 7 | Halle (Saale) | 12.824 Fälle je 100.000 Einwohner | +50 % |
| 8 | Köln | 12.727 Fälle je 100.000 Einwohner | +48 % |
| 9 | Bremerhaven | 12.346 Fälle je 100.000 Einwohner | +44 % |
| 10 | Neumünster | 11.905 Fälle je 100.000 Einwohner | +39 % |
| 11 | Magdeburg | 11.569 Fälle je 100.000 Einwohner | +35 % |
| 12 | Dortmund | 11.446 Fälle je 100.000 Einwohner | +34 % |
| 13 | Hamburg | 11.196 Fälle je 100.000 Einwohner | +31 % |
| 14 | Erfurt | 11.067 Fälle je 100.000 Einwohner | +29 % |
| 15 | Schwerin | 10.958 Fälle je 100.000 Einwohner | +28 % |
| 16 | Gera | 10.819 Fälle je 100.000 Einwohner | +26 % |
| 17 | Speyer | 10.814 Fälle je 100.000 Einwohner | +26 % |
| 18 | Leipzig | 10.722 Fälle je 100.000 Einwohner | +25 % |
| 19 | Trier | 10.527 Fälle je 100.000 Einwohner | +23 % |
| 20 | Weimar | 10.516 Fälle je 100.000 Einwohner | +23 % |
| 21 | Kaiserslautern | 10.499 Fälle je 100.000 Einwohner | +23 % |
| 22 | Duisburg | 10.395 Fälle je 100.000 Einwohner | +21 % |
| 23 | Osnabrück | 10.309 Fälle je 100.000 Einwohner | +20 % |
| 24 | Kassel | 10.263 Fälle je 100.000 Einwohner | +20 % |
| 25 | Münster | 10.069 Fälle je 100.000 Einwohner | +17 % |
| 26 | Kiel | 9.957 Fälle je 100.000 Einwohner | +16 % |
| 27 | Hamm | 9.926 Fälle je 100.000 Einwohner | +16 % |
| 28 | Wilhelmshaven | 9.890 Fälle je 100.000 Einwohner | +15 % |
| 29 | Wuppertal | 9.885 Fälle je 100.000 Einwohner | +15 % |
| 30 | Cottbus | 9.879 Fälle je 100.000 Einwohner | +15 % |
| 31 | Mannheim | 9.813 Fälle je 100.000 Einwohner | +14 % |
| 32 | Freiburg im Breisgau | 9.631 Fälle je 100.000 Einwohner | +12 % |
| 33 | Chemnitz | 9.270 Fälle je 100.000 Einwohner | +8 % |
| 34 | Mönchengladbach | 9.171 Fälle je 100.000 Einwohner | +7 % |
| 35 | Lübeck | 9.162 Fälle je 100.000 Einwohner | +7 % |
| 36 | Schweinfurt | 9.106 Fälle je 100.000 Einwohner | +6 % |
| 37 | Passau | 9.095 Fälle je 100.000 Einwohner | +6 % |
| 38 | Saarbrücken | 9.089 Fälle je 100.000 Einwohner | +6 % |
| 39 | Hannover | 9.070 Fälle je 100.000 Einwohner | +6 % |
| 40 | Flensburg | 9.056 Fälle je 100.000 Einwohner | +6 % |
| 40 | Koblenz | 9.056 Fälle je 100.000 Einwohner | +6 % |
| 42 | Krefeld | 9.040 Fälle je 100.000 Einwohner | +5 % |
| 43 | Essen | 9.013 Fälle je 100.000 Einwohner | +5 % |
| 44 | Gelsenkirchen | 8.939 Fälle je 100.000 Einwohner | +4 % |
| 45 | Stuttgart | 8.797 Fälle je 100.000 Einwohner | +3 % |
| 46 | Herne | 8.654 Fälle je 100.000 Einwohner | +1 % |
| 47 | Regensburg | 8.624 Fälle je 100.000 Einwohner | +1 % |
| 48 | Dessau-Roßlau | 8.605 Fälle je 100.000 Einwohner | +0 % |
| 49 | Bonn | 8.593 Fälle je 100.000 Einwohner | +0 % |
| 50 | Hagen | 8.555 Fälle je 100.000 Einwohner | −0 % |
| 51 | Bochum | 8.538 Fälle je 100.000 Einwohner | −0 % |
| 52 | Ludwigshafen am Rhein | 8.480 Fälle je 100.000 Einwohner | −1 % |
| 53 | Emden | 8.443 Fälle je 100.000 Einwohner | −1 % |
| 54 | Hof | 8.367 Fälle je 100.000 Einwohner | −2 % |
| 55 | Landau in der Pfalz | 8.357 Fälle je 100.000 Einwohner | −2 % |
| 56 | Rostock | 8.319 Fälle je 100.000 Einwohner | −3 % |
| 57 | Aachen | 8.281 Fälle je 100.000 Einwohner | −3 % |
| 58 | Bamberg | 8.188 Fälle je 100.000 Einwohner | −4 % |
| 58 | Heidelberg | 8.188 Fälle je 100.000 Einwohner | −4 % |
| 60 | Oberhausen | 8.109 Fälle je 100.000 Einwohner | −5 % |
| 61 | Braunschweig | 8.069 Fälle je 100.000 Einwohner | −6 % |
| 62 | Bielefeld | 8.041 Fälle je 100.000 Einwohner | −6 % |
| 63 | Brandenburg an der Havel | 8.039 Fälle je 100.000 Einwohner | −6 % |
| 64 | Aschaffenburg | 8.016 Fälle je 100.000 Einwohner | −6 % |
| 65 | Rosenheim | 8.005 Fälle je 100.000 Einwohner | −7 % |
| 66 | Pirmasens | 7.983 Fälle je 100.000 Einwohner | −7 % |
| 67 | Heilbronn | 7.883 Fälle je 100.000 Einwohner | −8 % |
| 68 | Ulm | 7.846 Fälle je 100.000 Einwohner | −8 % |
| 69 | Wolfsburg | 7.837 Fälle je 100.000 Einwohner | −9 % |
| 70 | Dresden | 7.781 Fälle je 100.000 Einwohner | −9 % |
| 71 | Darmstadt | 7.671 Fälle je 100.000 Einwohner | −10 % |
| 72 | Wiesbaden | 7.554 Fälle je 100.000 Einwohner | −12 % |
| 73 | Frankenthal (Pfalz) | 7.412 Fälle je 100.000 Einwohner | −14 % |
| 74 | Karlsruhe | 7.407 Fälle je 100.000 Einwohner | −14 % |
| 75 | Bottrop | 7.326 Fälle je 100.000 Einwohner | −15 % |
| 76 | Oldenburg | 7.232 Fälle je 100.000 Einwohner | −16 % |
| 77 | Nürnberg | 7.206 Fälle je 100.000 Einwohner | −16 % |
| 78 | Würzburg | 7.175 Fälle je 100.000 Einwohner | −16 % |
| 79 | Baden-Baden | 7.099 Fälle je 100.000 Einwohner | −17 % |
| 80 | Ingolstadt | 7.045 Fälle je 100.000 Einwohner | −18 % |
| 81 | Leverkusen | 7.015 Fälle je 100.000 Einwohner | −18 % |
| 82 | Weiden in der Oberpfalz | 6.969 Fälle je 100.000 Einwohner | −19 % |
| 83 | Coburg | 6.948 Fälle je 100.000 Einwohner | −19 % |
| 84 | Worms | 6.905 Fälle je 100.000 Einwohner | −19 % |
| 85 | Potsdam | 6.859 Fälle je 100.000 Einwohner | −20 % |
| 86 | Offenbach am Main | 6.818 Fälle je 100.000 Einwohner | −20 % |
| 87 | Neustadt an der Weinstraße | 6.726 Fälle je 100.000 Einwohner | −22 % |
| 88 | Remscheid | 6.650 Fälle je 100.000 Einwohner | −22 % |
| 89 | Salzgitter | 6.610 Fälle je 100.000 Einwohner | −23 % |
| 90 | Mainz | 6.600 Fälle je 100.000 Einwohner | −23 % |
| 91 | Solingen | 6.568 Fälle je 100.000 Einwohner | −23 % |
| 92 | Augsburg | 6.464 Fälle je 100.000 Einwohner | −25 % |
| 93 | Zweibrücken | 6.380 Fälle je 100.000 Einwohner | −26 % |
| 94 | Mülheim an der Ruhr | 6.359 Fälle je 100.000 Einwohner | −26 % |
| 95 | Straubing | 6.269 Fälle je 100.000 Einwohner | −27 % |
| 96 | Delmenhorst | 6.246 Fälle je 100.000 Einwohner | −27 % |
| 97 | Bayreuth | 6.245 Fälle je 100.000 Einwohner | −27 % |
| 98 | Ansbach | 6.144 Fälle je 100.000 Einwohner | −28 % |
| 99 | Jena | 6.117 Fälle je 100.000 Einwohner | −29 % |
| 100 | München | 6.061 Fälle je 100.000 Einwohner | −29 % |
| 101 | Landshut | 6.046 Fälle je 100.000 Einwohner | −29 % |
| 102 | Pforzheim | 5.814 Fälle je 100.000 Einwohner | −32 % |
| 103 | Memmingen | 5.381 Fälle je 100.000 Einwohner | −37 % |
| 104 | Kempten | 4.998 Fälle je 100.000 Einwohner | −42 % |
| 105 | Amberg | 4.968 Fälle je 100.000 Einwohner | −42 % |
| 106 | Erlangen | 4.434 Fälle je 100.000 Einwohner | −48 % |
| 107 | Fürth | 4.385 Fälle je 100.000 Einwohner | −49 % |
| 108 | Kaufbeuren | 4.323 Fälle je 100.000 Einwohner | −50 % |
| 109 | Schwabach | 3.081 Fälle je 100.000 Einwohner | −64 % |

## Zeitreihe

| Jahr | Häufigkeitszahl | Stand | Qualität |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 12.745 Fälle je 100.000 Einwohner | 12/2016 | ok |
| 2017 | 12.237 Fälle je 100.000 Einwohner | 12/2017 | ok |
| 2018 | 11.127 Fälle je 100.000 Einwohner | 12/2018 | ok |
| 2019 | 10.053 Fälle je 100.000 Einwohner | 12/2019 | ok |
| 2020 | 9.136 Fälle je 100.000 Einwohner | 12/2020 | ok |
| 2021 | 9.517 Fälle je 100.000 Einwohner | 12/2021 | ok |
| 2022 | 9.997 Fälle je 100.000 Einwohner | 12/2022 | ok |
| 2023 | 11.296 Fälle je 100.000 Einwohner | 12/2023 | ok |
| 2024 | 10.410 Fälle je 100.000 Einwohner | 12/2024 | ok |
| 2025 | 9.631 Fälle je 100.000 Einwohner | 12/2025 | ok |


## Quelle & Lizenz

Quelle: BKA PKS (Kreis-Falltabellen) (https://www.bka.de/DE/AktuelleInformationen/StatistikenLagebilder/PolizeilicheKriminalstatistik/pks_node.html). Lizenz: Datenlizenz Deutschland — Namensnennung 2.0 (dl-de/by-2-0) (https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0). Stand: 12/2025. Daten von Klarbelegt bearbeitet/aggregiert.

Kanonische URL: https://klarbelegt.de/kriminalitaet/freiburg-im-breisgau
