# Einwohnerzahl von Kassel (2025)

Kassel liegt bei 196.799 — das ist nahezu auf Höhe des Schnitts der erfassten Städte (Ø 193.577) und Rang 40 unter 171 erfassten Städten. Die Spanne unter den erfassten Städten reicht von 33.178 (Zweibrücken) bis 3.700.577 (Berlin).

## Städtevergleich

| Rang | Stadt | Einwohnerzahl | vs. Ø |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Berlin | 3.700.577 | +1.812 % |
| 2 | Hamburg | 1.869.473 | +866 % |
| 3 | München | 1.505.036 | +677 % |
| 4 | Köln | 1.025.523 | +430 % |
| 5 | Frankfurt am Main | 760.656 | +293 % |
| 6 | Düsseldorf | 619.444 | +220 % |
| 7 | Leipzig | 615.932 | +218 % |
| 8 | Stuttgart | 609.365 | +215 % |
| 9 | Dortmund | 600.880 | +210 % |
| 10 | Bremen | 588.413 | +204 % |
| 11 | Essen | 573.618 | +196 % |
| 12 | Dresden | 562.764 | +191 % |
| 13 | Nürnberg | 531.159 | +174 % |
| 14 | Hannover | 522.803 | +170 % |
| 15 | Duisburg | 500.810 | +159 % |
| 16 | Bochum | 358.880 | +85 % |
| 17 | Wuppertal | 357.243 | +85 % |
| 18 | Bielefeld | 331.419 | +71 % |
| 19 | Bonn | 323.587 | +67 % |
| 20 | Mannheim | 319.536 | +65 % |
| 21 | Karlsruhe | 309.247 | +60 % |
| 22 | Münster | 306.368 | +58 % |
| 23 | Augsburg | 301.786 | +56 % |
| 24 | Wiesbaden | 288.584 | +49 % |
| 25 | Mönchengladbach | 267.176 | +38 % |
| 26 | Gelsenkirchen | 266.199 | +38 % |
| 27 | Aachen | 263.703 | +36 % |
| 28 | Braunschweig | 252.811 | +31 % |
| 29 | Kiel | 251.842 | +30 % |
| 30 | Chemnitz | 247.252 | +28 % |
| 31 | Magdeburg | 244.494 | +26 % |
| 32 | Freiburg im Breisgau | 238.299 | +23 % |
| 33 | Krefeld | 230.738 | +19 % |
| 34 | Halle (Saale) | 226.186 | +17 % |
| 35 | Mainz | 223.888 | +16 % |
| 36 | Erfurt | 217.159 | +12 % |
| 37 | Lübeck | 217.061 | +12 % |
| 38 | Oberhausen | 213.178 | +10 % |
| 39 | Rostock | 204.929 | +6 % |
| 40 | Kassel | 196.799 | +2 % |
| 41 | Hagen | 189.983 | −2 % |
| 42 | Potsdam | 185.137 | −4 % |
| 43 | Saarbrücken | 182.859 | −6 % |
| 44 | Hamm | 179.108 | −7 % |
| 45 | Ludwigshafen am Rhein | 177.355 | −8 % |
| 46 | Oldenburg | 177.055 | −9 % |
| 47 | Mülheim an der Ruhr | 171.674 | −11 % |
| 48 | Leverkusen | 168.299 | −13 % |
| 49 | Darmstadt | 168.253 | −13 % |
| 50 | Osnabrück | 166.257 | −14 % |
| 51 | Solingen | 164.621 | −15 % |
| 52 | Herne | 156.266 | −19 % |
| 53 | Heidelberg | 156.092 | −19 % |
| 54 | Paderborn | 155.906 | −19 % |
| 55 | Neuss | 153.767 | −21 % |
| 56 | Regensburg | 151.517 | −22 % |
| 57 | Ingolstadt | 140.799 | −27 % |
| 58 | Pforzheim | 134.422 | −31 % |
| 59 | Würzburg | 133.753 | −31 % |
| 60 | Offenbach am Main | 133.195 | −31 % |
| 61 | Heilbronn | 132.516 | −32 % |
| 62 | Fürth | 131.344 | −32 % |
| 63 | Göttingen | 130.521 | −33 % |
| 64 | Ulm | 130.288 | −33 % |
| 65 | Wolfsburg | 129.813 | −33 % |
| 66 | Reutlingen | 119.040 | −39 % |
| 67 | Bremerhaven | 118.502 | −39 % |
| 68 | Bottrop | 118.482 | −39 % |
| 69 | Erlangen | 116.450 | −40 % |
| 70 | Recklinghausen | 114.851 | −41 % |
| 71 | Remscheid | 113.333 | −41 % |
| 72 | Koblenz | 113.020 | −42 % |
| 73 | Bergisch Gladbach | 111.174 | −43 % |
| 74 | Jena | 109.353 | −44 % |
| 75 | Trier | 105.054 | −46 % |
| 76 | Salzgitter | 104.433 | −46 % |
| 77 | Siegen | 102.450 | −47 % |
| 78 | Moers | 101.298 | −48 % |
| 79 | Kaiserslautern | 100.247 | −48 % |
| 80 | Gütersloh | 99.854 | −48 % |
| 81 | Hanau | 98.582 | −49 % |
| 82 | Hildesheim | 98.207 | −49 % |
| 83 | Schwerin | 97.922 | −49 % |
| 84 | Flensburg | 95.568 | −51 % |
| 85 | Esslingen am Neckar | 95.419 | −51 % |
| 86 | Gera | 95.162 | −51 % |
| 87 | Cottbus | 95.140 | −51 % |
| 88 | Düren | 94.539 | −51 % |
| 89 | Ludwigsburg | 93.002 | −52 % |
| 90 | Tübingen | 92.607 | −52 % |
| 91 | Witten | 91.474 | −53 % |
| 92 | Iserlohn | 91.317 | −53 % |
| 93 | Villingen-Schwenningen | 89.766 | −54 % |
| 94 | Ratingen | 88.914 | −54 % |
| 95 | Gießen | 88.544 | −54 % |
| 96 | Worms | 86.921 | −55 % |
| 97 | Marl | 86.899 | −55 % |
| 98 | Konstanz | 86.691 | −55 % |
| 99 | Zwickau | 86.405 | −55 % |
| 100 | Lünen | 85.844 | −56 % |
| 101 | Minden | 83.598 | −57 % |
| 102 | Norderstedt | 83.196 | −57 % |
| 103 | Velbert | 82.166 | −58 % |
| 104 | Delmenhorst | 81.274 | −58 % |
| 105 | Neumünster | 80.145 | −59 % |
| 106 | Viersen | 78.227 | −60 % |
| 107 | Rheine | 77.552 | −60 % |
| 108 | Bamberg | 77.218 | −60 % |
| 109 | Troisdorf | 75.742 | −61 % |
| 110 | Gladbeck | 75.647 | −61 % |
| 111 | Wilhelmshaven | 75.324 | −61 % |
| 112 | Dessau-Roßlau | 75.035 | −61 % |
| 113 | Dorsten | 74.783 | −61 % |
| 114 | Lüneburg | 74.502 | −62 % |
| 115 | Arnsberg | 74.479 | −62 % |
| 116 | Detmold | 74.438 | −62 % |
| 117 | Brandenburg an der Havel | 73.945 | −62 % |
| 118 | Marburg | 73.571 | −62 % |
| 119 | Aschaffenburg | 73.326 | −62 % |
| 120 | Bocholt | 73.048 | −62 % |
| 121 | Bayreuth | 72.919 | −62 % |
| 122 | Castrop-Rauxel | 72.353 | −63 % |
| 123 | Landshut | 71.922 | −63 % |
| 124 | Lüdenscheid | 70.810 | −63 % |
| 125 | Lippstadt | 68.383 | −65 % |
| 126 | Kempten | 67.916 | −65 % |
| 127 | Aalen | 67.675 | −65 % |
| 128 | Neuwied | 67.201 | −65 % |
| 129 | Herford | 67.074 | −65 % |
| 130 | Celle | 66.930 | −65 % |
| 131 | Dinslaken | 66.869 | −65 % |
| 132 | Kerpen | 66.377 | −66 % |
| 133 | Rüsselsheim am Main | 66.028 | −66 % |
| 134 | Rosenheim | 65.808 | −66 % |
| 135 | Fulda | 65.755 | −66 % |
| 136 | Grevenbroich | 65.605 | −66 % |
| 137 | Weimar | 65.566 | −66 % |
| 138 | Plauen | 64.893 | −66 % |
| 139 | Schwäbisch Gmünd | 63.930 | −67 % |
| 140 | Dormagen | 63.619 | −67 % |
| 141 | Offenburg | 63.437 | −67 % |
| 142 | Neu-Ulm | 62.843 | −68 % |
| 143 | Friedrichshafen | 62.781 | −68 % |
| 144 | Bergheim | 61.976 | −68 % |
| 145 | Hürth | 61.732 | −68 % |
| 146 | Sindelfingen | 61.428 | −68 % |
| 147 | Wesel | 60.717 | −69 % |
| 148 | Herten | 60.707 | −69 % |
| 149 | Garbsen | 60.007 | −69 % |
| 150 | Euskirchen | 59.977 | −69 % |
| 151 | Baden-Baden | 56.952 | −71 % |
| 152 | Frankfurt (Oder) | 56.586 | −71 % |
| 153 | Schweinfurt | 54.539 | −72 % |
| 154 | Passau | 53.523 | −72 % |
| 155 | Neustadt an der Weinstraße | 52.882 | −73 % |
| 156 | Straubing | 49.061 | −75 % |
| 157 | Speyer | 49.035 | −75 % |
| 158 | Emden | 49.009 | −75 % |
| 159 | Landau in der Pfalz | 48.280 | −75 % |
| 160 | Frankenthal (Pfalz) | 48.134 | −75 % |
| 161 | Hof | 46.624 | −76 % |
| 162 | Kaufbeuren | 46.282 | −76 % |
| 163 | Memmingen | 44.378 | −77 % |
| 164 | Amberg | 42.631 | −78 % |
| 165 | Weiden in der Oberpfalz | 42.453 | −78 % |
| 166 | Coburg | 40.970 | −79 % |
| 167 | Schwabach | 40.702 | −79 % |
| 168 | Ansbach | 40.554 | −79 % |
| 169 | Pirmasens | 39.389 | −80 % |
| 170 | Suhl | 33.976 | −82 % |
| 171 | Zweibrücken | 33.178 | −83 % |

## Zeitreihe

| Jahr | Einwohnerzahl | Stand | Qualität |
| --- | --- | --- | --- |
| 2011 | 191.854 | 12/2011 | ok |
| 2012 | 192.874 | 12/2012 | ok |
| 2013 | 194.087 | 12/2013 | ok |
| 2014 | 194.747 | 12/2014 | ok |
| 2015 | 197.984 | 12/2015 | ok |
| 2016 | 199.062 | 12/2016 | ok |
| 2017 | 200.736 | 12/2017 | ok |
| 2018 | 201.585 | 12/2018 | ok |
| 2019 | 202.137 | 12/2019 | ok |
| 2020 | 201.048 | 12/2020 | ok |
| 2021 | 200.406 | 12/2021 | ok |
| 2022 | 196.575 | 12/2022 | ok |
| 2023 | 197.065 | 12/2023 | ok |
| 2024 | 197.230 | 12/2024 | ok |
| 2025 | 196.799 | 12/2025 | ok |


## Quelle & Lizenz

Quelle: Regionaldatenbank 12411 (https://www.regionalstatistik.de/genesis//online?operation=table&code=12411-01-01-5). Lizenz: Datenlizenz Deutschland — Namensnennung 2.0 (dl-de/by-2-0) (https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0). Stand: 12/2025. Daten von Klarbelegt bearbeitet/aggregiert.

Kanonische URL: https://klarbelegt.de/einwohner/kassel
