# Verfügbares Einkommen in Coburg (2023)

Coburg liegt bei 30.694 € — das ist rund 14 % über dem Schnitt der erfassten Städte (Ø 26.830 €) und Platz 13 von 109. Die Spanne unter den erfassten Städten reicht von 20.138 € (Gelsenkirchen) bis 40.646 € (Heilbronn).

## Städtevergleich

| Rang | Stadt | Verfügbares Einkommen je Einwohner | vs. Ø |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Heilbronn | 40.646 € | +51 % |
| 2 | München | 38.190 € | +42 % |
| 3 | Baden-Baden | 35.144 € | +31 % |
| 4 | Wiesbaden | 33.796 € | +26 % |
| 5 | Ulm | 32.974 € | +23 % |
| 6 | Schwabach | 32.497 € | +21 % |
| 7 | Düsseldorf | 32.446 € | +21 % |
| 8 | Fürth | 32.437 € | +21 % |
| 9 | Neustadt an der Weinstraße | 31.524 € | +17 % |
| 10 | Landshut | 31.417 € | +17 % |
| 11 | Stuttgart | 31.390 € | +17 % |
| 12 | Heidelberg | 30.764 € | +15 % |
| 13 | Coburg | 30.694 € | +14 % |
| 14 | Memmingen | 30.544 € | +14 % |
| 15 | Erlangen | 30.114 € | +12 % |
| 16 | Aschaffenburg | 29.840 € | +11 % |
| 17 | Hamburg | 29.620 € | +10 % |
| 18 | Frankfurt am Main | 29.442 € | +10 % |
| 19 | Regensburg | 29.370 € | +9 % |
| 20 | Würzburg | 29.291 € | +9 % |
| 21 | Münster | 29.156 € | +9 % |
| 22 | Bonn | 29.079 € | +8 % |
| 23 | Speyer | 29.055 € | +8 % |
| 24 | Köln | 28.764 € | +7 % |
| 25 | Ingolstadt | 28.643 € | +7 % |
| 26 | Solingen | 28.618 € | +7 % |
| 27 | Mülheim an der Ruhr | 28.598 € | +7 % |
| 28 | Karlsruhe | 28.467 € | +6 % |
| 29 | Wolfsburg | 28.248 € | +5 % |
| 30 | Osnabrück | 28.239 € | +5 % |
| 31 | Rosenheim | 28.219 € | +5 % |
| 32 | Kempten | 28.191 € | +5 % |
| 33 | Kaufbeuren | 28.049 € | +5 % |
| 34 | Braunschweig | 27.787 € | +4 % |
| 35 | Bamberg | 27.752 € | +3 % |
| 36 | Straubing | 27.470 € | +2 % |
| 37 | Darmstadt | 27.331 € | +2 % |
| 38 | Potsdam | 27.311 € | +2 % |
| 39 | Bayreuth | 27.252 € | +2 % |
| 40 | Nürnberg | 27.201 € | +1 % |
| 41 | Freiburg im Breisgau | 27.158 € | +1 % |
| 42 | Mainz | 27.153 € | +1 % |
| 43 | Amberg | 27.129 € | +1 % |
| 44 | Weiden in der Oberpfalz | 27.127 € | +1 % |
| 45 | Bielefeld | 27.062 € | +1 % |
| 46 | Ansbach | 27.013 € | +1 % |
| 47 | Bremen | 26.870 € | +0 % |
| 48 | Remscheid | 26.862 € | +0 % |
| 49 | Mannheim | 26.853 € | +0 % |
| 50 | Pforzheim | 26.823 € | −0 % |
| 51 | Hannover | 26.814 € | −0 % |
| 52 | Leverkusen | 26.709 € | −0 % |
| 53 | Krefeld | 26.689 € | −1 % |
| 54 | Suhl | 26.673 € | −1 % |
| 55 | Koblenz | 26.475 € | −1 % |
| 56 | Passau | 26.409 € | −2 % |
| 57 | Oldenburg | 26.329 € | −2 % |
| 58 | Landau in der Pfalz | 26.213 € | −2 % |
| 59 | Berlin | 26.209 € | −2 % |
| 60 | Trier | 26.127 € | −3 % |
| 61 | Bottrop | 26.108 € | −3 % |
| 62 | Schweinfurt | 26.074 € | −3 % |
| 63 | Jena | 25.960 € | −3 % |
| 64 | Essen | 25.872 € | −4 % |
| 65 | Dresden | 25.679 € | −4 % |
| 66 | Lübeck | 25.623 € | −4 % |
| 67 | Aachen | 25.577 € | −5 % |
| 68 | Augsburg | 25.528 € | −5 % |
| 69 | Hof | 25.503 € | −5 % |
| 70 | Mönchengladbach | 25.482 € | −5 % |
| 71 | Frankenthal (Pfalz) | 25.477 € | −5 % |
| 72 | Wuppertal | 25.304 € | −6 % |
| 73 | Erfurt | 25.276 € | −6 % |
| 74 | Dessau-Roßlau | 25.214 € | −6 % |
| 75 | Weimar | 25.184 € | −6 % |
| 76 | Kiel | 25.058 € | −7 % |
| 77 | Saarbrücken | 25.033 € | −7 % |
| 78 | Chemnitz | 24.904 € | −7 % |
| 79 | Bochum | 24.836 € | −7 % |
| 80 | Worms | 24.654 € | −8 % |
| 81 | Neumünster | 24.602 € | −8 % |
| 82 | Gera | 24.576 € | −8 % |
| 82 | Zweibrücken | 24.576 € | −8 % |
| 84 | Cottbus | 24.442 € | −9 % |
| 85 | Schwerin | 24.338 € | −9 % |
| 86 | Kassel | 24.320 € | −9 % |
| 87 | Magdeburg | 24.260 € | −10 % |
| 88 | Dortmund | 24.200 € | −10 % |
| 89 | Rostock | 23.979 € | −11 % |
| 90 | Hagen | 23.956 € | −11 % |
| 91 | Flensburg | 23.714 € | −12 % |
| 92 | Salzgitter | 23.692 € | −12 % |
| 93 | Leipzig | 23.683 € | −12 % |
| 94 | Delmenhorst | 23.670 € | −12 % |
| 95 | Ludwigshafen am Rhein | 23.283 € | −13 % |
| 96 | Brandenburg an der Havel | 23.277 € | −13 % |
| 97 | Hamm | 23.244 € | −13 % |
| 98 | Emden | 23.194 € | −14 % |
| 99 | Oberhausen | 23.142 € | −14 % |
| 100 | Pirmasens | 23.011 € | −14 % |
| 101 | Halle (Saale) | 22.854 € | −15 % |
| 102 | Offenbach am Main | 22.823 € | −15 % |
| 103 | Wilhelmshaven | 22.763 € | −15 % |
| 104 | Kaiserslautern | 22.631 € | −16 % |
| 105 | Frankfurt (Oder) | 22.456 € | −16 % |
| 106 | Bremerhaven | 21.951 € | −18 % |
| 107 | Herne | 21.927 € | −18 % |
| 108 | Duisburg | 21.102 € | −21 % |
| 109 | Gelsenkirchen | 20.138 € | −25 % |

## Zeitreihe

| Jahr | Verfügbares Einkommen je Einwohner | Stand | Qualität |
| --- | --- | --- | --- |
| 2000 | 17.721 € | 12/2000 | ok |
| 2001 | 18.234 € | 12/2001 | ok |
| 2002 | 18.581 € | 12/2002 | ok |
| 2003 | 19.472 € | 12/2003 | ok |
| 2004 | 20.075 € | 12/2004 | ok |
| 2005 | 20.589 € | 12/2005 | ok |
| 2006 | 21.113 € | 12/2006 | ok |
| 2007 | 21.620 € | 12/2007 | ok |
| 2008 | 22.066 € | 12/2008 | ok |
| 2009 | 21.701 € | 12/2009 | ok |
| 2010 | 22.313 € | 12/2010 | ok |
| 2011 | 23.147 € | 12/2011 | ok |
| 2012 | 24.089 € | 12/2012 | ok |
| 2013 | 23.495 € | 12/2013 | ok |
| 2014 | 23.348 € | 12/2014 | ok |
| 2015 | 24.356 € | 12/2015 | ok |
| 2016 | 24.377 € | 12/2016 | ok |
| 2017 | 25.065 € | 12/2017 | ok |
| 2018 | 26.240 € | 12/2018 | ok |
| 2019 | 26.095 € | 12/2019 | ok |
| 2020 | 26.482 € | 12/2020 | ok |
| 2021 | 27.274 € | 12/2021 | ok |
| 2022 | 29.107 € | 12/2022 | ok |
| 2023 | 30.694 € | 12/2023 | ok |


## Quelle & Lizenz

Quelle: Regionaldatenbank 82000 (VGR, Einkommen) (https://www.regionalstatistik.de/genesis//online?operation=table&code=82000-07-01-4). Lizenz: Datenlizenz Deutschland — Namensnennung 2.0 (dl-de/by-2-0) (https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0). Stand: 12/2023. Daten von Klarbelegt bearbeitet/aggregiert.

Kanonische URL: https://klarbelegt.de/einkommen/coburg
